- Máy bơm nhiệt
- Máy bơm nhiệt tích hợp chức năng làm mát/sưởi ấm/nước nóng.
- Bơm nhiệt lưu trữ năng lượng quang điện
- Máy bơm nhiệt làm mát/sưởi ấm
- Máy bơm nhiệt nước nóng
- Máy bơm nhiệt làm nóng nước bể bơi
- Máy bơm nhiệt gia dụng
- Máy bơm nhiệt cho máy sấy công nghiệp và nông nghiệp
- Đơn vị nhiệt độ không đổi cho trồng trọt nông nghiệp
- Máy điều hòa không khí
- Sưởi điện
- Phụ kiện
- Hệ thống quản lý khách sạn
0102030405
Máy điều hòa không khí treo tường Inverter DC 12000BTU, có chức năng sưởi ấm và làm mát.
Mô tả sản phẩm
Máy điều hòa không khí dạng tách rời là một giải pháp tuyệt vời và hiệu quả để làm mát hoặc sưởi ấm ngôi nhà của bạn quanh năm. Dễ dàng lắp đặt và vệ sinh với bộ lọc không khí có thể tháo rời và giặt được, hệ thống của chúng tôi mang lại sự thoải mái cho ngôi nhà hoặc văn phòng của bạn bất cứ lúc nào trong năm.






LẮP ĐẶT DỄ DÀNG
Máy điều hòa không khí dạng tách rời của chúng tôi được trang bị sẵn đường ống dẫn môi chất lạnh, giúp việc lắp đặt dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn. Với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với hệ thống HVAC hoàn chỉnh, bạn có thể tự lắp đặt thiết bị theo hướng dẫn dễ hiểu của chúng tôi.
Vui lòng lưu ý: Cần có giấy phép xây dựng. Cần có thợ điện được cấp phép. Việc lắp đặt phải tuân theo tiêu chuẩn NEC và các quy định địa phương khác.


Thông số sản phẩm
| Hình ảnh sản phẩm | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1 mã lực | 1.5 mã lực | 2 mã lực | |
| Mã số sản phẩm | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| Xếp hạng hiệu quả năng lượng | Điểm A+ | Hạng A | Hạng A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3,56 | |
| Sưởi điện | TRONG | 1050W | 1100 | 1200 |
| Khả năng làm mát | TRONG | 2600 (150~4000) | 3500 (500~4300) | 5000 (900~6000) |
| Công suất làm mát | TRONG | 650 (75~1260) | 810(120~1400) | 1580 (200~1800) |
| Công suất sưởi ấm | TRONG | 3900 (150-5000) | 5000 (300~6300) | 6300 (1000~7000) |
| Công suất sưởi ấm | TRONG | 1050(75-1290) | 1250(100~1850) | 1610(200~2200) |
| Tiếng ồn trong nhà (thấp-cao) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Tiếng ồn trong nhà (cực lớn) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Tiếng ồn ngoài trời | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Thể tích không khí lưu thông | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Kích thước gói hàng trong nhà | mm | 790*308*255mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Kích thước đóng gói ngoài trời | mm | 840mm*362mm*590mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Kích thước lưới trong nhà | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Kích thước lưới ngoài trời | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Tổng trọng lượng trong nhà | kg | 8,5 | 9,5 | 13 |
| Trọng lượng tổng ngoài trời | kg | 22,5 | 24 | 27 |
| Trọng lượng tịnh trong nhà | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Trọng lượng tịnh ngoài trời | kg | 19 | 20,5 | 24 |
| Chất làm lạnh | R32 | R32 | R32 | |
| ống nối | mm | 6/9mm | 6/12mm | |
| Cấu hình dàn lạnh trong nhà | D5 hàng đôi 16U | D5 hàng đôi 16U | ||
| Cấu hình dàn nóng | D5 một hàng 26U | D8 một hàng 10U |

