0102030405
12000BTU DC 인버터 벽걸이형 냉난방 에어컨
제품 설명
분리형 에어컨은 집을 연중 내내 시원하게 또는 따뜻하게 유지하는 데 탁월하고 효율적인 방법입니다. 설치가 간편하고 탈착 및 세척 가능한 공기 필터로 청소도 쉬운 이 시스템은 가정이나 사무실에 연중 언제든 쾌적한 환경을 제공합니다.






간편한 설치
저희 분리형 에어컨은 냉매가 미리 충전된 배관이 포함되어 있어 설치가 더욱 저렴하고 간편합니다. HVAC 시스템보다 훨씬 저렴한 가격으로, 저희가 제공하는 따라하기 쉬운 설명서를 통해 직접 설치하실 수 있습니다.
참고: 건축 허가가 필요합니다. 면허를 소지한 전기 기술자가 필요합니다. 설치는 미국 전기 규격(NEC) 및 기타 지역 규정을 준수해야 합니다.


제품 매개변수
| 제품 사진 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1마력 | 1.5마력 | 2마력 | |
| 모델 번호 | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-도 | |
| 에너지 효율 등급 | A+ | A급 | A급 | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| 전기 난방 | 안에 | 1050와트 | 1100 | 1200 |
| 냉각 용량 | 안에 | 2600(150~4000) | 3500(500~4300) | 5000(900~6000) |
| 냉각력 | 안에 | 650(75~1260) | 810(120~1400) | 1580년(200~1800년) |
| 난방 용량 | 안에 | 3900(150-5000) | 5000(300~6300) | 6300(1000~7000) |
| 난방력 | 안에 | 1050(75-1290) | 1250(100~1850) | 1610(200~2200) |
| 실내 소음(낮음-높음) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| 실내 소음 (매우 높음) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| 실외 소음 | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| 순환 공기량 | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| 실내용 패키지 크기 | mm | 790*308*255mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| 야외 포장 크기 | mm | 840mm*362mm*590mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| 실내 네트 크기 | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| 야외 그물 크기 | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| 실내 총중량 | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| 실외 총중량 | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| 실내 순중량 | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| 야외 순중량 | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| 냉각제 | R32 | R32 | R32 | |
| 연결 튜브 | mm | 6/9mm | 6/12mm | |
| 실내기 구성 | D5 이중 행 16U | D5 이중 행 16U | ||
| 실외기 구성 | D5 단일 행 26U | D8 단일 행 10U |

