- Bomba de calor
- Bomba de calor para refrigeração, aquecimento e água quente, tudo em um só aparelho.
- bomba de calor para armazenamento de energia fotovoltaica
- Bomba de calor para aquecimento/resfriamento
- Bomba de calor para aquecedor de água
- Bomba de calor para aquecedor de água de piscina
- unidades de bomba de calor domésticas
- Bomba de calor para secadores industriais e agrícolas
- unidades de temperatura constante para plantio agrícola
- Ar condicionado
- Aquecimento elétrico
- Acessórios
- Sistema de controle de hóspedes do hotel
0102030405
Ar condicionado de parede com inversor DC de 12000 BTU para aquecimento e resfriamento
Descrição do produto
O ar-condicionado split é uma maneira excelente e eficiente de climatizar sua casa durante todo o ano. Fácil de instalar e limpar, com filtro de ar removível e lavável, nosso sistema proporciona conforto para sua casa ou escritório em qualquer época do ano.






INSTALAÇÃO FÁCIL
Nosso ar-condicionado split vem com as linhas de refrigerante pré-carregadas, o que torna a instalação mais barata e fácil. Por uma fração do custo de um sistema HVAC, você pode instalar a unidade por conta própria com nossas instruções fáceis de seguir.
Atenção: É necessário obter alvará de construção. É necessário contratar um eletricista licenciado. A instalação deve estar em conformidade com o NEC (Código Elétrico Nacional) e outras normas locais.


Parâmetros do produto
| Imagem do produto | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1HP | 1,5 HP | 2HP | |
| Modelo nº. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| Classificação de eficiência energética | A+ | Classe A | Classe A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3,56 | |
| Aquecimento elétrico | EM | 1050W | 1100 | 1200 |
| Capacidade de resfriamento | EM | 2600 (150~4000) | 3500(500~4300) | 5000(900~6000) |
| Capacidade de refrigeração | EM | 650(75~1260) | 810(120~1400) | 1580 (200-1800) |
| Capacidade de aquecimento | EM | 3900(150-5000) | 5000(300~6300) | 6300(1000~7000) |
| Potência de aquecimento | EM | 1050(75-1290) | 1250(100~1850) | 1610(200~2200) |
| Ruído interno (baixo-alto) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Ruído interno (muito alto) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Ruído externo | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Volume de ar circulante | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Tamanho da embalagem interna | mm | 790*308*255mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Tamanho da embalagem para uso externo | mm | 840 mm * 362 mm * 590 mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Tamanho da rede interna | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Tamanho da rede externa | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Peso bruto interno | kg | 8,5 | 9,5 | 13 |
| Peso bruto externo | kg | 22,5 | 24 | 27 |
| Peso líquido interno | kg | 4 | 7,5 | 11 |
| Peso líquido externo | kg | 19 | 20,5 | 24 |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | |
| tubo de conexão | mm | 6/9mm | 6/12mm | |
| Configuração da unidade interna | D5 fileira dupla 16U | D5 fileira dupla 16U | ||
| Configuração da unidade externa | D5 fileira única 26U | D8 fileira única 10U |

