- Wärmepumpe
- Kühlen/Heizen/Warmwasser in einer Wärmepumpe
- Photovoltaische Energiespeicher-Wärmepumpe
- Kühl-/Heizwärmepumpe
- Warmwasserbereiter-Wärmepumpe
- Schwimmbadwassererhitzer Wärmepumpe
- Wärmepumpen für den Haushalt
- Wärmepumpe für industrielle und landwirtschaftliche Trockner
- Konstanttemperatur-Einheiten für die landwirtschaftliche Pflanzung
- Klimaanlage
- Elektrische Heizung
- Zubehör
- Hotel-Gästekontrollsystem
0102030405
12000 BTU DC-Inverter-Wandklimaanlage mit Heiz- und Kühlfunktion
Produktbeschreibung
Die Split-Klimaanlage ist eine hervorragende und effiziente Möglichkeit, Ihr Zuhause das ganze Jahr über zu kühlen oder zu heizen. Sie ist einfach zu installieren und dank des herausnehmbaren und waschbaren Luftfilters leicht zu reinigen. Unser System sorgt jederzeit für Komfort in Ihrem Zuhause oder Büro.






EINFACHE INSTALLATION
Unsere Split-Klimaanlage verfügt über vorgefüllte Kältemittelleitungen, was die Installation günstiger und einfacher macht. Zu einem Bruchteil der Kosten einer kompletten Heizungs- und Klimaanlage können Sie das Gerät mit unserer leicht verständlichen Anleitung selbst installieren.
Bitte beachten Sie: Eine Baugenehmigung ist erforderlich. Ein zugelassener Elektriker ist erforderlich. Die Installation muss den NEC-Vorschriften und den örtlichen Bestimmungen entsprechen.


Produktparameter
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1 PS | 1,5 PS | 2 PS | |
| Modellnr. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| Energieeffizienzbewertung | A+ | Klasse A | Klasse A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3,56 | |
| Elektrische Heizung | IN | 1050 W | 1100 | 1200 |
| Kühlleistung | IN | 2600 (150–4000) | 3500 (500–4300) | 5000 (900–6000) |
| Kühlleistung | IN | 650 (75–1260) | 810 (120–1400) | 1580 (200–1800) |
| Heizleistung | IN | 3900 (150-5000) | 5000 (300–6300) | 6300 (1000–7000) |
| Heizleistung | IN | 1050(75-1290) | 1250 (100–1850) | 1610 (200–2200) |
| Innenraumgeräusche (niedrig-hoch) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Innenraumgeräusche (extrem hoch) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Außengeräusche | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Zirkulierendes Luftvolumen | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Größe der Innenverpackung | mm | 790 x 308 x 255 mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Verpackungsgröße für den Außenbereich | mm | 840 mm × 362 mm × 590 mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Indoor-Netzgröße | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Größe des Outdoor-Netzes | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Bruttogewicht für den Innenbereich | kg | 8,5 | 9,5 | 13 |
| Bruttogewicht im Freien | kg | 22,5 | 24 | 27 |
| Indoor-Nettogewicht | kg | 4 | 7,5 | 11 |
| Nettogewicht im Freien | kg | 19 | 20,5 | 24 |
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 | |
| Verbindungsrohr | mm | 6/9 mm | 6/12 mm | |
| Konfiguration der Inneneinheit | D5 Doppelreihe 16U | D5 Doppelreihe 16U | ||
| Konfiguration der Außeneinheit | D5 Einzelreihe 26U | D8 Einzelreihe 10U |

