- Pompa di calore
- Raffreddamento/riscaldamento/acqua calda tutto in un'unica pompa di calore
- Pompa di calore con accumulo di energia fotovoltaica
- Pompa di calore per raffreddamento/riscaldamento
- Pompa di calore per scaldabagno
- Pompa di calore per scaldabagno per piscina
- Unità di pompa di calore domestica
- Pompa di calore per essiccatori industriali e agricoli
- Unità di temperatura costante per la semina agricola
- Condizionatore d'aria
- Riscaldamento elettrico
- Accessori
- Sistema di controllo degli ospiti dell'hotel
0102030405
Condizionatore d'aria per riscaldamento e raffreddamento a parete con inverter CC da 12000 BTU
Descrizione del prodotto
Il condizionatore split è un modo eccellente ed efficiente per rinfrescare o riscaldare la tua casa tutto l'anno. Facile da installare e pulire, grazie al filtro dell'aria rimovibile e lavabile, il nostro sistema offre comfort a casa o in ufficio in qualsiasi momento dell'anno.






FACILE INSTALLAZIONE
Il nostro climatizzatore split è dotato di linee di refrigerante precaricate, rendendo l'installazione più semplice ed economica. A una frazione del costo di un sistema HVAC, puoi installare l'unità autonomamente seguendo le nostre istruzioni facili da seguire.
Nota bene: sono richiesti permessi di costruzione. È richiesto un elettricista qualificato. L'installazione deve essere conforme al NEC e ad altri codici locali.


Parametri del prodotto
| Immagine del prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1HP | 1,5 CV | 2 CV | |
| Modello n. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| Valutazione dell'efficienza energetica | A+ | Classe A | Classe A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Riscaldamento elettrico | IN | 1050W | 1100 | 1200 |
| Capacità di raffreddamento | IN | 2600 (150~4000) | 3500(500~4300) | 5000(900~6000) |
| Potenza di raffreddamento | IN | 650(75~1260) | 810(120~1400) | 1580(200~1800) |
| Capacità di riscaldamento | IN | 3900(150-5000) | 5000(300~6300) | 6300(1000~7000) |
| Potenza di riscaldamento | IN | 1050(75-1290) | 1250(100~1850) | 1610(200~2200) |
| Rumore interno (basso-alto) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Rumore interno (molto alto) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| rumore esterno | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Volume d'aria circolante | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Dimensioni del pacco interno | mm | 790*308*255mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Dimensioni dell'imballaggio esterno | mm | 840mm*362mm*590mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Dimensioni della rete interna | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Dimensioni della rete esterna | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Peso lordo interno | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Peso lordo all'aperto | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Peso netto interno | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Peso netto all'aperto | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | |
| tubo di collegamento | mm | 6/9 mm | 6/12 mm | |
| Configurazione dell'unità interna | D5 doppia fila 16U | D5 doppia fila 16U | ||
| Configurazione dell'unità esterna | D5 fila singola 26U | D8 fila singola 10U |

