- Warmtepomp
- Koelen/verwarmen/warm water, alles in één warmtepomp.
- Zonne-energieopslag warmtepomp
- Koel-/verwarmingswarmtepomp
- Waterverwarmer warmtepomp
- Zwembadwaterverwarmer warmtepomp
- Warmtepompen voor huishoudelijk gebruik
- Industriële en agrarische droger warmtepomp
- Landbouwbeplanting constante temperatuureenheden
- Airconditioner
- Elektrische verwarming
- Accessoires
- Hotelgastencontrolesysteem
0102030405
12000 BTU DC Inverter wandgemonteerde airconditioner voor verwarming en koeling
Productbeschrijving
De split-airconditioner is een uitstekende en efficiënte manier om uw huis het hele jaar door te koelen of te verwarmen. Dankzij de eenvoudige installatie en reiniging met een verwijderbaar en wasbaar luchtfilter biedt ons systeem het hele jaar door comfort in uw huis of kantoor.






EENVOUDIGE INSTALLATIE
Onze split-airco wordt geleverd met voorgevulde koelmiddelleidingen, wat zorgt voor een goedkopere en eenvoudigere installatie. Voor een fractie van de kosten van een HVAC-systeem kunt u het apparaat zelf installeren met behulp van onze eenvoudig te volgen instructies.
Let op: Bouwvergunningen zijn vereist. Een erkende elektricien is noodzakelijk. De installatie moet voldoen aan de NEC-normen en andere lokale voorschriften.


Productparameters
| Productafbeelding | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1 pk | 1,5 pk | 2 pk | |
| Modelnr. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| Energie-efficiëntieclassificatie | A+ | Klasse A | Klasse A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Elektrische verwarming | IN | 1050W | 1100 | 1200 |
| Koelcapaciteit | IN | 2600 (150~4000) | 3500 (500~4300) | 5000 (900~6000) |
| Koelvermogen | IN | 650 (75~1260) | 810(120~1400) | 1580 (200~1800) |
| Verwarmingscapaciteit | IN | 3900(150-5000) | 5000 (300~6300) | 6300 (1000~7000) |
| Verwarmingsvermogen | IN | 1050(75-1290) | 1250 (100~1850) | 1610(200~2200) |
| Binnengeluid (laag-hoog) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Binnengeluid (extreem hoog) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Buitengeluid | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Circulerend luchtvolume | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Verpakkingsgrootte voor binnen | mm | 790*308*255 mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Verpakkingsgrootte voor buitengebruik | mm | 840 mm * 362 mm * 590 mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Netto binnenafmetingen | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Buitenafmetingen | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Brutogewicht binnen | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Brutogewicht buiten | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Nettogewicht binnen | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Nettogewicht buiten | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | |
| verbindingsbuis | mm | 6/9 mm | 6/12 mm | |
| Configuratie van de binnenunit | D5 dubbele rij 16U | D5 dubbele rij 16U | ||
| Configuratie van de buitenunit | D5 enkele rij 26U | D8 enkele rij 10U |

