0102030405
7.2kw 18000BTU DCインバーター冷暖房床置き型エアコン
製品パラメータ:
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| タイプ | 固定周波数シングル冷却 | 固定周波数暖房および冷房(電気補助暖房付き) | 可変周波数暖房・冷房(電気補助暖房付き) | 可変周波数暖房・冷房(電気補助暖房付き) | |
| モデル番号 | KF-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/BPSV1-N2 | KFRD-260LW-BPSAYN2 | |
| 電源 | V/N/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| 冷凍能力 | で | 12000 | 12000 | 12000(1800~13200) | 26000 |
| 冷凍入力電力 | で | 3750 | 3750 | 4950(960~5850) | 11000 |
| 暖房能力 | で | / | 13800+3500 | 13200(1800~15500)+3500 | 28000+6000 |
| 加熱入力電力 | で | / | 3800+3500 | 4600(900~5650)+3500 | 9200+6000 |
| 最大入力電力 | で | 6300 | 6300+3500 | 6250+3500 | 13000+6000 |
| 最大入力電流 | あ | 14 | 14+5.3 | 11.5+5.3 | 25.5+9.3 |
| 室内機の風量 | 立方メートル/時 | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 4500/3800/3250 |
| 室内機の騒音 | dB(A) | 511/47141 | 51/47/41 | 511/47141 | 60/56/52 |
| 室内機サイズ | んん | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 1200x1850x380 |
| 室内機梱包サイズ | んん | 705x2023x506 | 705x2023 x506 | 705x2023x506 | 1282x1990x400 |
| 室内機正味重量 | kg | 58 | 60 | 52 | 130 |
| 室内機総重量 | kg | 68 | 70 | 64 | 150 |
| 室外機の騒音 | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 |
| 室外機サイズ | んん | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 1120x1560x400 |
| 室外機梱包サイズ | んん | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1270x1710x500 |
| 室外機正味重量 | kg | 85 | 80 | 80 | 135 |
| 室外機総重量 | kg | 95 | 90 | 90 | 155 |
| 冷媒/充填量 | kg | R410A/2.4 | R410A/2.5 | R410A/2.8 | R410A/6.5 |
| 液体パイプ | んん | F9.525 | F9.525 | F9.525 | F9.52 |
| 空気圧チューブ | んん | F19.05 | F19.05 | F19.05 | F22 |
| 最大パイプ長 | メートル | 20 | 20 | 20 | 50 |
| 最大落下 | メートル | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 排水管 | んん | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
製品の特徴
スタイリッシュなデザイン
床置き型エアコンは、ご家庭やオフィスのモダンなインテリアに最適なソリューションです。
ワイドでパワフルな風量を誇る床置き型エアコンは、優れた冷気分配力でお部屋の隅々まで冷気を届けます。洗練されたスタイリッシュなパネルサイズは、あらゆる空間デザインに完璧に調和します。



迅速な対応
床置き型ユニットは、強力な冷却性能を発揮しながら、設定温度に短時間で到達します。また、パワーヒーティング機能は最適な気流角度を提供し、より速い暖房性能を実現します。
強力な空気の流れ
パワフルな風速と風量で、最大20メートルまで風を届けます。これにより、より早く、より爽やかで快適な涼しさを実現します。




