- Bomba de calor
- Bomba de calor para refrigeração, aquecimento e água quente, tudo em um só aparelho.
- bomba de calor para armazenamento de energia fotovoltaica
- Bomba de calor para aquecimento/resfriamento
- Bomba de calor para aquecedor de água
- Bomba de calor para aquecedor de água de piscina
- unidades de bomba de calor domésticas
- Bomba de calor para secadores industriais e agrícolas
- unidades de temperatura constante para plantio agrícola
- Ar condicionado
- Aquecimento elétrico
- Acessórios
- Sistema de controle de hóspedes do hotel
0102030405
Ar condicionado de piso com inversor DC de 7,2 kW e 18.000 BTU (refrigerante/aquecimento)
Parâmetros do produto:
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Tipo | Resfriamento único de frequência fixa | Aquecimento e resfriamento de frequência fixa (com aquecimento auxiliar elétrico) | Aquecimento e resfriamento de frequência variável (com aquecimento auxiliar elétrico) | Aquecimento e resfriamento de frequência variável (com aquecimento auxiliar elétrico) | |
| Modelo nº. | KF-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/BPSV1-N2 | KFRD-260LW-BPSAYN2 | |
| Fonte de energia | V/N/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Capacidade de refrigeração | EM | 12000 | 12000 | 12000 (1800~13200) | 26000 |
| Potência de entrada do sistema de refrigeração | EM | 3750 | 3750 | 4950(960~5850) | 11000 |
| Capacidade de aquecimento | EM | / | 13800+3500 | 13200(1800~15500)+3500 | 28000+6000 |
| Potência de entrada de aquecimento | EM | / | 3800+3500 | 4600(900~5650)+3500 | 9200+6000 |
| Potência máxima de entrada | EM | 6300 | 6300+3500 | 6250+3500 | 13000+6000 |
| Corrente máxima de entrada | UM | 14 | 14+5,3 | 11,5+5,3 | 25,5+9,3 |
| volume de ar da unidade interna | m³/h | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 4500/3800/3250 |
| Ruído da unidade interna | dB(A) | 511/47141 | 51/47/41 | 511/47141 | 60/56/52 |
| Tamanho da unidade interna | mm | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 1200x1850x380 |
| tamanho da embalagem da unidade interna | mm | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 1282x1990x400 |
| peso líquido da unidade interna | kg | 58 | 60 | 52 | 130 |
| peso bruto da unidade interna | kg | 68 | 70 | 64 | 150 |
| Ruído da unidade externa | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 |
| Tamanho da unidade externa | mm | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 1120x1560x400 |
| Tamanho da embalagem da unidade externa | mm | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1270x1710x500 |
| peso líquido da unidade externa | kg | 85 | 80 | 80 | 135 |
| peso bruto da unidade externa | kg | 95 | 90 | 90 | 155 |
| Refrigerante/carga | kg | R410A/2.4 | R410A/2.5 | R410A/2.8 | R410A/6.5 |
| Tubo de líquido | mm | F9.525 | F9.525 | F9.525 | F9.52 |
| Tubo pneumático | mm | F19.05 | F19.05 | F19.05 | F22 |
| Comprimento máximo do tubo | m | 20 | 20 | 20 | 50 |
| queda máxima | m | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Tubo de drenagem | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Características do produto
Design elegante
O ar-condicionado de chão é uma solução ideal para interiores modernos em sua casa ou escritório.
Com um fluxo de ar amplo e potente, este climatizador de chão proporciona ar fresco a todos os cantos da divisão, com uma excelente distribuição. O seu design elegante e compacto permite que se integre perfeitamente em qualquer estilo de decoração.



Resposta rápida
A unidade de chão atinge a temperatura desejada em menos tempo, proporcionando um resfriamento potente. Além disso, a função de aquecimento potente oferece o ângulo de fluxo de ar ideal, garantindo um aquecimento mais rápido.
Fluxo de ar potente
Com alta velocidade e volume de ar, o fluxo de ar pode alcançar até 20 metros. Isso permite um resfriamento fresco e confortável muito mais rapidamente.




