- Warmtepomp
- Koelen/verwarmen/warm water, alles in één warmtepomp.
- Zonne-energieopslag warmtepomp
- Koel-/verwarmingswarmtepomp
- Waterverwarmer warmtepomp
- Zwembadwaterverwarmer warmtepomp
- Warmtepompen voor huishoudelijk gebruik
- Industriële en agrarische droger warmtepomp
- Landbouwbeplanting constante temperatuureenheden
- Airconditioner
- Elektrische verwarming
- Accessoires
- Hotelgastencontrolesysteem
0102030405
7,2 kW 18000 BTU DC inverter koel- en verwarmingsvloerairconditioner
Productparameters:
| Afbeelding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Type | Vaste frequentie enkelvoudige koeling | Vaste frequentie verwarming en koeling (met elektrische bijverwarming) | Variabele frequentie verwarming en koeling (met elektrische bijverwarming) | Variabele frequentie verwarming en koeling (met elektrische bijverwarming) | |
| Modelnr. | KF-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/BPSV1-N2 | KFRD-260LW-BPSAYN2 | |
| Voeding | V/N/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Koelcapaciteit | IN | 12000 | 12000 | 12000 (1800~13200) | 26000 |
| Koelvermogen | IN | 3750 | 3750 | 4950(960~5850) | 11000 |
| Verwarmingscapaciteit | IN | / | 13800+3500 | 13200(1800~15500)+3500 | 28000+6000 |
| Verwarmingsvermogen | IN | / | 3800+3500 | 4600(900~5650)+3500 | 9200+6000 |
| Maximaal ingangsvermogen | IN | 6300 | 6300+3500 | 6250+3500 | 13000+6000 |
| Maximale ingangsstroom | A | 14 | 14+5.3 | 11,5 + 5,3 | 25,5 + 9,3 |
| Luchtvolume binnenunit | m³/h | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 4500/3800/3250 |
| Geluidsoverlast van de binnenunit | dB(A) | 511/47141 | 51/47/41 | 511/47141 | 60/56/52 |
| Afmetingen binnenunit | mm | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 1200x1850x380 |
| Verpakkingsgrootte van de binnenunit | mm | 705x2023x506 | 705x2023 x506 | 705x2023x506 | 1282x1990x400 |
| Nettogewicht van de binnenunit | kg | 58 | 60 | 52 | 130 |
| Brutogewicht van de binnenunit | kg | 68 | 70 | 64 | 150 |
| Geluidsoverlast van de buitenunit | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 |
| Afmetingen buitenunit | mm | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 1120x1560x400 |
| Verpakkingsgrootte van de buitenunit | mm | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1270x1710x500 |
| Nettogewicht van de buitenunit | kg | 85 | 80 | 80 | 135 |
| Brutogewicht van de buitenunit | kg | 95 | 90 | 90 | 155 |
| Koelmiddel/vulling | kg | R410A/2.4 | R410A/2.5 | R410A/2.8 | R410A/6.5 |
| Vloeistofleiding | mm | F9.525 | F9.525 | F9.525 | F9.52 |
| Pneumatische buis | mm | F19.05 | F19.05 | F19.05 | F22 |
| Maximale pijplengte | M | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Maximale daling | M | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Afvoerbuis | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Productkenmerken
Stijlvol ontwerp
Een vrijstaande airconditioner is een ideale oplossing voor moderne interieurs in uw huis of kantoor.
Deze staande ventilator heeft een brede en krachtige luchtstroom en verspreidt de koele lucht uitstekend in elke hoek van de kamer. Dankzij het slanke en stijlvolle formaat past hij perfect in elk interieur.



Snelle reactie
De vrijstaande unit bereikt de gewenste temperatuur sneller en levert tegelijkertijd krachtige koeling. De Power Heating-functie zorgt bovendien voor een optimale luchtstroomhoek, wat een snellere opwarming garandeert.
Krachtige luchtstroom
Dankzij de krachtige luchtstroom met groot volume en hoge snelheid kan de lucht tot wel 20 meter ver reiken. Hierdoor is er veel sneller sprake van frisse en comfortabele verkoeling.




