- Bomba de calor
- Bomba de calor para refrigeração, aquecimento e água quente, tudo em um só aparelho.
- bomba de calor para armazenamento de energia fotovoltaica
- Bomba de calor para aquecimento/resfriamento
- Bomba de calor para aquecedor de água
- Bomba de calor para aquecedor de água de piscina
- unidades de bomba de calor domésticas
- Bomba de calor para secadores industriais e agrícolas
- unidades de temperatura constante para plantio agrícola
- Ar condicionado
- Aquecimento elétrico
- Acessórios
- Sistema de controle de hóspedes do hotel
0102030405
Aquecedor de água doméstico com bomba de calor e revestimento em aço cristal.
Parâmetros do produto
| Modelo do produto | KF80-ZX/150L-3 | KF120-ZX |
| Descrição do modelo | 150L | 200L |
| Capacidade Nominal de Aquecimento | 3200W | 5000W |
| Capacidade nominal de aquecimento de água | 75L/h | 107 L/h |
| Potência de entrada nominal | 840W | 1295W |
| Potência máxima de entrada | 1150W | 2050W |
| temperatura nominal da água | 55℃ | 55℃ |
| Temperatura máxima da água | 55℃ | 60℃ |
| Tensão/frequência nominal | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Corrente máxima de trabalho | 5.2A | 9.3A |
| Ambiente de trabalho | -15℃~48℃ | -15℃~48℃ |
| Peso da máquina principal | 24 kg | 40 kg |
| Dimensões da unidade principal (mm) | 680*250*460 | 760*256*551 |
| Barulho | ≦52dB(A) | ≦50dB(A) |
| Dimensões do reservatório de água (mm) | ⊄480*1420 | ⊄480*1700 |
| Refrigerante de aquecimento | R22 | R22 |
