- Pompa Panas
- Pompa panas pendingin/pemanas/air panas dalam satu perangkat.
- Pompa panas penyimpanan energi fotovoltaik
- Pompa panas pendingin/pemanas
- Pompa panas pemanas air
- Pompa panas pemanas air kolam renang
- Unit pompa panas rumah tangga
- Pompa panas pengering industri dan pertanian
- Unit suhu konstan untuk penanaman pertanian
- Pendingin ruangan
- Pemanas Listrik
- Aksesoris
- Sistem Kontrol Tamu Hotel
0102030405
Pemanas air pompa panas domestik dengan lapisan baja kristal
Parameter Produk
| Model Produk | KF80-ZX/150L-3 | KF120-ZX |
| Deskripsi Model | 150 liter | 200 liter |
| Kapasitas Pemanasan Nominal | 3200W | 5000W |
| Kapasitas Pemanasan Air Nominal | 75L/jam | 107 L/jam |
| Daya Masukan Nominal | 840W | 1295W |
| Daya masukan maksimum | 1150W | 2050W |
| Suhu air terukur | 55℃ | 55℃ |
| Suhu air maksimum | 55℃ | 60℃ |
| Tegangan/frekuensi terukur | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Arus kerja maksimum | 5.2A | 9.3A |
| Lingkungan kerja | -15℃~48℃ | -15℃~48℃ |
| Berat mesin utama | 24 kg | 40 kg |
| Dimensi unit utama (mm) | 680*250*460 | 760*256*551 |
| Kebisingan | ≦52dB(A) | ≦50dB(A) |
| Ukuran tangki air (mm) | ⊄480*1420 | ⊄480*1700 |
| Refrigeran pemanas | R22 | R22 |
