- ปั๊มความร้อน
- ปั๊มความร้อนแบบรวมทุกอย่างในเครื่องเดียว ทั้งทำความเย็น ทำความร้อน และน้ำร้อน
- ปั๊มความร้อนเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
- ปั๊มความร้อน/ทำความเย็น
- เครื่องทำน้ำอุ่นแบบปั๊มความร้อน
- เครื่องทำความร้อนน้ำสระว่ายน้ำแบบปั๊มความร้อน
- เครื่องปั๊มความร้อนสำหรับใช้ในครัวเรือน
- เครื่องอบแห้งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมแบบปั๊มความร้อน
- หน่วยควบคุมอุณหภูมิคงที่สำหรับการปลูกพืชทางการเกษตร
- เครื่องปรับอากาศ
- ระบบทำความร้อนไฟฟ้า
- เครื่องประดับ
- ระบบควบคุมแขกโรงแรม
0102030405
เครื่องทำน้ำอุ่นแบบปั๊มความร้อนสำหรับใช้ในบ้าน บุด้วยเหล็กคริสตัล
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แบบจำลองผลิตภัณฑ์ | KF80-ZX/150L-3 | เคเอฟ120-ZX |
| คำอธิบายแบบจำลอง | 150 ลิตร | 200 ลิตร |
| ความสามารถในการทำความร้อนตามที่ระบุ | 3200 วัตต์ | 5000 วัตต์ |
| ความสามารถในการทำความร้อนน้ำตามที่ระบุ | 75 ลิตร/ชั่วโมง | 107 ลิตร/ชั่วโมง |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้าที่ระบุ | 840 วัตต์ | 1295 วัตต์ |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด | 1150 วัตต์ | 2050 วัตต์ |
| อุณหภูมิน้ำที่กำหนด | 55℃ | 55℃ |
| อุณหภูมิน้ำสูงสุด | 55℃ | 60℃ |
| แรงดัน/ความถี่ที่กำหนด | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| กระแสไฟฟ้าใช้งานสูงสุด | 5.2เอ | 9.3เอ |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -15℃ ถึง 48℃ | -15℃ ถึง 48℃ |
| น้ำหนักเครื่องจักรหลัก | 24 กก. | 40 กก. |
| ขนาดของตัวเครื่องหลัก (มม.) | 680*250*460 | 760*256*551 |
| เสียงรบกวน | ≦52dB(A) | ≦50dB(A) |
| ขนาดถังน้ำ (มม.) | ⊄480*1420 | ⊄480*1700 |
| สารทำความเย็นให้ความร้อน | อาร์22 | อาร์22 |
