- Pompo Yotentha
- Kuziziritsa/kutenthetsa/madzi otentha zonse mu mpope umodzi wotentha
- Pampu yotentha yosungiramo mphamvu ya Photovoltaic
- Pampu yoziziritsa/kutenthetsa kutentha
- Pampu yotenthetsera madzi
- Pompo yotentha yosambira yamadzi yosambira
- Magawo opopera kutentha m'nyumba
- Pampu yotentha ya mafakitale ndi zaulimi
- Ulimi kubzala zonse kutentha mayunitsi
- Air conditioner
- Kutentha kwa Magetsi
- Zida
0102030405
Multi-units house central air conditioner
Zosintha zamalonda:
| Chithunzi | ![]() | |
| Indoor unit Model No. | KFRD-28G-BPAYN2 | |
| HP (Mphamvu) | 1 HP wamkulu | |
| Magetsi | V/N/Hz | 220/1/50 |
| Kuziziritsa mphamvu | MU | 2750 |
| Kutentha mphamvu | MU | 3050+1100 |
| Mphamvu zovoteledwa | MU | 40 |
| Zovoteledwa panopa | A | 0.18+5 |
| Mpweya wochuluka | m³/h | 600 |
| Phokoso | dB (A) | 40 |
| Net size | mm | 800×190×290 |
| Kukula kwake | mm | 860×270×350 |
| Net/kulemera konse | kg | 8.5/10.5 |
| Chotsani caliber ya chitoliro | mm | DN25 |
| mbali yamadzi / gasi mbali | mm | Ф6.35/Ф9.52 |
| firiji | R32 | |
| Njira yopumira | Valve yowonjezera yamagetsi | |
| Njira yowongolera | Kuwongolera kutali | |
| Kutentha kwa ntchito | ℃ | 16-32 |
| Kutentha kozungulira | ℃ | 7-43 |
| Chithunzi | ![]() | |
| Outdoor unit Model No. | Chithunzi cha KFR-V55W2-TBPA | |
| HP (Mphamvu) | 2HP wamkulu | |
| Magetsi | V/N/Hz | 220/1/50 |
| Kuziziritsa mphamvu | MU | 5500 |
| Mphamvu yolowera yoziziritsa | MU | 1800 |
| Kutentha mphamvu | MU | 6100 |
| Mphamvu yolowetsamo kutentha | MU | 1600 |
| Mphamvu Yolowera Kwambiri | MU | 2500+1100W*2 |
| Kulowetsa Kwambiri Panopa | A | 13.2+6*2 |
| APF | Wh/Wh | 4.55 |
| Mphamvu Yamphamvu | Kalasi B | |
| Phokoso | dB (A) | 54 |
| Net size | mm | 860×350×560 |
| Kukula kwake | mm | 900×400×620 |
| Net/kulemera konse | kg | 38/41 |
| Chotsani caliber ya chitoliro | mm | DN25 |
| mbali yamadzi / gasi | mm | Ф6.35/Ф9.52 |
| Kutalika kwakukulu kwa chitoliro | m | 15 |
| Kutsika kwakukulu kwa makina amkati ndi akunja | m | 8 |
| firiji | R32 | |
| Njira yowongolera | Kuwongolera kutali | |
| Kutentha kwa ntchito | ℃ | 16-32 |
| Kutentha kozungulira | ℃ | 7-43 |
Zamankhwala Features
1.Kugwiritsa ntchito chizindikiro chodziwika bwino cha DC variable frequency compressor, ndi yothandiza kwambiri komanso yotsika phokoso, yotulutsa mphamvu ndi yolondola komanso kusinthasintha kochepa kwa kutentha. Poyerekeza ndi ma compressor amipukutu, ma rotary compressor amakhala ndi mphamvu zolimba, kuziziritsa mwachangu komanso kutenthetsa kutulutsa, kung'ambika pang'ono, komanso kugwira ntchito mosalala.
2.Kutengera kutentha kwamphamvu mkati mwa chubu chamkuwa, kuonjezera malo amkati, kumapangitsanso kusokoneza kusintha kutentha kwa kutentha, kusokoneza malire a mpweya wa refrigerant, kuonjezera kusokonezeka, ndi kupititsa patsogolo kutentha kwa kutentha.
3. Gwiritsani ntchito zojambula zatsopano za hydrophilic aluminium, zomwe zimatha kuchotsa mafuta ndi anti-fouling, anti-fouling, ndipo zimatha kupititsa patsogolo kutentha kwa kutentha ndi kuchepetsa chisanu. Zitha kupanga condensate opangidwa ntchito ya air-conditioner kuyenderera kutali pamodzi ndi zipsepse, palibe madzi mlatho pakati katayanitsidwe wa zidutswa, ndi mpweya ngalande si otsekedwa.



4.Mapangidwe apadera a kalozera wamphepo, kuti akwaniritse ma air-dimensional atatu-dimensional mpweya.
5. Gwiritsani ntchito firiji ya R32 yosakonda zachilengedwe. Low GWP, kuchepetsa kuwonongeka kwa ozoni wosanjikiza. Kuchita bwino kosinthira kutentha kumawongolera kuzizira ndi kutentha kwa mpweya wabwino, kumachepetsa kugwiritsa ntchito mphamvu ndikukwaniritsa kuteteza mphamvu ndi kuteteza chilengedwe.




