- Pompo Yotentha
- Kuziziritsa/kutenthetsa/madzi otentha zonse mu mpope umodzi wotentha
- Pampu yotentha yosungiramo mphamvu ya Photovoltaic
- Pampu yoziziritsa/kutenthetsa kutentha
- Pampu yotenthetsera madzi
- Pompo yotentha yosambira yamadzi yosambira
- Magawo opopera kutentha m'nyumba
- Pampu yotentha ya mafakitale ndi zaulimi
- Ulimi kubzala zonse kutentha mayunitsi
- Air conditioner
- Kutentha kwa Magetsi
- Zida
0102030405
11-160kw Commercial Heat Pump Water Heater High Cop yokhala ndi Copeland Compressor
Zosintha zamalonda:
| Chithunzi cha Product | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Product Model | DKFXRS-18II | DKFXRS-38II | DKFXRS-50II | DKFXRS-75II | DKFXRS-85II | DKFXRS-160II | DKFXRS-42II-BC (Inverter madzi otentha) | DKFXRS-50II-B(Madzi otentha a Inverter) |
| Magetsi | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz |
| Ambient Kutentha | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ |
| Kutentha mphamvu (KW) | 18.3 16.8 14.2 9.1 | 36.2 32 27.09 19.63 | 50 42.5 35.97 26.07 | 75 70 59.2 43.5 | 85 80 68 51.5 | 160 140 118.4 78 | 40.5 33 9.90 23.3 | 50.0 42 38 28 |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu (KW) | 4.57 5.05 4.56 3.99 | 9.05 9.36 8.68 8.25 | 12.50 12.4 11.46 11.04 | 18.75 20.15 18.79 18.79 | 21.25 22.8 21.5 21.9 | 38 40.3 37.5 35.4 | 10.1 9.90 9.17 10.6 | 12.5 12.2 12.1 11.8 |
| COP (W/W) | 4.10 3.33 3.11 2.28 | 4.0 3.42 3.12 2.36 | 4.0 3.43 3.14 2.36 | 4.0 3.48 3.15 2.35 | 4.0 3.5 3.2 2.35 | 4.2 3.47 3.15 2.2 | 4.01 3.35 3.03 2.20 | 4.0 3.43 3.14 2.36 |
| Kupanga madzi (L/H) | 458 350 290 186 | 900 660 560 400 | 1250 870 740 532 | 1800 1430 1210 1050 | 2050 1650 1390 1050 | 3600 2860 2420 1800 | 980 830 750 480 | 1250 1050 950 700 |
| Refrigerant | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A |
| Kugwiritsa ntchito kwambiri panopa (A) | 10.8 | 22.4 | 27.4 | 43 | 48.6 | 83 | 25 | 28 |
| Kuyenda kwamadzi mozungulira (m³/h) | 3.5 | 6.5 | 8.6 | 13 | 15 | 27.5 | 6.8 | |
| Kutentha kwakukulu kotulutsa madzi (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Malo ogwirira ntchito (℃) | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ |
| Kuzungulira kwa chitoliro cha madzi | DN25 | Chithunzi cha DN40 | Chithunzi cha DN40 | Chithunzi cha DN50 | Chithunzi cha DN50 | DN65 (flange) | DN32 | Chithunzi cha DN40 |
| Kulemera kwa unit(kg) | 158 | 330 | 330 | 660 | 660 | 1300 | 185 | 230 |
| kukula(mm) | 1050*790*1200 | 1750*910*1600 | 1750*910*1600 | 2000*1000*1900 | 2000*1000*1900 | 2000*2000*1900 | 1150*420*1550 | 920*870*1320 |
| Gulu lopanda madzi | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Gulu lachitetezo cha Anti-electrocution | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I |
Zamankhwala Features
Mawonekedwe:
1. Large Range Kutentha mphamvu 10-160kW.
2. American Copeland scroll kompresa, chete komanso kuchita bwino kwambiri.
3. Chubu chapamwamba kwambiri mu chipolopolo kapena chubu kupita ku chubu chosinthira kutentha.
4. Dongosolo lowongolera mwanzeru.



5. Valavu yanzeru ya EE, Kuyimitsa yokha, yogwira bwino kwambiri pama tempulo osiyanasiyana ozungulira.
6. Kuwongolera mwanzeru ndi zosunga zobwezeretsera zodziwikiratu (Ndi ntchito yodzizindikiritsa, yodziwikiratu, ntchito yoziziritsa, ntchito yoteteza kwathunthu) kuonetsetsa kuti ntchito yodalirika ikugwira ntchito.
7. Kuyika kosavuta ndi ntchito yayitali ya waya ya LCD.






