- Pompo Yotentha
- Kuziziritsa/kutenthetsa/madzi otentha zonse mu mpope umodzi wotentha
- Pampu yotentha yosungiramo mphamvu ya Photovoltaic
- Pampu yoziziritsa/kutenthetsa kutentha
- Pampu yotenthetsera madzi
- Pompo yotentha yosambira yamadzi yosambira
- Magawo opopera kutentha m'nyumba
- Pampu yotentha ya mafakitale ndi zaulimi
- Ulimi kubzala zonse kutentha mayunitsi
- Air conditioner
- Kutentha kwa Magetsi
- Zida
0102030405
6 ~ 15KW Full dc inverter kuzirala ndi Kutentha kugawanika mpweya kwa madzi kutentha mpope
Zosintha zamalonda:
| Product Model | ZXKFD-90N1/WDBP | ZXKFD-160N1/WDBP | ZXKFD-190N1/WDBP |
| Kufotokozera Kwachitsanzo | 3P | 6P ndi | 8 p |
| Internal makina chitsanzo | ZXKFD-90N1/WBP-A | ZXKFD-160N1/WBP-A | ZXKFD-190N1/WBP-A |
| Kuvoteledwa kwa Voltage/Frequency | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz | 220V ~ / 50Hz ~ |
| Phokoso (kuthamanga kwa mawu) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) |
| Chitsanzo chakunja | ZXKFD-90N1/DBP-A | ZXKFD-160N1/DBP-A | ZXKFD-190N1/DBP-A |
| GB/T25127.2-2020 (mtundu wa koyilo ya fan) | GB/T25127.2-2020 (mtundu wa koyilo ya fan) | GB/T25127.2-2020 (mtundu wa koyilo ya fan) | GB/T25127.2-2020 (mtundu wa koyilo ya fan) |
| Mphamvu yoziziritsa mwadzina (A35 W7) | 5.5kw | 10.7kw | 11.6kw |
| Mphamvu yolowera mwadzina/COP | 2.17kw / 2.53 | 4.26kw/2.51 | 4.58kw/2.53 |
| Mphamvu ya kutentha (A7 W45) | 9/0q | 16/0q | 20/0q |
| Mphamvu yolowera / COP | 2.69kw / 3.34 | 4.57kw / 3.5 | 5.59kw / 3.58 |
| Kutentha kwadzina (A-12 W41) | 6.2kw | 11/0Q | 14.5kw |
| Mphamvu yolowera mwadzina / COP | 2.58kw / 2.40 | 4.53kw/2.43 | 5.92kw / 2.45 |
| Kutentha kwapakati (A-20 W41) | 4.8kw | 9.6kw pa | 12.1kw |
| Kutentha kwapang'onopang'ono mphamvu yolowera / COP | 2.25kw/2.13 | 4.75kw/2.02 | 5.53kw/2.19 |
| IPLV(H) | 3.2 | 3.23 | 3.24 |
| GB/T25127.2-2020 (mtundu wa radiator) | GB/T25127.2-2020 (mtundu wa radiator) | GB/T25127.2-2020 (mtundu wa radiator) | GB/T25127.2-2020 (mtundu wa radiator) |
| Kutentha kwadzina (A-12 W50) | 5.0q pa | 9.5kw | 12kw pa |
| Mphamvu yolowera mwadzina / COP | 2.16kw/2.31 | 4.44kw/2.14 | 5.45kw / 2.20 |
| Kutentha kwapakati (A-20 W50) | 4.2kw | 8.5kw | 9.4kw |
| Kutentha kwapang'onopang'ono mphamvu yolowera / COP | 2.46kw / 1.71 | 4.86kw / 1.75 | 5.40kw / 1.74 |
Zamankhwala Features
Mawonekedwe:
Zogulitsa:
1.Intelligent kutembenuka kwafupipafupi teknoloji: kutembenuka kwathunthu kwa DC pafupipafupi, kuchotsa magetsi othandizira, chitetezo ndi kupulumutsa mphamvu, kalasi yoyamba ya mphamvu, kusinthasintha kwafupipafupi kuonetsetsa kuti ntchito yokhazikika komanso yogwira ntchito ya unit kutentha kutentha.
2.Split design: gawo lakunja likhoza kukhala lopangidwa ndi khoma kapena pansi, ndipo gawo lamkati limayikidwa m'nyumba, lomwe lingathe kuthetsa bwino mavuto oletsa chisanu m'nyengo yozizira.
3.Multifunctional: mankhwalawa ali ndi ntchito zoziziritsa komanso zotenthetsera, ndipo angagwiritsidwe ntchito potentha pansi, kutentha kwa radiator, ndi kutentha kwa mbale zamkati.
Kuwongolera kwa 4.Intelligent: dongosolo lolamulira mwanzeru, limangosintha kutentha kwa madzi a unit popanda kukonza kwapadera.



5.Kutentha kwamphamvu kwambiri pa kutentha kochepa: Pamene kutentha kozungulira kumatsika, kutentha kwa pampu yotentha ya jet kumachepa mofulumira kwambiri kusiyana ndi pampu yotentha yachizoloŵezi, ndipo pafupifupi 30 peresenti yoposa ya mpope wamba wamba.
6. Zosiyanasiyana ntchito: -35C ~ 48C chilengedwe amphamvu ntchito.
7. Kulekanitsa madzi ndi magetsi, palibe chiopsezo cha kuyaka ndi kuphulika, ntchito yotetezeka komanso yokhazikika.


