- Pompo Yotentha
- Kuziziritsa/kutenthetsa/madzi otentha zonse mu mpope umodzi wotentha
- Pampu yotentha yosungiramo mphamvu ya Photovoltaic
- Pampu yoziziritsa/kutenthetsa kutentha
- Pampu yotenthetsera madzi
- Pompo yotentha yosambira yamadzi yosambira
- Magawo opopera kutentha m'nyumba
- Pampu yotentha ya mafakitale ndi zaulimi
- Ulimi kubzala zonse kutentha mayunitsi
- Air conditioner
- Kutentha kwa Magetsi
- Zida
0102030405
7.2kw 18000BTU DC inverter yozizira Kutentha pansi ataima mpweya wofewa
Zosintha zamalonda:
| Chithunzi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Mtundu | Kuzizira Kokhazikika Kumodzi Kumodzi | Kutentha kwafupipafupi ndi kuziziritsa (ndi magetsi othandizira magetsi) | Kutentha kwafupipafupi & Kuzizira (ndi magetsi othandizira magetsi) | Kutentha kwafupipafupi & Kuzizira (ndi magetsi othandizira magetsi) | |
| Chitsanzo No. | KF-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/BPSV1-N2 | KFRD-260LW-BPSAYN2 | |
| Magetsi | V/N/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Refrigeration mphamvu | MU | 12000 | 12000 | 12000(1800~13200) | 26000 |
| Mphamvu yolowera mufiriji | MU | 3750 | 3750 | 4950(960~5850) | 11000 |
| Kutentha mphamvu | MU | / | 13800+3500 | 13200(1800~15500)+3500 | 28000+6000 |
| Mphamvu yolowetsamo kutentha | MU | / | 3800+3500 | 4600(900~5650)+3500 | 9200+6000 |
| Mphamvu zolowetsa zambiri | MU | 6300 | 6300+3500 | 6250+3500 | 13000+6000 |
| Zolemba zambiri zapano | A | 14 | 14+5.3 | 11.5+5.3 | 25.5+9.3 |
| Kuchuluka kwa mpweya wa unit mkati | m³/h | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 4500/3800/3250 |
| Phokoso la m'nyumba | dB (A) | 511/47141 | 51/47/41 | 511/47141 | 60/56/52 |
| Kukula kwa unit mkati | mm | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 1200x1850x380 |
| Kukula kwa phukusi lamkati | mm | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 1282x1990x400 |
| Indoor unit kulemera | kg | 58 | 60 | 52 | 130 |
| Chipinda chamkati cholemera kwambiri | kg | 68 | 70 | 64 | 150 |
| Phokoso lakunja la unit | dB (A) | 60 | 60 | 60 | 62 |
| Kukula kwa unit kunja | mm | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 1120x1560x400 |
| Kukula kwa phukusi lakunja | mm | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1270x1710x500 |
| Kulemera kwa kunja kwa unit | kg | 85 | 80 | 80 | 135 |
| Kulemera kwakunja kwakunja | kg | 95 | 90 | 90 | 155 |
| Refrigerant/charge | kg | R410A/2.4 | R410A/2.5 | R410A/2.8 | R410A/6.5 |
| Chitoliro chamadzimadzi | mm | F9.525 | F9.525 | F9.525 | F9.52 |
| Pneumatic chubu | mm | F19.05 | F19.05 | F19.05 | F22 |
| Kutalika kwakukulu kwa chitoliro | m | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Kutsika kwakukulu | m | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Kukhetsa chitoliro | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Zamankhwala Features
Zojambula Zojambulajambula
Floor stand air conditioner ndi njira yabwino yothetsera mkati mwanu kapena muofesi.
Imabwera ndi mpweya wotakata komanso wamphamvu, kuyimirira pansi kumapereka mpweya wabwino pakona iliyonse ya chipinda ndikugawa mpweya wabwino kwambiri. Kukula kowoneka bwino komanso kowoneka bwino komwe kumapangitsa kuti igwirizane bwino ndi mtundu uliwonse wamapangidwe.



Kuyankha Mwachangu
Chipinda choyimirira chapansi chikhoza kufika pa kutentha kokhazikika pakanthawi kochepa pomwe chimapereka kuzizirira kwamphamvu. Pakadali pano, ntchito ya Power Heating imapereka njira yabwino kwambiri yolumikizira mpweya, kutsimikizira kutentha kwachangu.
Airflow Wamphamvu
Ndi liwiro lamphamvu la mpweya ndi voliyumu, mpweya umatha kufika mamita 20. Izi zimathandiza kuti kuziziritsa kwatsopano ndi komasuka posachedwa.




