- Pompo Yotentha
- Kuziziritsa/kutenthetsa/madzi otentha zonse mu mpope umodzi wotentha
- Pampu yotentha yosungiramo mphamvu ya Photovoltaic
- Pampu yoziziritsa/kutenthetsa kutentha
- Pampu yotenthetsera madzi
- Pompo yotentha yosambira yamadzi yosambira
- Magawo opopera kutentha m'nyumba
- Pampu yotentha ya mafakitale ndi zaulimi
- Ulimi kubzala zonse kutentha mayunitsi
- Air conditioner
- Kutentha kwa Magetsi
- Zida
0102030405
12000BTU DC Inverter Yokwera Pakhoma Kutentha & Kuzizira Air Conditioner
Mafotokozedwe Akatundu
Split Air Conditioner ndi njira yabwino kwambiri yozizirira kapena kutentha nyumba yanu chaka chonse. Yosavuta kuyiyika, ndikuyeretsa ndi fyuluta ya mpweya yochotseka komanso yochapitsidwa makina athu amakupatsirani chitonthozo chanyumba kapena ofesi yanu nthawi iliyonse pachaka.






KUYEKA ZOsavuta
Split ac yathu imabwera ndi mizere yoyipitsidwa kale mufiriji, kupanga kuyika kotsika mtengo komanso kosavuta. Pamtengo wochepa wa makina a HVAC, mutha kukhazikitsa nokha ndi malangizo athu osavuta kutsatira.
Chonde dziwani: Zilolezo zomanga zimafunikira. Wopanga magetsi yemwe ali ndi chilolezo amafunikira. Kuyika kuyenera kutsata NEC ndi ma code ena am'deralo.


Product Parameters
| Chithunzi cha Product | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1 hp | 1.5 HP | 2 HP | |
| Chitsanzo No. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| Mphamvu Yamphamvu | A+ | Kalasi A | Kalasi A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Kutentha kwa Magetsi | MU | 1050W | 1100 | 1200 |
| Mphamvu Yozizirira | MU | 2600(150~4000) | 3500 (500 ~4300) | 5000 (900 ~ 6000) |
| Mphamvu yozizira | MU | 650(75~1260) | 810(120-1400) | 1580(200 ~1800) |
| Kutentha Mphamvu | MU | 3900(150-5000) | 5000 (300 ~ 6300) | 6300(1000 ~7000) |
| Kutentha mphamvu | MU | 1050 (75-1290) | 1250 (100 ~ 1850) | 1610(200 ~2200) |
| Phokoso la m'nyumba (lotsika kwambiri) | dB (A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Phokoso la m'nyumba (pamwamba kwambiri) | dB (A) | 41 | 42 | 43 |
| Phokoso lakunja | dB (A) | 51 | 52 | 53 |
| Kuzungulira kwa mpweya | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Kukula kwa phukusi lamkati | mm | 790*308*255mm | 860 × 332 × 253 | 978×372×272 |
| Kukula Kwapanja Kwapanja | mm | 840mm*362mm*590mm | 840 × 362 × 590 | 840 × 362 × 590 |
| Kukula kwaukonde wamkati | mm | 750x260x198 | 815 × 285 × 200 | 920 × 315 × 210 |
| Kukula kwa Ukonde Wakunja | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| M'nyumba Gross Weight | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Kunenepa Kwambiri Panja | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Indoor Net Weight | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Outdoor Net Weight | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | |
| kugwirizana chubu | mm | 6/9 mm | 6/12 mm | |
| Kukonzekera kwa unit mkati | D5 mzere wawiri 16U | D5 mzere wawiri 16U | ||
| Kukonzekera kwamagulu akunja | D5 mzere umodzi 26U | D8 mzere umodzi 10U |

