- Impompo yobushushu
- Ukupholisa/ukufudumeza/amanzi ashushu onke kwimpompo enye yobushushu
- Ipompo yobushushu yokugcina amandla e-Photovoltaic
- Impompo yokupholisa/yokufudumeza
- Impompo yobushushu bamanzi
- Ipompo yokufudumeza amanzi echibini lokuqubha
- Iiyunithi zempompo zobushushu zasekhaya
- Impompo yobushushu bomshishini kunye nezolimo
- Iiyunithi zobushushu obuzinzileyo bokutyalwa kwezolimo
- Into yokufaka umoya endlini
- Ukufudumeza koMbane
- Izincedisi
0102030405
I-6 ~ 15KW i-dc epheleleyo yokupholisa inverter kunye nokufudumeza umoya owahlulahluleyo kwimpompo yobushushu bamanzi
Imilinganiselo yemveliso:
| Umzekelo weMveliso | ZXKFD-90N1/WDBP | ZXKFD-160N1/WDBP | ZXKFD-190N1/WDBP |
| Inkcazo yoMfanekiso | 3P | 6P | 8P |
| Imodeli yomatshini wangaphakathi | ZXKFD-90N1/WBP-A | ZXKFD-160N1/WBP-A | ZXKFD-190N1/WBP-A |
| Ulinganiso lweVoltage/Frequency | 220V ~/50Hz | 220V ~/50Hz | 220V ~ / 50Hz ~ |
| Ingxolo (inqanaba loxinzelelo lwesandi) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) |
| Imodeli yangaphandle | ZXKFD-90N1/DBP-A | ZXKFD-160N1/DBP-A | ZXKFD-190N1/DBP-A |
| I-GB/T25127.2-2020 (uhlobo lwekhoyili yefeni) | I-GB/T25127.2-2020 (uhlobo lwekhoyili yefeni) | I-GB/T25127.2-2020 (uhlobo lwekhoyili yefeni) | I-GB/T25127.2-2020 (uhlobo lwekhoyili yefeni) |
| Umthamo wokupholisa oqhelekileyo (A35 W7) | 5.5kw | 10.7kw | 11.6kw |
| Amandla okupholisa okuqhelekileyo/COP | 2.17kw/2.53 | 4.26kw/2.51 | 4.58kw/2.53 |
| Umthamo wokufudumeza (A7 W45) | 9/0Q | 16/0q | 20/0q |
| Amandla egalelo lokufudumeza/COP | 2.69kw/3.34 | 4.57kw/3.5 | 5.59kw/3.58 |
| Umthamo wokufudumeza oqhelekileyo (A-12 W41) | 6.2kw | 11/0Q | 14.5kw |
| Amandla okufudumeza okuqhelekileyo/COP | 2.58kw/2.40 | 4.53kw/2.43 | 5.92kw/2.45 |
| Umthamo wokufudumeza wobushushu obuphantsi (A-20 W41) | 4.8kw | 9.6kw | 12.1kw |
| Ubushushu obuphantsi bokungenisa amandla/COP | 2.25kw/2.13 | 4.75kw/2.02 | 5.53kw/2.19 |
| I-IPLV(H) yomlinganiso wokwenziwa komsebenzi obanzi | 3.2 | 3.23 | 3.24 |
| I-GB/T25127.2-2020 (uhlobo lweradiator) | I-GB/T25127.2-2020 (uhlobo lweradiator) | I-GB/T25127.2-2020 (uhlobo lweradiator) | I-GB/T25127.2-2020 (uhlobo lweradiator) |
| Umthamo wokufudumeza oqhelekileyo (A-12 W50) | 5.0q | 9.5kw | 12kw |
| Amandla okufudumeza okuqhelekileyo/COP | 2.16kw/2.31 | 4.44kw/2.14 | 5.45kw/2.20 |
| Umthamo wokufudumeza wobushushu obuphantsi (A-20 W50) | 4.2kw | 8.5kw | 9.4kw |
| Ubushushu obuphantsi bokungenisa amandla/COP | 2.46kw/1.71 | 4.86kw/1.75 | 5.40kw/1.74 |
Iimpawu zeeMveliso
Iimbonakalo:
Iimpawu zeMveliso:
I-1.I-teknoloji yokuguqula i-frequency frequency: i-DC epheleleyo yokuguqulwa kwe-frequency, ukuphelisa uncedo lombane, ukhuseleko kunye nokugcinwa kwamandla, ukuphumelela kwamandla odidi lokuqala, ukuguqulwa kwamaza okutshintsha ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzile kunye nokusebenza kakuhle kweyunithi kwiqondo lokushisa.
I-2.I-Split design: iyunithi yangaphandle inokuthi ifakwe eludongeni okanye ifakwe phantsi, kwaye iyunithi yangaphakathi ifakwe ngaphakathi, enokusombulula ngokufanelekileyo iingxaki zokuthintela iqhwa ebusika.
I-3.I-Multifunctional: imveliso inemisebenzi yokupholisa kunye nokufudumeza, kwaye ingasetyenziselwa ukufudumeza umgangatho, ukufudumeza kwe-radiator, kunye nokufudumeza kwepleyiti yefeni yangaphakathi.
I-4.Ulawulo oluhlakaniphile: inkqubo yokulawula ehlakaniphile, ilungelelanisa ngokuzenzekelayo ukushisa kwamanzi okuphuma kweyunithi ngaphandle kokugcinwa okukhethekileyo.



I-5.Umthamo wokufudumeza oqinileyo kumaqondo obushushu aphantsi: Njengoko iqondo lokushisa elisezantsi lihla, ukuveliswa kobushushu bempompo yokushisa i-jet kunciphisa kakhulu ngokukhawuleza kunompompo wokushisa oqhelekileyo, kwaye malunga neepesenti ze-30 eziphezulu kunempompo yokushisa eqhelekileyo.
6. Uluhlu olubanzi lokusetyenziswa: -35C ~ 48C umsebenzi oqinileyo wokusingqongileyo.
7. Ukwahlulwa kwamanzi kunye nombane, akukho mngcipheko wokutsha kunye nokuqhuma, ukusebenza kwenkqubo ekhuselekileyo kunye nezinzile.


