- Impompo yobushushu
- Ukupholisa/ukufudumeza/amanzi ashushu onke kwimpompo enye yobushushu
- Ipompo yobushushu yokugcina amandla e-Photovoltaic
- Impompo yokupholisa/yokufudumeza
- Impompo yobushushu bamanzi
- Ipompo yokufudumeza amanzi echibini lokuqubha
- Iiyunithi zempompo zobushushu zasekhaya
- Impompo yobushushu bomshishini kunye nezolimo
- Iiyunithi zobushushu obuzinzileyo bokutyalwa kwezolimo
- Into yokufaka umoya endlini
- Ukufudumeza koMbane
- Izincedisi
0102030405
7.2kw 18000BTU DC inverter ukupholisa zokufudumeza umgangatho emi conditioner yomoya
Imilinganiselo yemveliso:
| Umfanekiso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Uhlobo | Ukupholisa okuFixiweyo okuNye | Ukufudumeza okusisigxina kunye nokupholisa (ngombane oncedisayo wokufudumeza) | Ukufudumeza okuguquguqukayo okuguquguqukayo kunye nokupholisa (kunye nokufudumeza okuncedisayo kombane) | Ukufudumeza okuguquguqukayo okuguquguqukayo kunye nokupholisa (kunye nokufudumeza okuncedisayo kombane) | |
| Umzekelo No. | KF-120LW/SV1-N3 | I-KFRD-120LW/SV1-N3 | I-KFRD-120LW/BPSV1-N2 | I-KFRD-260LW-BPSAYN2 | |
| Ukunikezwa Amandla | V/N/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Umthamo wefriji | IN | 12000 | 12000 | 12000(1800~13200) | 26000 |
| Igalelo lamandla efriji | IN | 3750 | 3750 | 4950(960~5850) | 11000 |
| Umthamo wokufudumeza | IN | / | 13800+3500 | 13200(1800 ~ 15500)+3500 | 28000+6000 |
| Amandla egalelo lokufudumeza | IN | / | 3800+3500 | 4600(900~5650)+3500 | 9200+6000 |
| Ubuninzi bamandla ongeniso | IN | 6300 | 6300+3500 | 6250+3500 | 13000+6000 |
| Elona galelo liphezulu langoku | A | 14 | 14+5.3 | 11.5+5.3 | 25.5+9.3 |
| Umthamo womoya weyunithi yangaphakathi | m³/h | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 4500/3800/3250 |
| Ingxolo yeyunithi yangaphakathi | dB(A) | 511/47141 | 51/47/41 | 511/47141 | 60/56/52 |
| Ubungakanani beyunithi yangaphakathi | mm | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 1200x1850x380 |
| Ubungakanani bokupakisha beyunithi yangaphakathi | mm | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 1282x1990x400 |
| Indoor unit ubunzima net | ikg | 58 | 60 | 52 | 130 |
| Iyunithi yangaphakathi ubunzima obugqithisileyo | ikg | 68 | 70 | 64 | 150 |
| Ingxolo yeyunithi yangaphandle | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 |
| Ubungakanani beyunithi yangaphandle | mm | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 1120x1560x400 |
| Ubungakanani bokupakisha beyunithi yangaphandle | mm | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1270x1710x500 |
| Iyunithi yangaphandle ubunzima net | ikg | 85 | 80 | 80 | 135 |
| Iyunithi yangaphandle ubunzima obugqithisileyo | ikg | 95 | 90 | 90 | 155 |
| Isikhenkcisi/intlawulo | ikg | R410A/2.4 | R410A/2.5 | R410A/2.8 | R410A/6.5 |
| Umbhobho wolwelo | mm | F9.525 | F9.525 | F9.525 | F9.52 |
| Ityhubhu ye-pneumatic | mm | F19.05 | F19.05 | F19.05 | F22 |
| Ubuninzi bobude bombhobho | m | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Ukwehla okuphezulu | m | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Umbhobho wokukhupha | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Iimpawu zeeMveliso
Uyilo oluSitayile
I-air conditioner esemgangathweni sisisombululo esifanelekileyo kwizinto zangaphakathi zanamhlanje kwikhaya lakho okanye kwiofisi.
Iza nokuhamba komoya okubanzi kunye nokunamandla, ukuma komgangatho kunika umoya opholileyo kwikona nganye yegumbi enokusasazwa komoya opholileyo. Ubungakanani bephaneli ethambileyo kunye nesitayile ivumela ukuba idibane ngokugqibeleleyo nalo naluphi na uhlobo loyilo lwendawo.



Ukuphendula ngokukhawuleza
Iyunithi yokuma emgangathweni inokufikelela kwiqondo lobushushu elibekiweyo ngexesha elifutshane ngelixa libonelela ngokupholisa okunamandla. Ngeli xesha, umsebenzi wokuFundisa Amandla ubonelela ngeyona ndawo ilungileyo yokuhamba komoya, iqinisekisa ukusebenza kokufudumeza ngokukhawuleza.
Ukuhamba komoya okunamandla
Ngesantya somoya esinamandla kunye nomthamo, ukuhamba komoya kunokufikelela kwiimitha ezingama-20. Oku kuvumela ukupholisa okutsha kunye nokukhululeka kwamsinyane.




