- ปั๊มความร้อน
- ปั๊มความร้อนแบบรวมทุกอย่างในเครื่องเดียว ทั้งทำความเย็น ทำความร้อน และน้ำร้อน
- ปั๊มความร้อนเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
- ปั๊มความร้อน/ทำความเย็น
- เครื่องทำน้ำอุ่นแบบปั๊มความร้อน
- เครื่องทำความร้อนน้ำสระว่ายน้ำแบบปั๊มความร้อน
- เครื่องปั๊มความร้อนสำหรับใช้ในครัวเรือน
- เครื่องอบแห้งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมแบบปั๊มความร้อน
- หน่วยควบคุมอุณหภูมิคงที่สำหรับการปลูกพืชทางการเกษตร
- เครื่องปรับอากาศ
- ระบบทำความร้อนไฟฟ้า
- เครื่องประดับ
- ระบบควบคุมแขกโรงแรม
0102030405
เครื่องทำน้ำอุ่นแบบปั๊มความร้อนเชิงพาณิชย์ขนาด 11-160 กิโลวัตต์ รุ่น High Cop พร้อมคอมเพรสเซอร์ Copeland
พารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์:
| รูปภาพสินค้า | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| แบบจำลองผลิตภัณฑ์ | ดีเคเอฟเอ็กซ์อาร์เอส-18ไอ | ดีเคเอฟเอ็กซ์อาร์เอส-38ไอไอ | ดีเคเอฟเอ็กซ์อาร์เอส-50ไอไอ | ดีเคเอฟเอ็กซ์อาร์เอส-75ไอ | ดีเคเอฟเอ็กซ์อาร์เอส-85ไอไอ | ดีเคเอฟเอ็กซ์อาร์เอส-160ไอไอ | DKFXRS-42II-BC (เครื่องทำน้ำอุ่นระบบอินเวอร์เตอร์) | DKFXRS-50II-B (เครื่องทำน้ำอุ่นระบบอินเวอร์เตอร์) |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz |
| อุณหภูมิแวดล้อม | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ |
| กำลังความร้อนที่กำหนด (กิโลวัตต์) | 18.3 16.8 14.2 9.1 | 36.2 32 27.09 19.63 | 50 42.5 35.97 26.07 | 75 70 59.2 43.5 | 85 80 68 51.5 | 160 140 118.4 78 | 40.5 33 9.90 23.3 | 50.0 42 38 28 |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด (กิโลวัตต์) | 4.57 5.05 4.56 3.99 | 9.05 9.36 8.68 8.25 | 12.50 12.4 11.46 11.04 | 18.75 20.15 18.79 18.79 | 21.25 22.8 21.5 21.9 | 38 40.3 37.5 35.4 | 10.1 9.90 9.17 10.6 | 12.5 12.2 12.1 11.8 |
| COP(W/W) | 4.10 3.33 3.11 2.28 | 4.0 3.42 3.12 2.36 | 4.0 3.43 3.14 2.36 | 4.0 3.48 3.15 2.35 | 4.0 3.5 3.2 2.35 | 4.2 3.47 3.15 2.2 | 4.01 3.35 3.03 2.20 | 4.0 3.43 3.14 2.36 |
| ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ (ลิตร/ชั่วโมง) | 458 350 290 186 | 900 660 560 400 | 1250 870 740 532 | 18:00 14:30 12:10 10:50 | 2050 1650 1390 1050 | 3600 2860 2420 1800 | 980 830 750 480 | 1250 1050 950 700 |
| สารทำความเย็น | อาร์32/อาร์410เอ | อาร์32/อาร์410เอ | อาร์32/อาร์410เอ | อาร์32/อาร์410เอ | อาร์32/อาร์410เอ | อาร์32/อาร์410เอ | อาร์32/อาร์410เอ | อาร์32/อาร์410เอ |
| กระแสไฟฟ้าใช้งานสูงสุด (แอมป์) | 10.8 | 22.4 | 27.4 | 43 | 48.6 | 83 | 25 | 28 |
| อัตราการไหลเวียนของน้ำ (m³/h) | 3.5 | 6.5 | 8.6 | 13 | 15 | 27.5 | 6.8 | |
| อุณหภูมิสูงสุดของน้ำที่ปล่อยออกมา (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน (℃) | -35℃ ถึง 48℃ | -35℃ ถึง 48℃ | -35℃ ถึง 48℃ | -35℃ ถึง 48℃ | -35℃ ถึง 48℃ | -35℃ ถึง 48℃ | -35℃ ถึง 48℃ | -35℃ ถึง 48℃ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำหมุนเวียน | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 (หน้าแปลน) | DN32 | DN40 |
| น้ำหนักต่อหน่วย (กก.) | 158 | 330 | 330 | 660 | 660 | 1300 | 185 | 230 |
| ขนาด (มม.) | 1050*790*1200 | 1750*910*1600 | 1750*910*1600 | 2000*1000*1900 | 2000*1000*1900 | 2000*2000*1900 | 1150*420*1550 | 920*870*1320 |
| ระดับกันน้ำ | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| ระดับการป้องกันไฟฟ้าช็อต | ชั้นเรียนที่ 1 | ชั้นเรียนที่ 1 | ชั้นเรียนที่ 1 | ชั้นเรียนที่ 1 | ชั้นเรียนที่ 1 | ชั้นเรียนที่ 1 | ชั้นเรียนที่ 1 | ชั้นเรียนที่ 1 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ:
1. ช่วงกำลังการทำความร้อนกว้าง 10-160 กิโลวัตต์
2. คอมเพรสเซอร์แบบสกรอล Copeland จากอเมริกา เงียบและมีประสิทธิภาพสูง
3. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อประสิทธิภาพสูงในเปลือกหรือแบบท่อต่อท่อ
4. ระบบควบคุมอัจฉริยะ



5. วาล์ว EE อัจฉริยะ ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในอุณหภูมิแวดล้อมที่แตกต่างกัน
6. ระบบควบคุมอัจฉริยะและการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (พร้อมฟังก์ชันการวินิจฉัยตนเอง ฟังก์ชันละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ และฟังก์ชันป้องกันครบวงจร) เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้
7. ติดตั้งง่ายและใช้งานกับจอ LCD ที่มีสายไฟยาวได้สะดวก






