- Pompe à chaleur
- Pompe à chaleur tout-en-un pour le refroidissement, le chauffage et l'eau chaude sanitaire
- Pompe à chaleur à stockage d'énergie photovoltaïque
- Pompe à chaleur pour le refroidissement et le chauffage
- Pompe à chaleur pour chauffe-eau
- Pompe à chaleur pour chauffe-eau de piscine
- unités de pompe à chaleur domestiques
- pompe à chaleur pour séchoirs industriels et agricoles
- unités de température constante pour la plantation agricole
- Climatiseur
- Chauffage électrique
- Accessoires
- Système de contrôle des clients d'hôtel
0102030405
Chauffe-eau thermodynamique commercial 11-160 kW à haut rendement avec compresseur Copeland
Paramètres du produit :
| Photo du produit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modèle de produit | DKFXRS-18II | DKFXRS-38II | DKFXRS-50II | DKFXRS-75II | DKFXRS-85II | DKFXRS-160II | DKFXRS-42II-BC (Chauffe-eau à onduleur) | DKFXRS-50II-B (Chauffe-eau à onduleur) |
| Alimentation électrique | 380 V / 3 N~ / 50 Hz | 380 V / 3 N~ / 50 Hz | 380 V / 3 N~ / 50 Hz | 380 V / 3 N~ / 50 Hz | 380 V / 3 N~ / 50 Hz | 380 V / 3 N~ / 50 Hz | 380 V / 3 N~ / 50 Hz | 380 V / 3 N~ / 50 Hz |
| Température ambiante | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ |
| Puissance calorifique nominale (KW) | 18,3 16,8 14,2 9,1 | 36,2 32 27,09 19,63 | 50 42,5 35,97 26,07 | 75 70 59,2 43,5 | 85 80 68 51,5 | 160 140 118,4 78 | 40,5 33 9,90 23,3 | 50,0 42 38 28 |
| Consommation électrique nominale (kW) | 4,57 5,05 4,56 3,99 | 9,05 9,36 8,68 8,25 | 12,50 12,4 11,46 11,04 | 18,75 20,15 18,79 18,79 | 21,25 22,8 21,5 21,9 | 38 40,3 37,5 35,4 | 10,1 9,90 9,17 10,6 | 12,5 12,2 12,1 11,8 |
| COP(W/W) | 4,10 3,33 3,11 2,28 | 4,0 3,42 3,12 2,36 | 4,0 3,43 3,14 2,36 | 4,0 3,48 3,15 2,35 | 4,0 3,5 3,2 2,35 | 4,2 3,47 3,15 2,2 | 4,01 3,35 3,03 2,20 | 4,0 3,43 3,14 2,36 |
| Production d'eau (L/H) | 458 350 290 186 | 900 660 560 400 | 1250 870 740 532 | 1800 1430 1210 1050 | 2050 1650 1390 1050 | 3600 2860 2420 1800 | 980 830 750 480 | 1250 1050 950 700 |
| Réfrigérant | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A |
| Courant de fonctionnement maximal (A) | 10.8 | 22.4 | 27.4 | 43 | 48,6 | 83 | 25 | 28 |
| Débit d'eau en circulation (m³/h) | 3.5 | 6.5 | 8.6 | 13 | 15 | 27,5 | 6.8 | |
| Température maximale de rejet d'eau (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Environnement de travail (℃) | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ |
| diamètre du tuyau de circulation d'eau | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 (bride) | DN32 | DN40 |
| Poids unitaire (kg) | 158 | 330 | 330 | 660 | 660 | 1300 | 185 | 230 |
| Dimension (mm) | 1050*790*1200 | 1750*910*1600 | 1750*910*1600 | 2000*1000*1900 | 2000*1000*1900 | 2000*2000*1900 | 1150*420*1550 | 920*870*1320 |
| Niveau d'étanchéité | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| classe de protection contre l'électrocution | CLASSE I | CLASSE I | CLASSE I | CLASSE I | CLASSE I | CLASSE I | CLASSE I | CLASSE I |
Caractéristiques du produit
Caractéristiques:
1. Grande capacité de chauffage 10-160 kW.
2. Compresseur à spirale Copeland américain, silencieux et à haut rendement.
3. Échangeur de chaleur à tubes en calandre ou à tubes à haut rendement.
4. Système de contrôle intelligent.



5. Vanne EE intelligente, dégivrage automatique, excellente efficacité à différentes températures ambiantes.
6. Contrôle intelligent et sauvegarde automatique des données (avec fonction d'autodiagnostic, fonction de dégivrage automatique, fonction de protection complète) pour assurer un fonctionnement fiable.
7. Installation facile et fonctionnement LCD à câblage étendu.






