- Pompo ea Mocheso
- Ho futhumatsa / ho futhumatsa / metsi a chesang kaofela ka pompong e le 'ngoe ea mocheso
- Pompo ea mocheso oa polokelo ea matla a photovoltaic
- Pompo e futhumatsang / e futhumatsang mocheso
- Pompo e futhumatsang metsi
- Letamo la ho sesa metsi a futhumatsang pompo ea mocheso
- Likarolo tsa pompo ea mocheso oa ntlo
- Pompo ea mocheso oa liindasteri le temo
- Temo lema kamehla mocheso diyuniti
- Sepholisa moea
- Ho futhumatsa Motlakase
- Lisebelisoa
0102030405
11-160kw Commercial Heat Pump Water Heater High Cop e nang le Compressor ea Copeland
Lintlha tsa sehlahisoa:
| Setšoantšo sa Sehlahisoa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mohlala oa Sehlahisoa | DKFXRS-18II | DKFXRS-38II | DKFXRS-50II | DKFXRS-75II | DKFXRS-85II | DKFXRS-160II | DKFXRS-42II-BC(Metsi a chesang a Inverter) | DKFXRS-50II-B(Metsi a chesang a Inverter) |
| Phepelo ea motlakase | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz |
| Ambient Mocheso | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ |
| E lekantsoe matla a ho futhumatsa(KW) | 18.3 16.8 14.2 9.1 | 36.2 32 27.09 19.63 | 50 42.5 35.97 26.07 | 75 70 59.2 43.5 | 85 80 68 51.5 | 160 140 118.4 78 | 40.5 33 9.90 23.3 | 50.0 42 38 28 |
| Tekanyetso ea tšebeliso ea matla (KW) | 4.57 5.05 4.56 3.99 | 9.05 9.36 8.68 8.25 | 12.50 12.4 11.46 11.04 | 18.75 20.15 18.79 18.79 | 21.25 22.8 21.5 21.9 | 38 40.3 37.5 35.4 | 10.1 9.90 9.17 10.6 | 12.5 12.2 12.1 11.8 |
| KOP(W/W) | 4.10 3.33 3.11 2.28 | 4.0 3.42 3.12 2.36 | 4.0 3.43 3.14 2.36 | 4.0 3.48 3.15 2.35 | 4.0 3.5 3.2 2.35 | 4.2 3.47 3.15 2.2 | 4.01 3.35 3.03 2.20 | 4.0 3.43 3.14 2.36 |
| Tlhahiso ea metsi(L/H) | 458 350 290 186 | 900 660 560 400 | 1250 870 740 532 | 1800 1430 1210 1050 | 2050 1650 1390 1050 | 3600 2860 2420 1800 | 980 830 750 480 | 1250 1050 950 700 |
| Sehatsetsi | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A |
| Boholo ba mosebetsi oa hona joale(A) | 10.8 | 22.4 | 27.4 | 43 | 48.6 | 83 | 25 | 28 |
| Phallo ea metsi e potolohang (m³/h) | 3.5 | 6.5 | 8.6 | 13 | 15 | 27.5 | 6.8 | |
| Mocheso o phahameng oa mocheso oa metsi (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tikoloho ea mosebetsi(℃) | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ |
| Bophara ba pipe ea metsi e potolohang | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 (flange) | DN32 | DN40 |
| Boima ba yuniti(kg) | 158 | 330 | 330 | 660 | 660 | 1300 | 185 | 230 |
| Boholo(mm) | 1050*790*1200 | 1750*910*1600 | 1750*910*1600 | 2000*1000*1900 | 2000*1000*1900 | 2000*2000*1900 | 1150*420*1550 | 920*870*1320 |
| Kereiti e sa keneleng metsi | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Sehlopha sa tšireletso khahlanong le motlakase | SEHLOPHA I | SEHLOPHA I | SEHLOPHA I | SEHLOPHA I | SEHLOPHA I | SEHLOPHA I | SEHLOPHA I | SEHLOPHA I |
Lihlahisoa tsa Lihlahisoa
Likaroloana:
1. Large Range Heating bokgoni 10-160kW.
2. American Copeland scroll compressor, e khutsitseng le e sebetsang hantle haholo.
3. Tube e sebetsang hantle ka har'a khetla kapa tube ho mochini oa mocheso oa tube.
4. Tsamaiso e bohlale ea ho laola.



5. Belofo e bohlale ea EE, Ho itokisa ka mokhoa o ikhethileng, ho sebetsa hantle haholo ka mocheso o fapaneng oa tikoloho.
6. Taolo e bohlale le bekapo ea data ka boiketsetso (Ka ts'ebetso ea ho itlhahloba, ts'ebetso ea auto-defrosting, ts'ebetso e felletseng ea ts'ireletso) ho netefatsa ts'ebetso e tšepahalang.
7. Ho kenya habonolo le ts'ebetso e telele ea wiring LCD.






