7.2kw 18000BTU DC ଇନଭର୍ଟର କୁଲିଂ ଗରମ ଚଟାଣ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ:
| ଛବି | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ସ୍ଥିର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏକକ ଥଣ୍ଡା | | ସ୍ଥିର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା (ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ସହାୟକ ଗରମ ସହିତ) | ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଉତ୍ତାପ ଏବଂ କୁଲିଂ (ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ସହାୟକ ଗରମ ସହିତ) | ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଉତ୍ତାପ ଏବଂ କୁଲିଂ (ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ସହାୟକ ଗରମ ସହିତ) | |
| ମଡେଲ୍ ନଂ। | KF-120LW / SV1-N3 | | KFRD-120LW / SV1-N3 | | KFRD-120LW / BPSV1-N2 | | KFRD-260LW-BPSAYN2 | | |
| ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | V / N / Hz | 380-415 / 3/50 | 380-415 / 3/50 | 380-415 / 3/50 | 380-415 / 3/50 |
| ରେଫ୍ରିଜରେଜେସନ୍ କ୍ଷମତା | | IN | 12000 | 12000 | 12000 (1800 ~ 13200) | 26000 |
| ରେଫ୍ରିଜରେଜେସନ୍ ଇନପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | | IN | 3750 | 3750 | 4950 (960 ~ 5850) | 11000 |
| ଉତ୍ତାପ କ୍ଷମତା | | IN | / | 13800 + 3500 | 13200 (1800 ~ 15500) +3500 | | 28000 + 6000 |
| ଗରମ ଇନପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | | IN | / | 3800 + 3500 | 4600 (900 ~ 5650) +3500 | | 9200 + 6000 |
| ସର୍ବାଧିକ ଇନପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | | IN | 6300 | 6300 + 3500 | 6250 + 3500 | 13000 + 6000 |
| ସର୍ବାଧିକ ଇନପୁଟ୍ କରେଣ୍ଟ୍ | | କ | 14 | 14 + 5.3 | 11.5 + 5.3 | 25.5 + 9.3 |
| ଇନଡୋର ୟୁନିଟ୍ ବାୟୁ ପରିମାଣ | | m³ / h | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 4500/3800/3250 |
| ଇନଡୋର ୟୁନିଟ୍ ଶବ୍ଦ | | dB (A) | 511/47141 | 51/47/41 | 511/47141 | 60/56/52 |
| ଇନଡୋର ୟୁନିଟ୍ ଆକାର | | mm | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 1200x1850x380 |
| ଇନଡୋର ୟୁନିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆକାର | | mm | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 1282x1990x400 |
| ଇନଡୋର ୟୁନିଟ୍ ନେଟ୍ ଓଜନ | | କି.ଗ୍ରା | 58 | 60 | 52 | 130 |
| ଇନଡୋର ୟୁନିଟ୍ ମୋଟ ଓଜନ | | କି.ଗ୍ରା | 68 | 70 | 64 | 150 |
| ବାହ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଶବ୍ଦ | | dB (A) | 60 | 60 | 60 | 62 |
| ବାହ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଆକାର | | mm | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 1120x1560x400 |
| ବାହ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆକାର | | mm | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1270x1710x500 |
| ବାହ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ନିଟ୍ ଓଜନ | | କି.ଗ୍ରା | 85 | 80 | 80 | 135 |
| ବାହ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ମୋଟ ଓଜନ | | କି.ଗ୍ରା | 95 | 90 | 90 | 155 |
| ରେଫ୍ରିଜାଣ୍ଟ / ଚାର୍ଜ | କି.ଗ୍ରା | R410A / 2.4 | R410A / 2.5 | R410A / 2.8 | R410A / 6.5 |
| ତରଳ ପାଇପ୍ | | mm | F9.525 | F9.525 | F9.525 | F9.52 |
| ନିମୋନେଟିକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | mm | F19.05 | F19.05 | F19.05 | F22 |
| ସର୍ବାଧିକ ପାଇପ୍ ଲମ୍ବ | | ମି | 20 | 20 | 20 | 50 |
| ସର୍ବାଧିକ ଡ୍ରପ୍ | | ମି | ୧୦ | ୧୦ | ୧୦ | 30 |
| ପାଇପ୍ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ | | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଡିଜାଇନ୍ |
ଫ୍ଲୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କଣ୍ଡିସନର ଆପଣଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ଆଧୁନିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମାଧାନ |
ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସହିତ ଆସେ, ଚଟାଣ ଠିଆ ହେବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ଶୀତଳ ବାୟୁ ଯୋଗାଇଥାଏ | ହାଲୁକା ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆକାର ଏହାକୁ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ପେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ |



ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା |
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାବେଳେ ଚଟାଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୟୁନିଟ୍ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ | ଏହି ସମୟରେ, ପାୱାର୍ ହିଟିଙ୍ଗ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କୋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଗରମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ |
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁ ଗତି ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସହିତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ 20 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ | ଏହା ସତେଜ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଥଣ୍ଡାକୁ ଶୀଘ୍ର ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ |




