- Pompo Yotentha
- Kuziziritsa/kutenthetsa/madzi otentha zonse mu mpope umodzi wotentha
- Pampu yotentha yosungiramo mphamvu ya Photovoltaic
- Pampu yoziziritsa/kutenthetsa kutentha
- Pampu yotenthetsera madzi
- Pompo yotentha yosambira yamadzi yosambira
- Magawo opopera kutentha m'nyumba
- Pampu yotentha ya mafakitale ndi zaulimi
- Ulimi kubzala zonse kutentha mayunitsi
- Air conditioner
- Kutentha kwa Magetsi
- Zida
0102
Sludge kuyanika zida zimbudzi sludge kuyanika dongosolo
Zogulitsa
Kugwiritsa ntchito kutentha mpope kutentha kuchira luso ndi otsika kutentha mokwanira anatsekeredwa kuyanika njira, palibe mpweya fungo, palibe kufunika kwa zipangizo zovuta deodorization. Imatengera njira yowumitsa yotsekedwa, palibe kutulutsa kutentha kwa zinyalala, Palibe kutayika kwa zinthu zachilengedwe panthawi yowumitsa, ndipo zouma zimakhala ndi mtengo wapamwamba wa calorific ndipo ndizoyenera kugwiritsidwa ntchito motsatira. kuchepetsedwa ndi 80%, kuchepetsa ndalama zoyendera pambuyo pake. Zoyenera kuyanika sludge ndi chinyezi cha 83% -50% Kugwira ntchito kwathunthu, kuwongolera mwanzeru, Kung'ono footprint, unsembe yosavuta, unsembe yochepa ndi debugging mkombero.



Zipangizozi ndi zolimba, zosinthika komanso zowumitsa mwachangu Ma injini otumizira ndi kudyetsa onse amatenga malamulo osinthasintha pafupipafupi, omwe ndi oyenera kusintha kuuma kwa zinthu zomwe zimakhala ndi chinyezi chosiyanasiyana. Ndi oyenera kuyanika sludge mu municipalities, zikopa, electroplating, mankhwala, chakudya, kusindikiza ndi utoto ndi mafakitale ena.



Product Parameters
| Product Model | DKCHG-90II-G | DKCHG-135II-G | DKCHG-180II-G | DKCHG-270II-G | DKCHG-360II-G |
| Magetsi | 380V ~ 50Hz | 380V ~ 50Hz | 380V ~ 50Hz | 380V ~ 50Hz | 380V ~ 50Hz |
| Voliyumu yochotsa madzi yokhazikika/24h | 2400kg | 3600kg | 4800kg | 7200kg | 9600kg |
| Kuchuluka kwa madzi kuchotsedwa/h | 100kg | 150kg | 200kg | 300kg | 400kg |
| Mphamvu zonse | 30KW | 45KW | 56KW | 84kw | 112KW |
| Chiwerengero cha ma modules opopera kutentha | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| Njira yozizira | Woziziritsidwa ndi mpweya FL/Madzi-ozizira SL | Woziziritsidwa ndi mpweya FL/Madzi-ozizira SL | Woziziritsidwa ndi mpweya FL/Madzi-ozizira SL | Woziziritsidwa ndi mpweya FL/Madzi-ozizira SL | Woziziritsidwa ndi mpweya FL/Madzi-ozizira SL |
| Kuzizira madzi oyenda | 2.0m³ | 3.0m³ | 4.0m³ | 6.0m³ | 8.0m³ |
| Refrigerant | 134a | 134 a | 134 a | 134a | 134a |
| Kuyanika kutentha | 48 ~ 56°C (mpweya wobwerera)/65~80°C (mpweya wopereka) | ||||
| Mtundu wogwiritsa ntchito matope onyowa | Zomwe zili m'madzi (70% -83%) (madzi ena osinthidwa makonda) | ||||
| Madzi okhala mumatope owuma | Kusintha kwafupipafupi kutembenuka, madzi okwanira (10% -50%) | ||||
| Makulidwe onse (L*W*Hmm) | 4700*2400*3100 | 4700*2400*3100 | 8100*2400*3100 | 11500*2400*3100 | 14900*2400*3100 |
| Kulemera | 3.3 tani | 4.8 tani | 6.3 tani | 9.3 tani | 12.3 matani |
