- Pompo Yotentha
- Kuziziritsa/kutenthetsa/madzi otentha zonse mu mpope umodzi wotentha
- Pampu yotentha yosungiramo mphamvu ya Photovoltaic
- Pampu yoziziritsa/kutenthetsa kutentha
- Pampu yotenthetsera madzi
- Pompo yotentha yosambira yamadzi yosambira
- Magawo opopera kutentha m'nyumba
- Pampu yotentha ya mafakitale ndi zaulimi
- Ulimi kubzala zonse kutentha mayunitsi
- Air conditioner
- Kutentha kwa Magetsi
- Zida
0102030405
M'nyumba kutentha mpope madzi chotenthetsera galasi zitsulo liner
Product Parameters
| Product Model | KF80-ZX/150L-3 | KF120-ZX |
| Kufotokozera Kwachitsanzo | 150l pa | 200L |
| Mwadzina Kutentha Mphamvu | 3200W | 5000W |
| Mwadzina Water Kutentha Mphamvu | 75L/h | 107L/h |
| Mphamvu Yolowetsa Mwadzina | 840W | 1295W |
| Mphamvu zolowetsa zambiri | 1150W | 2050W |
| Chovoteledwa madzi kutentha | 55 ℃ | 55 ℃ |
| Kutentha kwakukulu kwa madzi | 55 ℃ | 60 ℃ |
| Ma voliyumu / pafupipafupi | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Kuchuluka kogwira ntchito | 5.2A | 9.3A |
| Malo ogwirira ntchito | -15 ℃ ~ 48 ℃ | -15 ℃ ~ 48 ℃ |
| Main makina kulemera | 24kg pa | 40kg pa |
| Kukula kwa mainframe (mm) | 680*250*460 | 760*256*551 |
| Phokoso | ≦52dB(A) | ≦50dB(A) |
| Kukula kwa tanki yamadzi (mm) | ⊄480*1420 | ⊄480*1700 |
| Kutentha firiji | R22 | R22 |
