- Caidéal Teasa
- Fuarú/téamh/uisce te ar fad in aon teaschaidéal amháin
- Caidéal teasa stórála fuinnimh fótavoltach
- Caidéal teasa fuaraithe/téamh
- Caidéal teasa téitheoir uisce
- Caidéal teasa téitheoir uisce linn snámha
- Aonaid caidéil teasa tí
- Caidéal teasa triomadóir tionsclaíochta agus talmhaíochta
- Aonaid teocht tairiseach plandála talmhaíochta
- oiriúntóir aer
- Téamh Leictreach
- Gabhálais
0102030405
12000BTU DC Inverter Aeroiriúntóir Téamh & Fuarú Balla
Cur síos ar an Táirge
Is bealach iontach éifeachtach é an Aeroiriúntóir Scoilte chun do theach a fhuarú nó a théamh ar feadh na bliana. Éasca le suiteáil, agus glan le scagaire aeir inbhainte agus in-nite, seachadann ár gcóras compord do do theach nó d'oifig am ar bith i rith na bliana.






Suiteáil éasca
Tagann ár n-ac scoilte le línte cuisneáin réamhluchtaithe, rud a fhágann go mbeidh sé níos saoire agus níos éasca a shuiteáil. Ar chodán de chostas an chórais HVAC, is féidir leat an t-aonad a shuiteáil leat féin lenár dtreoracha atá éasca le leanúint.
Tabhair faoi deara: Teastaíonn ceadanna tógála. Teastaíonn leictreoir ceadúnaithe. Caithfidh an tsuiteáil a bheith de réir NEC agus cóid áitiúla eile.


Paraiméadair Táirge
| Pictiúr Táirge | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1HP | 1.5 HP | 2HP | |
| Múnla Uimh. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| Rátáil Éifeachtúlachta Fuinnimh | A+ | Aicme A | Aicme A | |
| APF | 5. 01 | 5.1 | 3.56 | |
| Téamh Leictreach | IN | 1050W | 1100 | 1200 |
| Cumas Fuarú | IN | 2600(150~4000) | 3500(500 ~ 4300) | 5000(900~6000) |
| Cumhacht fuaraithe | IN | 650(75~1260) | 810(120~1400) | 1580(200~ 1800) |
| Cumas Téamh | IN | 3900(150-5000) | 5000(300~6300) | 6300(1000~7000) |
| Cumhacht teasa | IN | 1050(75- 1290) | 1250(100~ 1850) | 1610(200~ 2200) |
| Torann laistigh (íseal-ard) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Torann taobh istigh (super high) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Torann lasmuigh | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Toirt aeir a scaiptear | m³/u | 620 | 710 | 900 |
| Méid pacáiste taobh istigh | mm | 790*308*255mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Méid Pacáil Lasmuigh | mm | 840mm*362mm*590mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Méid glan taobh istigh | mm | Pictiúir 750x260x198 saor in aisce, | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Allamuigh Glanmhéid | mm | Pictiúir 730x550x280 saor in aisce, | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Meáchan Comhlán laistigh | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Ollmheáchan Allamuigh | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Meáchan Glan Dhíon | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Meáchan Glan lasmuigh | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| Cuisneoir | R32 | R32 | R32 | |
| feadán nasc | mm | 6/9mm | 6/12mm | |
| Cumraíocht aonad faoi dhíon | D5 sraith dhúbailte 16U | D5 sraith dhúbailte 16U | ||
| Cumraíocht aonad lasmuigh | D5 sraith shingil 26U | D8 sraith shingil 10U |

