- Heat Pump
- Pagpabugnaw/pagpainit/init nga tubig tanan sa usa ka heat pump
- Photovoltaic energy storage heat pump
- Pagpabugnaw/pagpainit sa init nga bomba
- Water heater heat pump
- Swimming pool water heater heat pump
- Mga yunit sa heat pump sa panimalay
- Industrial ug agricultural dryer heat pump
- Ang pagtanum sa agrikultura kanunay nga mga yunit sa temperatura
- Air conditioner
- Pagpainit sa Elektrisidad
- Mga accessories
0102030405
7.2kw 18000BTU DC inverter makapabugnaw pagpainit salog nga nagatindog air conditioner
Mga parameter sa produkto:
| Hulagway | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Type | Fixed Frequency Single Pagpabugnaw | Fixed frequency pagpainit ug pagpabugnaw (uban sa electric auxiliary pagpainit) | Variable frequency Heating & Cooling (uban sa electric auxiliary pagpainit) | Variable frequency Heating & Cooling (uban sa electric auxiliary pagpainit) | |
| Model No. | KF-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/BPSV1-N2 | KFRD-260LW-BPSAYN2 | |
| suplay sa kuryente | V/N/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Kapasidad sa pagpabugnaw | SA | 12000 | 12000 | 12000(1800~13200) | 26000 |
| Gahum sa pag-input sa refrigerator | SA | 3750 | 3750 | 4950(960~5850) | 11000 |
| Kapasidad sa pagpainit | SA | / | 13800+3500 | 13200(1800~15500)+3500 | 28000+6000 |
| Gahum sa pagpainit sa input | SA | / | 3800+3500 | 4600(900~5650)+3500 | 9200+6000 |
| Maximum nga gahum sa pag-input | SA | 6300 | 6300+3500 | 6250+3500 | 13000+6000 |
| Maximum nga input kasamtangan | A | 14 | 14+5.3 | 11.5+5.3 | 25.5+9.3 |
| Ang gidaghanon sa hangin sa sulud sa yunit | m³/h | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 4500/3800/3250 |
| Kasaba sa sulud sa yunit | dB(A) | 511/47141 | 51/47/41 | 511/47141 | 60/56/52 |
| Gidak-on sa sulud sa yunit | mm | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 1200x1850x380 |
| Gidak-on sa pagputos sa sulud sa yunit | mm | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 1282x1990x400 |
| Sa sulud nga yunit nga net nga timbang | kg | 58 | 60 | 52 | 130 |
| Gross nga gibug-aton sa sulud sa yunit | kg | 68 | 70 | 64 | 150 |
| Kasaba sa unit sa gawas | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 |
| Gidak-on sa unit sa gawas | mm | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 1120x1560x400 |
| Gidak-on sa packaging sa unit sa gawas | mm | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1270x1710x500 |
| Sa gawas nga yunit net gibug-aton | kg | 85 | 80 | 80 | 135 |
| Ang gross nga gibug-aton sa yunit sa gawas | kg | 95 | 90 | 90 | 155 |
| Refrigerant / bayad | kg | R410A/2.4 | R410A/2.5 | R410A/2.8 | R410A/6.5 |
| Liquid nga tubo | mm | F9.525 | F9.525 | F9.525 | F9.52 |
| Pneumatic nga tubo | mm | F19.05 | F19.05 | F19.05 | F22 |
| Maximum nga gitas-on sa tubo | m | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Maximum nga pag-drop | m | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Pag-agos sa tubo | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Mga Feature sa Produkto
Estilo nga Disenyo
Ang floor standing nga air conditioner usa ka sulundon nga solusyon alang sa modernong mga interior sa imong balay o opisina.
Nag-abut sa lapad ug kusog nga pag-agos sa hangin, ang pagbarug sa salog naghatag ug bugnaw nga hangin sa matag suok sa kwarto nga adunay maayo kaayo nga pag-apod-apod sa cool nga hangin. Ang makuti ug istilo nga gidak-on sa panel nga makapahimo niini nga mosagol sa hingpit sa bisan unsang klase sa disenyo sa wanang.



Dali nga Tubag
Ang floor standing unit mahimong makaabot sa gitakda nga temperatura sa mas mubo nga panahon samtang naghatag ug kusog nga pagpabugnaw. Samtang, ang Power Heating function nagtanyag sa kamalaumon nga anggulo sa airflow, nga naggarantiya sa usa ka mas paspas nga pagpainit nga performance.
Kusog nga Airflow
Uban sa kusog nga gikusgon sa hangin ug gidaghanon, ang pag-agos sa hangin mahimong moabot hangtod sa 20 metros. Gitugotan niini ang presko ug komportable nga pagpabugnaw nga mas dali.




