- Heat Pump
- Pagpabugnaw/pagpainit/init nga tubig tanan sa usa ka heat pump
- Photovoltaic energy storage heat pump
- Pagpabugnaw/pagpainit sa init nga bomba
- Water heater heat pump
- Swimming pool water heater heat pump
- Mga yunit sa heat pump sa panimalay
- Industrial ug agricultural dryer heat pump
- Ang pagtanum sa agrikultura kanunay nga mga yunit sa temperatura
- Air conditioner
- Pagpainit sa Elektrisidad
- Mga accessories
0102030405
R290 R32 Air Source Hydraulic Module Heat Pump para sa Kainit
Deskripsyon sa Produkto
Ang DC Inverter nga mga heat pump, lakip ang advanced air-to-water heat pump, gidesinyo sa paghatud ug talagsaong pagdaginot sa enerhiya para sa pagpainit ug pagprodyus sa init nga tubig. Uban sa ilang taas nga Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) nga lebel, kini nga mga heat pump nagtanyag talagsaon nga kahusayan ug pagpadayon. Kung itandi sa tradisyonal nga mga sistema sa pagpainit sama sa mga boiler, ang air-to-water heat pump makapakunhod sa konsumo sa enerhiya sa 30% hangtod 50% sa usa ka tingtugnaw, nga nagdala sa daghang pagtipig sa gasto alang sa mga tiggamit. Pinaagi sa paggamit sa nabag-o nga enerhiya gikan sa hangin, ang heat pump nagpamenos sa pagsalig sa fossil fuel ug makapamenos sa carbon emissions, nga naghimo niini nga usa ka environment-friendly nga pagpili. Kung kini alang sa residential o komersyal nga mga aplikasyon, ang hangin sa tubig nga heat pump gikan sa naghatag usa ka solusyon nga episyente sa enerhiya nga dili lamang makatabang sa pagpakunhod sa mga bayranan sa utility apan nakatampo usab sa usa ka mas berde ug mas malungtaron nga kaugmaon.



Ang episyente ug eco-friendly nga air-to-water heat pump system mahimong ma-access pinaagi sa color LED display. gikonsolida ang tanang feature ug configuration, lakip ang advanced technology sa air-to-water heat pump, ngadto sa usa ka panid aron maseguro ang kasayon sa paggamit. Kining bag-o nga heat pump naggamit sa hangin sa palibot isip usa ka renewable energy source aron makamugna og init nga tubig, naghatag og talagsaong energy efficiency ug pagkunhod sa carbon emissions. Uban sa integrasyon niini sa among user-friendly interface, ang mga tiggamit dali nga makakontrol ug ma-optimize ang performance sa air-to-water heat pump kauban ang ubang mga feature, nga naghimo niini nga usa ka kombenyente ug malungtarong solusyon sa pagpainit sa tubig.


Mga Parameter sa Produkto
| Modelo sa Produkto | ZXKFD-90N1/WDBP | ZXKFD-160N1/WDBP | ZXKFD-190N1/WDBP |
| Deskripsyon sa Modelo | 3P | 6P | 8P |
| Internal nga modelo sa makina | ZXKFD-90N1/WBP-A | ZXKFD-160N1/WBP-A | ZXKFD-190N1/WBP-A |
| Rated nga Boltahe/Kasubsob | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz~ |
| Kasaba (sound pressure level) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) |
| Panggawas nga modelo | ZXKFD-90N1/DBP-A | ZXKFD-160N1/DBP-A | ZXKFD-190N1/DBP-A |
| GB/T25127.2-2020 (type sa fan coil) | GB/T25127.2-2020 (type sa fan coil) | GB/T25127.2-2020 (type sa fan coil) | GB/T25127.2-2020 (type sa fan coil) |
| Nominal nga kapasidad sa pagpabugnaw (A35 W7) | 5.5kw | 10.7kw | 11.6kw |
| Nominal makapabugnaw input gahum/COP | 2.17kw/2.53 | 4.26kw/2.51 | 4.58kw/2.53 |
| Kapasidad sa pagpainit (A7 W45) | 9/0Q | 16/0q | 20/0q |
| Gahum sa pagpainit sa input/COP | 2.69kw/3.34 | 4.57kw/3.5 | 5.59kw/3.58 |
| Nominal nga kapasidad sa pagpainit (A-12 W41) | 6.2kw | 11/0Q | 14.5kw |
| Nominal nga pagpainit input gahum/COP | 2.58kw/2.40 | 4.53kw/2.43 | 5.92kw/2.45 |
| Ubos nga temperatura nga kapasidad sa pagpainit (A-20 W41) | 4.8kw | 9.6kw | 12.1kw |
| Ubos nga temperatura pagpainit input gahum / COP | 2.25kw/2.13 | 4.75kw/2.02 | 5.53kw/2.19 |
| Komprehensibo nga performance coefficient IPLV(H) | 3.2 | 3.23 | 3.24 |
| GB/T25127.2-2020 (matang sa radiator) | GB/T25127.2-2020 (matang sa radiator) | GB/T25127.2-2020 (matang sa radiator) | GB/T25127.2-2020 (matang sa radiator) |
| Nominal nga kapasidad sa pagpainit (A-12 W50) | 5.0Q | 9.5kw | 12kw |
| Nominal nga pagpainit input gahum/COP | 2.16kw/2.31 | 4.44kw/2.14 | 5.45kw/2.20 |
| Ubos nga temperatura nga kapasidad sa pagpainit (A-20 W50) | 4.2kw | 8.5kw | 9.4kw |
| Ubos nga temperatura pagpainit input gahum / COP | 2.46kw/1.71 | 4.86kw/1.75 | 5.40kw/1.74 |
