- Heat Pump
- Pagpabugnaw/pagpainit/init nga tubig tanan sa usa ka heat pump
- Photovoltaic energy storage heat pump
- Pagpabugnaw/pagpainit sa init nga bomba
- Water heater heat pump
- Swimming pool water heater heat pump
- Mga yunit sa heat pump sa panimalay
- Industrial ug agricultural dryer heat pump
- Ang pagtanum sa agrikultura kanunay nga mga yunit sa temperatura
- Air conditioner
- Pagpainit sa Elektrisidad
- Mga accessories
0102030405
12000BTU DC Inverter nga Gisakyan sa Pader nga Pagpainit ug Pagpabugnaw sa Air Conditioner
Deskripsyon sa Produkto
Ang Split Air Conditioner usa ka maayo ug episyente nga paagi sa pagpabugnaw o pagpainit sa imong balay sa tibuok tuig. Sayon nga i-install, ug limpyo gamit ang matangtang ug mahugasan nga filter sa hangin ang among sistema naghatag kahupayan alang sa imong balay o opisina bisan unsang oras sa tibuuk tuig.






DALI NGA PAG-INSTALL
Ang among split ac adunay mga pre-charged nga mga linya sa refrigerant, nga naghimo alang sa mas barato ug mas sayon nga pag-instalar. Sa usa ka tipik sa gasto sa usa ka sistema sa HVAC, mahimo nimong i-install ang yunit sa imong kaugalingon sa among dali nga pagsunod sa mga panudlo.
Palihug timan-i: Ang mga permit sa pagtukod gikinahanglan. Kinahanglan ang lisensyado nga electrician. Ang pag-instalar kinahanglan nga nahiuyon sa NEC ug uban pang mga lokal nga kodigo.


Mga Parameter sa Produkto
| Hulagway sa Produkto | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1HP | 1.5 ka HP | 2HP | |
| Model No. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| Rating sa Episyente sa Enerhiya | A+ | Klase A | Klase A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Pagpainit sa Elektrisidad | SA | 1050W | 1100 | 1200 |
| Kapasidad sa Pagpabugnaw | SA | 2600(150~4000) | 3500(500~4300) | 5000(900~6000) |
| Gahum sa pagpabugnaw | SA | 650(75~1260) | 810(120~1400) | 1580(200~1800) |
| Kapasidad sa Pagpainit | SA | 3900(150-5000) | 5000(300~6300) | 6300(1000~7000) |
| Gahum sa pagpainit | SA | 1050(75-1290) | 1250(100~1850) | 1610(200~2200) |
| Kasaba sa sulod (ubos-taas) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Kasaba sa sulod (super taas) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Saba sa gawas | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Ang gidaghanon sa sirkulasyon sa hangin | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Gidak-on sa sulod nga pakete | mm | 790*308*255mm | 860 × 332 × 253 | 978 × 372 × 272 |
| Gidak-on sa Pagputos sa gawas | mm | 840mm * 362mm * 590mm | 840 × 362 × 590 | 840 × 362 × 590 |
| Sa sulud nga pukot nga gidak-on | mm | 750x260x198 | 815 × 285 × 200 | 920×315×210 |
| Laki sa Pukot sa gawas | mm | 730x550x280 | 730 × 550 × 280 | 730 × 550 × 280 |
| Sulod sa Gross nga Timbang | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Sa gawas nga Gross Timbang | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Indoor Net nga Timbang | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Sa gawas nga Net Timbang | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | |
| tubo sa koneksyon | mm | 6/9mm | 6/12mm | |
| Konfigurasyon sa sulud sa yunit | D5 doble nga laray 16U | D5 doble nga laray 16U | ||
| Konfigurasyon sa gawas nga yunit | D5 usa ka laray 26U | D8 usa ka laray 10U |

