- Heat Pump
- Pagpabugnaw/pagpainit/init nga tubig tanan sa usa ka heat pump
- Photovoltaic energy storage heat pump
- Pagpabugnaw/pagpainit sa init nga bomba
- Water heater heat pump
- Swimming pool water heater heat pump
- Mga yunit sa heat pump sa panimalay
- Industrial ug agricultural dryer heat pump
- Ang pagtanum sa agrikultura kanunay nga mga yunit sa temperatura
- Air conditioner
- Pagpainit sa Elektrisidad
- Mga accessories
0102030405
Multi-unit sa panimalay sentral nga air conditioner
Mga parameter sa produkto:
| Hulagway | ![]() | |
| Sa sulud nga yunit Model No. | KFRD-28G-BPAYN2 | |
| HP(Horsepower) | Dako nga 1 HP | |
| suplay sa kuryente | V/N/Hz | 220/1/50 |
| Kapasidad sa pagpabugnaw | SA | 2750 |
| Kapasidad sa pagpainit | SA | 3050+1100 |
| Gi-rate nga gahum | SA | 40 |
| Gi-rate nga kasamtangan | A | 0.18+5 |
| Damgo sa hangin | m³/h | 600 |
| Saba | dB(A) | 40 |
| Pukot nga gidak-on | mm | 800 × 190 × 290 |
| Gidak-on sa pagputos | mm | 860×270×350 |
| Net/gross nga gibug-aton | kg | 8.5/10.5 |
| Drain pipe kalibre | mm | DN25 |
| bahin sa likido / kilid sa gas | mm | Ф6.35/Ф9.52 |
| makapabugnaw | R32 | |
| Pamaagi sa throttling | Elektronikong balbula sa pagpalapad | |
| Pamaagi sa pagkontrol | Hilit nga kontrol | |
| Operating temperatura | ℃ | 16-32 |
| Ambient nga temperatura | ℃ | -7~43 |
| Hulagway | ![]() | |
| Unit sa gawas nga Model No. | KFR-V55W2-TBPA | |
| HP(Horsepower) | Dako nga 2HP | |
| suplay sa kuryente | V/N/Hz | 220/1/50 |
| Kapasidad sa pagpabugnaw | SA | 5500 |
| Makapabugnaw nga gahum sa input | SA | 1800 |
| Kapasidad sa pagpainit | SA | 6100 |
| Gahum sa pagpainit sa input | SA | 1600 |
| Maximum nga Gahum sa Input | SA | 2500+1100W*2 |
| Maximum nga Input Current | A | 13.2+6*2 |
| APF | Wh/Wh | 4.55 |
| Rating sa Episyente sa Enerhiya | Klase B | |
| Saba | dB(A) | 54 |
| Pukot nga gidak-on | mm | 860×350×560 |
| Gidak-on sa pagputos | mm | 900 × 400 × 620 |
| Net/gross nga gibug-aton | kg | 38/41 |
| Drain pipe kalibre | mm | DN25 |
| bahin sa likido / kilid sa gas | mm | Ф6.35/Ф9.52 |
| Maximum nga gitas-on sa tubo | m | 15 |
| Maximum drop sa sulod ug sa gawas nga makina | m | 8 |
| makapabugnaw | R32 | |
| Pamaagi sa pagkontrol | Hilit nga kontrol | |
| Operating temperatura | ℃ | 16-32 |
| Ambient nga temperatura | ℃ | -7~43 |
Mga Feature sa Produkto
1.Using sa usa ka iladong brand sa DC variable frequency compressor, kini mao ang kaayo episyente ug ubos nga kasaba, uban sa lig-on ug tukma nga output ug gamay nga pag-usab-usab sa temperatura. Kung itandi sa mga scroll compressor, ang mga rotary compressor adunay mas kusog nga gahum, mas paspas nga pagpabugnaw ug pagpainit nga output, dili kaayo pagkaguba sa mga bahin, ug hapsay nga operasyon.
2.Pagsagop sa kusog nga pagbayloay sa init nga internal nga sinulud nga tubo nga tumbaga, pagdugang sa sulud sa sulud sa sulud, pagpauswag sa kasamok aron mapauswag ang kahusayan sa pagbalhin sa kainit, makabalda sa boundary layer sa pag-agos sa refrigerant, pagdugang sa kasamok, ug pagpauswag sa kahusayan sa pagbalhin sa kainit.
3.Paggamit og bag-ong hydrophilic aluminum foil, nga adunay abilidad sa pagtangtang sa lana ug anti-fouling, anti-fouling, ug makapauswag sa kahusayan sa pagbayloay sa kainit ug makapakunhod sa frosting. Kini makahimo sa condensate nga gihimo sa operasyon sa air-conditioner nga modagayday sa daplin sa mga kapay, walay tubig nga tulay tali sa gilay-on sa mga piraso, ug ang mga air ducts dili gibabagan.



4.Unique nga disenyo sa istruktura sa giya sa hangin, aron makab-ot ang multi-dimensional nga three-dimensional nga suplay sa hangin.
5. Gamit ug environmentally friendly R32 refrigerant. Ubos nga GWP, pagkunhod sa kadaot sa ozone layer. Ang mas maayo nga performance sa pagbalhin sa kainit makapauswag sa kaepektibo sa pagpabugnaw ug pagpainit sa sistema sa air-conditioning, pagpamenos sa konsumo sa enerhiya ug pagkab-ot sa konserbasyon sa enerhiya ug pagpanalipod sa kinaiyahan.




