- Bomba de calor
- Refrigeració/calefacció/aigua calenta tot en una bomba de calor
- Bomba de calor d'emmagatzematge d'energia fotovoltaica
- Bomba de calor de refrigeració/calefacció
- Escalfador d'aigua bomba de calor
- Bomba de calor de l'escalfador d'aigua de la piscina
- Bombes de calor domèstiques
- Bomba de calor assecadora industrial i agrícola
- Unitats de temperatura constant de plantació agrícola
- Aire condicionat
- Calefacció elèctrica
- Accessoris
0102
Equip d'assecat de fangs Sistema d'assecat de fangs de depuradora
Característiques del producte
Utilitzant tecnologia de recuperació de calor de bomba de calor i mètode d'assecat totalment tancat a baixa temperatura, sense emissions d'olors, sense necessitat d'equips de desodorització complexos. Adopta un mètode d'assecat tancat, sense descàrrega de calor residual, no hi ha pèrdua de matèria orgànica durant el procés d'assecat, i el material assecat té un alt poder calorífic i és adequat per a la posterior utilització dels recursos. El volum es redueix un 67% i el pes és reduït en un 80%, reduint els costos de transport posteriors. Adequat per assecar fangs amb un contingut d'humitat del 83%-50% Funcionament totalment automàtic, control intel·ligent, petita empremta, instal·lació senzilla, instal·lació curta i cicle de depuració.



L'equip és durador, adaptable i d'eficiència d'assecat ràpid. Tots els motors de transport i alimentació adopten una regulació de velocitat de freqüència variable, que és adequat per ajustar la sequedat de materials amb diferents continguts d'humitat. És adequat per a l'assecat de fangs en indústries municipals, de cuir, galvanoplastia, química, alimentària, impressió i tintura i altres indústries.



Paràmetres del producte
| Model de producte | DKCHG-90II-G | DKCHG-135II-G | DKCHG-180II-G | DKCHG-270II-G | DKCHG-360II-G |
| Font d'alimentació | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
| Volum d'eliminació d'aigua estàndard/24 h | 2400 kg | 3600 kg | 4800 kg | 7200 kg | 9600 kg |
| Volum d'aigua eliminada/h | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg |
| Potència total | 30 kW | 45 kW | 56 kW | 84 kW | 112 kW |
| Nombre de mòduls de bomba de calor | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| Mètode de refrigeració | FL refrigerat per aire/SL refrigerat per aigua | FL refrigerat per aire/SL refrigerat per aigua | FL refrigerat per aire/SL refrigerat per aigua | FL refrigerat per aire/SL refrigerat per aigua | FL refrigerat per aire/SL refrigerat per aigua |
| Flux d'aigua de refrigeració | 2,0 m³ | 3,0 m³ | 4,0 m³ | 6,0 m³ | 8,0 m³ |
| Refrigerant | 134a | 134a | 134a | 134a | 134a |
| Temperatura d'assecat | 48 ~ 56 °C (aire de retorn)/65 ~ 80 °C (aire de subministrament) | ||||
| Interval d'ús de fangs humits | Contingut d'aigua (70%-83%) (altre contingut d'aigua personalitzat) | ||||
| Contingut d'aigua del fang sec | Ajust de conversió de freqüència, contingut d'aigua (10%-50%) | ||||
| Dimensions totals (L*W*Hmm) | 4700*2400*3100 | 4700*2400*3100 | 8100*2400*3100 | 11500*2400*3100 | 14900*2400*3100 |
| Pes | 3,3 tones | 4,8 tones | 6,3 tones | 9,3 tones | 12,3 tones |
