- Bomba de calor
- Refrigeració/calefacció/aigua calenta tot en una bomba de calor
- Bomba de calor d'emmagatzematge d'energia fotovoltaica
- Bomba de calor de refrigeració/calefacció
- Escalfador d'aigua bomba de calor
- Bomba de calor de l'escalfador d'aigua de la piscina
- Bombes de calor domèstiques
- Bomba de calor assecadora industrial i agrícola
- Unitats de temperatura constant de plantació agrícola
- Aire condicionat
- Calefacció elèctrica
- Accessoris
Sistema únic de tractament i eliminació de fangs d'assecat a baixa temperatura totalment tancat
Característiques del producte
El sistema d'assecat de fangs està dissenyat per estalviar un valuós espai de terra. Amb una petita empremta i un procés d'instal·lació senzill, el nostre sistema es pot integrar fàcilment a la vostra infraestructura existent sense ocupar massa espai. Això el converteix en una solució ideal per a instal·lacions on l'espai és limitat. A més, el nostre sistema compta amb un cicle d'instal·lació i ajust curt, que us permetrà posar-vos en funcionament ràpidament amb una interrupció mínima de les vostres operacions.





La forta aplicabilitat del nostre sistema d'assecat de fangs és una altra característica destacada. En incorporar una eficiència d'assecat més ràpida i una regulació de velocitat continua de freqüència variable per als motors de transmissió i alimentació, el nostre sistema pot acomodar fàcilment materials secs amb diferents continguts d'humitat. Aquesta adaptabilitat i estabilitat fan del nostre sistema una solució versàtil per a una àmplia gamma d'aplicacions d'assecat de fangs.
Paràmetres del producte
| Model de producte | DKCHG-90II-G | DKCHG-135II-G | DKCHG-180II-G | DKCHG-270II-G | DKCHG-360II-G |
| Font d'alimentació | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
| Volum d'eliminació d'aigua estàndard/24 h | 2400 kg | 3600 kg | 4800 kg | 7200 kg | 9600 kg |
| Volum d'aigua eliminada/h | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg |
| Potència total | 30 kW | 45 kW | 56 kW | 84 kW | 112 kW |
| Nombre de mòduls de bomba de calor | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| Mètode de refrigeració | FL refrigerat per aire/SL refrigerat per aigua | FL refrigerat per aire/SL refrigerat per aigua | FL refrigerat per aire/SL refrigerat per aigua | FL refrigerat per aire/SL refrigerat per aigua | FL refrigerat per aire/SL refrigerat per aigua |
| Flux d'aigua de refrigeració | 2,0 m³ | 3,0 m³ | 4,0 m³ | 6,0 m³ | 8,0 m³ |
| Refrigerant | 134a | 134a | 134a | 134a | 134a |
| Temperatura d'assecat | 48 ~ 56 °C (aire de retorn)/65 ~ 80 °C (aire de subministrament) | ||||
| Interval d'ús de fangs humits | Contingut d'aigua (70%-83%) (altre contingut d'aigua personalitzat) | ||||
| Contingut d'aigua del fang sec | Ajust de conversió de freqüència, contingut d'aigua (10%-50%) | ||||
| Dimensions totals (L*W*Hmm) | 4700*2400*3100 | 4700*2400*3100 | 8100*2400*3100 | 11500*2400*3100 | 14900*2400*3100 |
| Pes | 3,3 tones | 4,8 tones | 6,3 tones | 9,3 tones | 12,3 tones |
