- Bomba de calor
- Refrigeració/calefacció/aigua calenta tot en una bomba de calor
- Bomba de calor d'emmagatzematge d'energia fotovoltaica
- Bomba de calor de refrigeració/calefacció
- Escalfador d'aigua bomba de calor
- Bomba de calor de l'escalfador d'aigua de la piscina
- Bombes de calor domèstiques
- Bomba de calor assecadora industrial i agrícola
- Unitats de temperatura constant de plantació agrícola
- Aire condicionat
- Calefacció elèctrica
- Accessoris
0102030405
7.2kw 18000BTU DC inversor refrigeració calefacció per terra aire condicionat
Paràmetres del producte:
| Imatge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Tipus | Refrigeració única de freqüència fixa | Calefacció i refrigeració de freqüència fixa (amb calefacció elèctrica auxiliar) | Calefacció i refrigeració de freqüència variable (amb calefacció elèctrica auxiliar) | Calefacció i refrigeració de freqüència variable (amb calefacció elèctrica auxiliar) | |
| Model núm. | KF-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/BPSV1-N2 | KFRD-260LW-BPSAYN2 | |
| Font d'alimentació | V/N/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Capacitat de refrigeració | EN | 12000 | 12000 | 12000 (1800~13200) | 26000 |
| Potència d'entrada de refrigeració | EN | 3750 | 3750 | 4950(960~5850) | 11000 |
| Capacitat de calefacció | EN | / | 13800+3500 | 13200(1800~15500)+3500 | 28000+6000 |
| Potència d'entrada de calefacció | EN | / | 3800+3500 | 4600(900~5650)+3500 | 9200+6000 |
| Potència d'entrada màxima | EN | 6300 | 6300+3500 | 6250+3500 | 13000+6000 |
| Corrent d'entrada màxima | A | 14 | 14+5.3 | 11,5+5,3 | 25,5+9,3 |
| Volum d'aire de la unitat interior | m³/h | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 4500/3800/3250 |
| Soroll de la unitat interior | dB(A) | 511/47141 | 51/47/41 | 511/47141 | 60/56/52 |
| Mida de la unitat interior | mm | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 1200x1850x380 |
| Mida d'embalatge de la unitat interior | mm | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 1282x1990x400 |
| Pes net de la unitat interior | kg | 58 | 60 | 52 | 130 |
| Pes brut de la unitat interior | kg | 68 | 70 | 64 | 150 |
| Soroll de la unitat exterior | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 |
| Mida de la unitat exterior | mm | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 1120x1560x400 |
| Mida d'embalatge de la unitat exterior | mm | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1270x1710x500 |
| Pes net de la unitat exterior | kg | 85 | 80 | 80 | 135 |
| Pes brut de la unitat exterior | kg | 95 | 90 | 90 | 155 |
| Refrigerant/càrrega | kg | R410A/2.4 | R410A/2.5 | R410A/2.8 | R410A/6.5 |
| Tub de líquid | mm | F9.525 | F9.525 | F9.525 | F9.52 |
| Tub pneumàtic | mm | F19.05 | F19.05 | F19.05 | F22 |
| Longitud màxima del tub | m | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Caiguda màxima | m | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Tub de desguàs | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Característiques dels productes
Disseny amb estil
L'aire condicionat de terra és una solució ideal per a interiors moderns a casa o oficina.
Ve amb un flux d'aire ampli i potent, el sòl proporciona aire fresc a cada racó de l'habitació amb una distribució excel·lent d'aire fresc. La mida del panell elegant i elegant que li permet combinar perfectament amb qualsevol tipus de disseny d'espai.



Resposta ràpida
La unitat de peu pot arribar a una temperatura fixa en un període de temps més curt alhora que proporciona una refrigeració potent. Mentrestant, la funció Power Heating ofereix l'angle de flux d'aire òptim, garantint un rendiment de calefacció més ràpid.
Potent flux d'aire
Amb una gran velocitat i volum de l'aire, el flux d'aire pot arribar fins a 20 metres. Això permet un refredament fresc i còmode molt abans.




