- Bomba de calor
- Refrigeració/calefacció/aigua calenta tot en una bomba de calor
- Bomba de calor d'emmagatzematge d'energia fotovoltaica
- Bomba de calor de refrigeració/calefacció
- Escalfador d'aigua bomba de calor
- Bomba de calor de l'escalfador d'aigua de la piscina
- Bombes de calor domèstiques
- Bomba de calor assecadora industrial i agrícola
- Unitats de temperatura constant de plantació agrícola
- Aire condicionat
- Calefacció elèctrica
- Accessoris
0102030405
R290 R32 Font d'aire Mòdul hidràulic Bomba de calor per a calor
Descripció del producte
Les bombes de calor DC Inverter, inclosa l'avançada bomba de calor aire-aigua, estan dissenyades per oferir un estalvi d'energia notable tant per a la calefacció com per a la producció d'aigua calenta. Amb els seus alts nivells de coeficient de rendiment estacional (SCOP), aquestes bombes de calor ofereixen una eficiència i sostenibilitat excepcionals. En comparació amb els sistemes de calefacció tradicionals com les calderes, la bomba de calor aire-aigua pot reduir el consum d'energia entre un 30% i un 50% durant un sol hivern, cosa que suposa un estalvi de costos substancial per als usuaris. En aprofitar l'energia renovable de l'aire, la bomba de calor minimitza la dependència dels combustibles fòssils i redueix significativament les emissions de carboni, la qual cosa la converteix en una opció respectuosa amb el medi ambient. Tant si es tracta d'aplicacions residencials com comercials, la bomba de calor aire-aigua de proporciona una solució energèticament eficient que no només ajuda a reduir les factures de serveis públics, sinó que també contribueix a un futur més ecològic i sostenible.



Es pot accedir al sistema de bomba de calor aire-aigua eficient i ecològic mitjançant la pantalla LED en color. ha consolidat totes les característiques i configuracions, inclosa la tecnologia avançada de la bomba de calor aire-aigua, en una sola pàgina per garantir la facilitat d'ús. Aquesta bomba de calor innovadora utilitza l'aire circumdant com a font d'energia renovable per generar aigua calenta, proporcionant una eficiència energètica excepcional i reduint les emissions de carboni. Amb la seva integració a la nostra interfície fàcil d'utilitzar, els usuaris poden controlar i optimitzar sense esforç el rendiment de la bomba de calor aire-aigua juntament amb altres funcions, la qual cosa la converteix en una solució convenient i sostenible per escalfar aigua.


Paràmetres del producte
| Model de producte | ZXKFD-90N1/WDBP | ZXKFD-160N1/WDBP | ZXKFD-190N1/WDBP |
| Descripció del model | 3P | 6P | 8P |
| Model intern de la màquina | ZXKFD-90N1/WBP-A | ZXKFD-160N1/WBP-A | ZXKFD-190N1/WBP-A |
| Tensió/freqüència nominal | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz~ |
| Soroll (nivell de pressió acústica) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) |
| Model exterior | ZXKFD-90N1/DBP-A | ZXKFD-160N1/DBP-A | ZXKFD-190N1/DBP-A |
| GB/T25127.2-2020 (tipus fan coil) | GB/T25127.2-2020 (tipus fan coil) | GB/T25127.2-2020 (tipus fan coil) | GB/T25127.2-2020 (tipus fan coil) |
| Capacitat de refrigeració nominal (A35 W7) | 5,5 kW | 10,7 kW | 11,6 kW |
| Potència nominal d'entrada de refrigeració/COP | 2,17 kW/2,53 | 4,26 kW/2,51 | 4,58 kW/2,53 |
| Capacitat de calefacció (A7 W45) | 9/0Q | 16/0q | 20/0q |
| Potència d'entrada de calefacció/COP | 2,69 kW/3,34 | 4,57 kW/3,5 | 5,59 kW/3,58 |
| Capacitat calorífica nominal (A-12 W41) | 6,2 kW | 11/0Q | 14,5 kW |
| Potència nominal d'entrada de calefacció/COP | 2,58kw/2,40 | 4,53kw/2,43 | 5,92 kW/2,45 |
| Capacitat de calefacció a baixa temperatura (A-20 W41) | 4,8 kW | 9,6 kW | 12,1 kW |
| Potència d'entrada de calefacció a baixa temperatura/COP | 2,25 kW/2,13 | 4,75 kW/2,02 | 5,53 kW/2,19 |
| Coeficient de rendiment complet IPLV(H) | 3.2 | 3.23 | 3.24 |
| GB/T25127.2-2020 (tipus de radiador) | GB/T25127.2-2020 (tipus de radiador) | GB/T25127.2-2020 (tipus de radiador) | GB/T25127.2-2020 (tipus de radiador) |
| Capacitat calorífica nominal (A-12 W50) | 5.0Q | 9,5 kW | 12kw |
| Potència nominal d'entrada de calefacció/COP | 2,16 kW/2,31 | 4,44 kW/2,14 | 5,45 kW/2,20 |
| Capacitat de calefacció a baixa temperatura (A-20 W50) | 4,2 kW | 8,5 kW | 9,4 kW |
| Potència d'entrada de calefacció a baixa temperatura/COP | 2,46 kW/1,71 | 4,86 kW/1,75 | 5,40 kW/1,74 |
