- Iphampu Yokushisa
- Ukupholisa/ukushisisa/amanzi ashisayo konke kuphampu yokushisa eyodwa
- Iphampu yokushisa yesitoreji samandla e-Photovoltaic
- Iphampu yokupholisa/yokushisa
- Iphampu ye-heater yamanzi
- Iphampu yokushisa yokushisa yechibi lokubhukuda
- Amayunithi wephampu yokushisa yasendlini
- Iphampu yokushisa yokomisa izimboni nezolimo
- Amazinga okushisa avamile okutshalwa kwezolimo
- I-air conditioner
- Ukushisisa Ugesi
- Izesekeli
0102030405
6~15KW Ukupholisa okugcwele kwe-dc inverter kanye nokushisisa umoya ohlukanisayo kwipompo yokushisa kwamanzi
Amapharamitha womkhiqizo:
| Imodeli Yomkhiqizo | I-ZXKFD-90N1/WDBP | I-ZXKFD-160N1/WDBP | I-ZXKFD-190N1/WDBP |
| Incazelo Yemodeli | 3P | 6P | 8P |
| Imodeli yomshini wangaphakathi | ZXKFD-90N1/WBP-A | ZXKFD-160N1/WBP-A | ZXKFD-190N1/WBP-A |
| Ilinganiswe nge-Voltage/Frequency | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz~ |
| Umsindo (izinga lokucindezela komsindo) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) |
| Imodeli yangaphandle | ZXKFD-90N1/DBP-A | ZXKFD-160N1/DBP-A | ZXKFD-190N1/DBP-A |
| I-GB/T25127.2-2020 (uhlobo lwekhoyili yabalandeli) | I-GB/T25127.2-2020 (uhlobo lwekhoyili yabalandeli) | I-GB/T25127.2-2020 (uhlobo lwekhoyili yabalandeli) | I-GB/T25127.2-2020 (uhlobo lwekhoyili yabalandeli) |
| Umthamo wokupholisa ojwayelekile (A35 W7) | 5.5kw | 10.7kw | 11.6kw |
| Amandla okokufaka okupholisa kancane/COP | 2.17kw/2.53 | 4.26kw/2.51 | 4.58kw/2.53 |
| Amandla okushisa (A7 W45) | 9/0Q | 16/0q | 20/0q |
| Amandla okokufaka okushisa/COP | 2.69kw/3.34 | 4.57kw/3.5 | 5.59kw/3.58 |
| Umthamo wokushisisa wegama (A-12 W41) | 6.2kw | 11/0Q | 14.5kw |
| Amandla okufakwayo okushisisa okuncane/COP | 2.58kw/2.40 | 4.53kw/2.43 | 5.92kw/2.45 |
| Umthamo wezinga lokushisa eliphansi (A-20 W41) | 4.8kw | 9.6kw | 12.1kw |
| Amandla okufaka okushisa okuphansi kwezinga lokushisa/COP | 2.25kw/2.13 | 4.75kw/2.02 | 5.53kw/2.19 |
| I-Coefficient yokusebenza ephelele IPLV(H) | 3.2 | 3.23 | 3.24 |
| I-GB/T25127.2-2020 (uhlobo lweradiator) | I-GB/T25127.2-2020 (uhlobo lweradiator) | I-GB/T25127.2-2020 (uhlobo lweradiator) | I-GB/T25127.2-2020 (uhlobo lweradiator) |
| Umthamo wokushisisa wegama (A-12 W50) | 5.0q | 9.5kw | 12kw |
| Amandla okufakwayo okushisisa okuncane/COP | 2.16kw/2.31 | 4.44kw/2.14 | 5.45kw/2.20 |
| Umthamo wokushisisa wezinga lokushisa eliphansi (A-20 W50) | 4.2kw | 8.5kw | 9.4kw |
| Amandla okufaka okushisa okuphansi kwezinga lokushisa/COP | 2.46kw/1.71 | 4.86kw/1.75 | 5.40kw/1.74 |
Izici Zemikhiqizo
Izici:
Izici zomkhiqizo:
I-1.Ubuchwepheshe bokuguqula imvamisa ye-Intelligent: ukuguqulwa kwe-frequency ye-DC egcwele, ukuqeda insiza kagesi, ukuphepha nokonga amandla, ukusebenza kahle kwamandla kwesigaba sokuqala, ukuguqulwa kokuguqulwa kwemvamisa ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okuzinzile nokusebenza kahle kweyunithi ekamelweni lokushisa.
I-2.Split design: iyunithi yangaphandle ingafakwa odongeni noma ifakwe phansi, futhi iyunithi yangaphakathi ifakwe endlini, engaxazulula ngokuphumelelayo izinkinga zokuvimbela isithwathwa ebusika.
3.Imisebenzi eminingi: umkhiqizo unokubili imisebenzi yokupholisa nokushisisa, futhi ungasetshenziselwa ukufudumeza phansi, ukufudumeza irediyetha, kanye nokushisisa ipuleti lefeni lasendlini.
I-4.Ukulawula okuhlakaniphile: uhlelo lokulawula oluhlakaniphile, lulungisa ngokuzenzakalelayo ukushisa kwamanzi okuphuma kweyunithi ngaphandle kokugcinwa okukhethekile.



5.Amandla okushisa aqinile emazingeni okushisa aphansi: Njengoba izinga lokushisa elizungezile lehla, ukukhiqizwa kokushisa kwepompo yokushisa ye-jet kuncipha ngokushesha kakhulu kunaleyo yephampu yokushisa evamile, futhi cishe ngamaphesenti angu-30 ngaphezu kwepompo evamile yokushisa.
6. Ububanzi obubanzi bokusetshenziswa: -35C ~ 48C imvelo umsebenzi oqinile.
7. Ukuhlukaniswa kwamanzi nogesi, akukho bungozi bokusha nokuqhuma, ukusebenza kwesistimu ephephile futhi ezinzile.


