Xhumana nathi
Leave Your Message
AI Helps Write

I-7.2kw 18000BTU inverter ye-DC yokupholisa i-air conditioner yokumisa phansi

ama-air conditioners aphansi alungele labo abafisa ukuguqula izindawo zabo zibe izulu. Zingaba yisixazululo esiphelele sokupholisa indawo nganoma yisiphi isikhathi. Manje jabulela ukupholisa okuthulile nokusebenza kahle ngaphandle kokungena ekufakweni kwe-air conditioner eyinkimbinkimbi. Izinsiza ze-OEM/ODM Ziyatholakala.

    Amapharamitha womkhiqizo:

    Isithombe 1-3 (1) mmj 1-3-1rl7 1-3-1 sys 5-1kq3
    Uhlobo Ukupholisa Okukodwa Kwe-Frequency Egxilile Ukushisisa nokupholisa ifrikhwensi engaguquki (ngokufudumeza okusizwa ngogesi) Ukushisisa nokupholisa okuguquguqukayo kwefrikhwensi (ngokushisisa okusizwa ngogesi) Ukushisisa nokupholisa okuguquguqukayo kwefrikhwensi (ngokushisisa okusizwa ngogesi)
    Imodeli No. I-KF-120LW/SV1-N3 I-KFRD-120LW/SV1-N3 I-KFRD-120LW/BPSV1-N2 I-KFRD-260LW-BPSAYN2
    Ukunikezwa kwamandla kagesi V/N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
    Umthamo wesiqandisi IN 12000 12000 12000(1800~13200) 26000
    Amandla okufaka esiqandisini IN 3750 3750 4950(960~5850) 11000
    Amandla okushisa IN / 13800+3500 13200(1800~15500)+3500 28000+6000
    Amandla okokufaka okushisisa IN / 3800+3500 4600(900~5650)+3500 9200+6000
    Amandla okufaka aphezulu IN 6300 6300+3500 6250+3500 13000+6000
    Okokufaka okuphezulu kwamanje A 14 14+5.3 11.5+5.3 25.5+9.3
    Umthamo womoya weyunithi yasendlini m³/h 2000/1750/1550 2000/1750/1550 2000/1750/1550 4500/3800/3250
    Umsindo weyunithi yasendlini I-dB(A) 511/47141 51/47/41 511/47141 60/56/52
    Usayizi weyunithi yasendlini mm 581x1906x385 581x1906x385 581x1906x385 1200x1850x380
    Usayizi wokupakisha weyunithi yasendlini mm 705x2023x506 705x2023x506 705x2023x506 1282x1990x400
    Isisindo seyunithi yasendlini kg 58 60 52 130
    Iyunithi yasendlini isisindo esiphelele kg 68 70 64 150
    Umsindo weyunithi yangaphandle I-dB(A) 60 60 60 62
    Usayizi weyunithi yangaphandle mm 940x1250x340 940x1250x340 940x1250x340 1120x1560x400
    Usayizi wokupakisha weyunithi yangaphandle mm 1060x1385x435 1060x1385x435 1060x1385x435 1270x1710x500
    Isisindo senetha yeyunithi yangaphandle kg 85 80 80 135
    Iyunithi yangaphandle isisindo esiphelele kg 95 90 90 155
    Isiqandisi/ishaji kg R410A/2.4 R410A/2.5 R410A/2.8 R410A/6.5
    Ipayipi eliwuketshezi mm F9.525 F9.525 F9.525 F9.52
    I-pneumatic tube mm F19.05 F19.05 F19.05 F22
    Ubude bepayipi obukhulu m 20 20 20 50
    Ukwehla okukhulu m 10 10 10 30
    Khipha ipayipi mm DN25 DN25 DN25 DN25

    Izici Zemikhiqizo

    I-Stylish Design
    I-Floor standing air conditioner iyisisombululo esihle sezinto zangaphakathi zanamuhla ekhaya lakho noma ehhovisi.
    Iza nokugeleza komoya okubanzi nokunamandla, ukuma phansi kunikeza umoya opholile kuwo wonke amakhona egumbi ngokusatshalaliswa komoya opholile okuhle kakhulu. Usayizi wephaneli eshelelekile futhi osesitayeleni uyivumela ukuthi ihlangane kahle nanoma yiluphi uhlobo lwedizayini yesikhala.
    ukuguquguquka3ukuguquguquka4ngokushintsha9s
    Ukusabela Ngokushesha
    Iyunithi yokuma yaphansi ingafinyelela ezingeni lokushisa elimisiwe ngesikhathi esifushane kuyilapho inikeza ukupholisa okunamandla. Ngaleso sikhathi, umsebenzi Wokushisa Amandla unikeza i-engeli yokugeleza komoya efanelekile, eqinisekisa ukusebenza kokushisisa okusheshayo.
    I-Airflow enamandla
    Ngesivinini somoya esinamandla nevolumu, ukugeleza komoya kungafinyelela kumamitha angama-20. Lokhu kuvumela ukupholisa okusha nokunethezekile ngokushesha okukhulu.
    Ukushisisa kwefrikhwensi eguquguqukayo kanye nokupholisa i-air conditioner cabinet product_04rlsukuguquguqukaIsithombe se-WeChat_20240515155547ltz