- Iphampu Yokushisa
- Ukupholisa/ukushisisa/amanzi ashisayo konke kuphampu yokushisa eyodwa
- Iphampu yokushisa yesitoreji samandla e-Photovoltaic
- Iphampu yokupholisa/yokushisa
- Iphampu ye-heater yamanzi
- Iphampu yokushisa yokushisa yechibi lokubhukuda
- Amayunithi wephampu yokushisa yasendlini
- Iphampu yokushisa yokomisa izimboni nezolimo
- Amazinga okushisa avamile okutshalwa kwezolimo
- I-air conditioner
- Ukushisisa Ugesi
- Izesekeli
0102030405
12000BTU DC Inverter Ukushisisa Okufakwe Odongeni & Ukupholisa Air Conditioner
Incazelo Yomkhiqizo
I-Split Air Conditioner iyindlela enhle kakhulu nephumelelayo yokupholisa noma ukushisisa ikhaya lakho unyaka wonke. Kulula ukuyifaka, futhi ihlanzekile ngesihlungi somoya esikhiphekayo nesiwashekayo isistimu yethu iletha ukunethezeka kwekhaya lakho noma ihhovisi noma nini unyaka wonke.






UKUFAKA OKULULA
I-split ac yethu iza nemigqa yesiqandisi eshajwe ngaphambilini, okwenza kube lula ukuyifaka. Ngengxenyana yezindleko zesistimu ye-HVAC, ungakwazi ukufaka iyunithi ngokwakho ngeziyalezo zethu zokulandela okulula.
Sicela uqaphele: Izimvume zokwakha ziyadingeka. Kudingeka osebenza ngogesi onelayisensi. Ukufakwa kufanele kuhambisane ne-NEC namanye amakhodi endawo.


Amapharamitha womkhiqizo
| Isithombe somkhiqizo | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1HP | 1.5 HP | 2HP | |
| Imodeli No. | I-KFRD-26GW/DBP1-Ab | I-KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| Isilinganiso Sokusebenza Kwamandla | A+ | Ikilasi A | Ikilasi A | |
| I-APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Ukushisisa Ugesi | IN | 1050W | 1100 | 1200 |
| Ukupholisa Amandla | IN | 2600(150~4000) | 3500(500~4300) | 5000(900~6000) |
| Amandla okupholisa | IN | 650(75~1260) | 810(120–1400) | 1580(200~1800) |
| Amandla Okushisa | IN | 3900(150-5000) | 5000(300~6300) | 6300(1000~7000) |
| Amandla okushisa | IN | 1050(75-1290) | 1250(100~1850) | 1610(200~2200) |
| Umsindo wasendlini (phansi phezulu) | I-dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Umsindo wasendlini (uphakeme kakhulu) | I-dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Umsindo wangaphandle | I-dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Ivolumu yomoya ejikelezayo | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Usayizi wephakheji wasendlini | mm | 790*308*255mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Usayizi Wokupakisha Wangaphandle | mm | 840mm*362mm*590mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Usayizi wenetha wasendlini | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Usayizi Wenethiwekhi Yangaphandle | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Indoor Gross Weight | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Isisindo Esiphelele Sangaphandle | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Indoor Net Weight | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Isisindo SeNet Yangaphandle | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| Isiqandisi | R32 | R32 | R32 | |
| ishubhu yokuxhuma | mm | 6/9 mm | 6/12 mm | |
| Ukucushwa kweyunithi yasendlini | D5 umugqa ophindwe kabili 16U | D5 umugqa ophindwe kabili 16U | ||
| Ukucushwa kweyunithi yangaphandle | D5 umugqa owodwa 26U | D8 umugqa owodwa 10U |

