- Iphampu Yokushisa
- Ukupholisa/ukushisisa/amanzi ashisayo konke kuphampu yokushisa eyodwa
- Iphampu yokushisa yesitoreji samandla e-Photovoltaic
- Iphampu yokupholisa/yokushisa
- Iphampu ye-heater yamanzi
- Iphampu yokushisa yokushisa yechibi lokubhukuda
- Amayunithi wephampu yokushisa yasendlini
- Iphampu yokushisa yokomisa izimboni nezolimo
- Amazinga okushisa avamile okutshalwa kwezolimo
- I-air conditioner
- Ukushisisa Ugesi
- Izesekeli
0102030405
I-air conditioner yasendlini ephakathi kwamayunithi amaningi
Amapharamitha womkhiqizo:
| Isithombe | ![]() | |
| Iyunithi yasendlini Model No. | I-KFRD-28G-BPAYN2 | |
| I-HP(Amandla amahhashi) | Inani eliphakeme kakhulu lama-1HP | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | V/N/Hz | 220/1/50 |
| Umthamo wokupholisa | IN | 2750 |
| Amandla okushisa | IN | 3050+1100 |
| Amandla alinganiselwe | IN | 40 |
| Ikalwe okwamanje | A | 0.18+5 |
| Ivolumu yomoya | m³/h | 600 |
| Umsindo | I-dB(A) | 40 |
| Usayizi wengqikithi | mm | 800×190×290 |
| Usayizi wokupakisha | mm | 860×270×350 |
| Isamba/isisindo esiphelele | kg | 8.5/10.5 |
| Khipha izinga lepayipi | mm | DN25 |
| uhlangothi lwe-liquid / uhlangothi lwegesi | mm | Ф6.35/Ф9.52 |
| isiqandisi | R32 | |
| Indlela ye-throttling | I-valve yokwandisa i-elekthronikhi | |
| Indlela yokulawula | Isilawuli kude | |
| Izinga lokushisa lokusebenza | ℃ | 16-32 |
| Izinga lokushisa le-ambient | ℃ | -7-43 |
| Isithombe | ![]() | |
| Iyunithi yangaphandle Model No. | I-KFR-V55W2-TBPA | |
| I-HP(Amandla amahhashi) | Inani eliphakeme kakhulu lama-2HP | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | V/N/Hz | 220/1/50 |
| Umthamo wokupholisa | IN | 5500 |
| Amandla okokufaka okupholisa | IN | 1800 |
| Amandla okushisa | IN | 6100 |
| Amandla okokufaka okushisisa | IN | 1600 |
| Amandla Okufaka Amakhulu | IN | 2500+1100W*2 |
| Ubuningi Bokufaka Kwamanje | A | 13.2+6*2 |
| I-APF | Wh/Wh | 4.55 |
| Isilinganiso Sokusebenza Kwamandla | Ikilasi B | |
| Umsindo | I-dB(A) | 54 |
| Usayizi wengqikithi | mm | 860×350×560 |
| Usayizi wokupakisha | mm | 900×400×620 |
| Isamba/isisindo esiphelele | kg | 38/41 |
| Khipha izinga lepayipi | mm | DN25 |
| uhlangothi lwe-liquid / uhlangothi lwegesi | mm | Ф6.35/Ф9.52 |
| Ubude bepayipi obukhulu | m | 15 |
| Ukwehla okuphezulu komshini wasendlini nangaphandle | m | 8 |
| isiqandisi | R32 | |
| Indlela yokulawula | Isilawuli kude | |
| Izinga lokushisa lokusebenza | ℃ | 16-32 |
| Izinga lokushisa le-ambient | ℃ | -7-43 |
Izici Zemikhiqizo
1.Isebenzisa uhlobo olwaziwayo lwe-DC variable frequency compressor, isebenza kahle kakhulu futhi inomsindo ophansi, inokukhipha okuqinile nokunembayo kanye nokuguquguquka okuncane kwezinga lokushisa. Uma kuqhathaniswa nama-scroll compressor, ama-rotary compressor anamandla aqinile, ukupholisa okusheshayo nokuphumayo kokushisisa, ukuguga okuncane nokudabuka kwezingxenye, nokusebenza kahle.
2.Ukwamukela ukushisa okuqinile kwangaphakathi kwethubhu yethusi enentambo, ukwandisa indawo yangaphakathi, uthuthukise ukuphazamiseka ukuze uthuthukise ukusebenza kahle kokudlulisa ukushisa, uphazamise ungqimba lomngcele wokugeleza kwesiqandisi, ukhuphule ukuphazamiseka, futhi uthuthukise ukusebenza kahle kokudlulisa ukushisa.
3.Sebenzisa i-hydrophilic aluminium foil entsha, enekhono lokususa amafutha kanye ne-anti-fouling, anti-fouling, futhi ingathuthukisa ukusebenza kahle kokushintshaniswa kokushisa nokunciphisa isithwathwa. Ingenza i-condensate ekhiqizwe ekusebenzeni kwe-air-conditioner igeleze ihambe eduze kwamaphiko, alikho ibhuloho lamanzi phakathi kokuhlukana kwezicucu, futhi imigudu yomoya ayivimbekile.



4.Umklamo wesakhiwo somhlahlandlela womoya oyingqayizivele, ukuze kuzuzwe ukunikezwa komoya okunezinhlangothi ezintathu.
5. Sebenzisa isiqandisi esingu-R32 esihambisana nemvelo. I-GWP ephansi, inciphisa umonakalo ongqimbeni lwe-ozone. Ukusebenza okungcono kokudlulisa ukushisa kuthuthukisa ukupholisa nokushisisa kahle kwesistimu ye-air-conditioning, kunciphisa ukusetshenziswa kwamandla futhi kufinyelele ukongiwa kwamandla nokuvikelwa kwemvelo.




