0102030405
7.2kw 18000BTU DC ẹrọ oluyipada itutu agbaiye pakà duro air kondisona
Awọn paramita ọja:
| Aworan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Iru | Ti o wa titi Igbohunsafẹfẹ Nikan itutu | Alapapo igbohunsafẹfẹ ti o wa titi ati itutu agbaiye (pẹlu alapapo oniranlọwọ ina) | Alapapo igbohunsafẹfẹ alayipada ati itutu agbaiye (pẹlu alapapo oniranlọwọ ina) | Alapapo igbohunsafẹfẹ alayipada ati itutu agbaiye (pẹlu alapapo oniranlọwọ ina) | |
| Awoṣe No. | KF-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/BPSV1-N2 | KFRD-260LW-BPSAYN2 | |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | V/N/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Agbara firiji | IN | 12000 | 12000 | 12000 (1800-13200) | 26000 |
| Agbara titẹ sii firiji | IN | 3750 | 3750 | 4950(960~5850) | 11000 |
| Alapapo agbara | IN | / | 13800+3500 | 13200 (1800 ~ 15500) + 3500 | 28000+6000 |
| Alapapo agbara input | IN | / | 3800+3500 | 4600 (900 ~ 5650) + 3500 | 9200+6000 |
| O pọju agbara igbewọle | IN | 6300 | 6300+3500 | 6250+3500 | 13000+6000 |
| O pọju igbewọle lọwọlọwọ | A | 14 | 14+5.3 | 11.5 + 5.3 | 25.5+9.3 |
| Iwọn iwọn afẹfẹ inu ile | m³/h | Ọdun 2000/1750/1550 | Ọdun 2000/1750/1550 | Ọdun 2000/1750/1550 | 4500/3800/3250 |
| Ariwo inu ile | dB(A) | 511/47141 | 51/47/41 | 511/47141 | 60/56/52 |
| Iwọn ẹyọ inu inu | mm | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 1200x1850x380 |
| Iwọn iṣakojọpọ inu inu | mm | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 1282x1990x400 |
| Iwọn apapọ inu ile | kg | 58 | 60 | 52 | 130 |
| Inu ile kuro gross àdánù | kg | 68 | 70 | 64 | 150 |
| Ita gbangba kuro ariwo | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 |
| Ita gbangba iwọn | mm | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 1120x1560x400 |
| Ita gbangba kuro iwọn apoti | mm | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1270x1710x500 |
| Ita gbangba kuro net àdánù | kg | 85 | 80 | 80 | 135 |
| Ita gbangba kuro gross àdánù | kg | 95 | 90 | 90 | 155 |
| Firiji / idiyele | kg | R410A / 2.4 | R410A / 2.5 | R410A / 2.8 | R410A / 6.5 |
| Paipu olomi | mm | F9.525 | F9.525 | F9.525 | F9.52 |
| tube pneumatic | mm | F19.05 | F19.05 | F19.05 | F22 |
| O pọju ipari pipe | m | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Ilọ silẹ ti o pọju | m | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Sisan paipu | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Awọn ẹya ara ẹrọ Awọn ọja
Apẹrẹ aṣa
Kondisona afẹfẹ ti ilẹ jẹ ojutu pipe fun awọn inu inu ode oni ni ile tabi ọfiisi rẹ.
Wa pẹlu fife ati ṣiṣan afẹfẹ ti o lagbara, iduro ilẹ n pese afẹfẹ tutu si gbogbo igun kan ti yara pẹlu pinpin afẹfẹ tutu to dara julọ. Iwọn panẹli ti o wuyi ati aṣa ti o jẹ ki o darapọ ni pipe pẹlu eyikeyi iru apẹrẹ aaye.



Idahun kiakia
Ẹka iduro ti ilẹ le de ọdọ ni iwọn otutu ti a ṣeto ni akoko kukuru lakoko ti o pese itutu agbaiye ti o lagbara. Nibayi, iṣẹ Alapapo Agbara nfunni ni igun atẹgun ti o dara julọ, ṣe iṣeduro iṣẹ ṣiṣe alapapo yiyara.
Agbara afẹfẹ ti o lagbara
Pẹlu iyara afẹfẹ ti o lagbara ati iwọn didun, ṣiṣan afẹfẹ le de ọdọ awọn mita 20. Eyi ngbanilaaye itutu agba tutu ati itunu pupọ laipẹ.




