0102030405
R290 R32 Air Orisun Hydraulic Module Heat fifa soke fun Ooru
Apejuwe ọja
Awọn ifasoke ooru DC Inverter, pẹlu fifa afẹfẹ-si-omi ooru to ti ni ilọsiwaju, jẹ apẹrẹ lati fi awọn ifowopamọ agbara iyalẹnu fun alapapo mejeeji ati iṣelọpọ omi gbona. Pẹlu awọn ipele Olusọdipúpọ Akoko Igba giga wọn ti Iṣe (SCOP), awọn ifasoke ooru wọnyi nfunni ni ṣiṣe ti o yatọ ati iduroṣinṣin. Ni ifiwera si awọn eto alapapo ibile gẹgẹbi awọn igbomikana, fifa afẹfẹ-si-omi ooru le dinku agbara agbara nipasẹ 30% si 50% ni igba otutu kan, ti o yori si awọn ifowopamọ iye owo idaran fun awọn olumulo. Nipa mimu agbara isọdọtun lati afẹfẹ, fifa ooru dinku igbẹkẹle lori awọn epo fosaili ati dinku awọn itujade erogba ni pataki, ṣiṣe ni yiyan ore-ayika. Boya o jẹ fun ibugbe tabi awọn ohun elo iṣowo, afẹfẹ si fifa omi ooru lati pese ojutu agbara-daradara ti kii ṣe iranlọwọ nikan lati dinku awọn owo-iwUlO ṣugbọn tun ṣe alabapin si alawọ ewe ati ọjọ iwaju alagbero diẹ sii.



Awọn daradara ati eco-ore air-to-omi ooru fifa eto le wa ni wọle nipasẹ awọn awọ LED àpapọ. ti ṣajọpọ gbogbo awọn ẹya ara ẹrọ ati awọn atunto, pẹlu imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju ti afẹfẹ-si-omi ooru fifa, pẹlẹpẹlẹ oju-iwe kan lati rii daju pe o rọrun ti lilo. fifa ooru imotuntun yii nlo afẹfẹ agbegbe bi orisun agbara isọdọtun lati ṣe agbejade omi gbona, pese ṣiṣe agbara iyasọtọ ati idinku awọn itujade erogba. Pẹlu iṣọpọ rẹ sinu wiwo ore-olumulo wa, awọn olumulo le ṣakoso laiparu ati mu iṣẹ ṣiṣe ti fifa afẹfẹ-si-omi gbona pọ pẹlu awọn ẹya miiran, ṣiṣe ni irọrun ati ojutu alagbero fun omi alapapo.


Ọja paramita
| Awoṣe ọja | ZXKFD-90N1/WDBP | ZXKFD-160N1/WDBP | ZXKFD-190N1/WDBP |
| Apejuwe awoṣe | 3P | 6P | 8P |
| Ti abẹnu ẹrọ awoṣe | ZXKFD-90N1/WBP-A | ZXKFD-160N1/WBP-A | ZXKFD-190N1/WBP-A |
| Ti won won Foliteji / Igbohunsafẹfẹ | 220V ~/50Hz | 220V ~/50Hz | 220V~/50Hz~ |
| Ariwo (ipele titẹ ohun) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) |
| Awoṣe ode | ZXKFD-90N1/DBP-A | ZXKFD-160N1/DBP-A | ZXKFD-190N1/DBP-A |
| GB/T25127.2-2020 (Iru okun onifẹ) | GB/T25127.2-2020 (Iru okun onifẹ) | GB/T25127.2-2020 (Iru okun onifẹ) | GB/T25127.2-2020 (Iru okun onifẹ) |
| Agbara itutu agbaiye (A35 W7) | 5.5kw | 10.7kw | 11.6kw |
| Agbara titẹ sii itutu agbaiye / COP | 2.17kw/2.53 | 4.26kw / 2.51 | 4.58kw/2.53 |
| Agbara alapapo (A7 W45) | 9/0Q | 16/0q | 20/0q |
| Alapapo agbara input / COP | 2.69kw/3.34 | 4.57kw/3.5 | 5.59kw/3.58 |
| Agbara alapapo orukọ (A-12 W41) | 6.2kw | 11/0Q | 14.5kw |
| Agbara igbewọle alapapo ipin/COP | 2.58kw / 2.40 | 4.53kw/2.43 | 5.92kw/2.45 |
| Agbara alapapo otutu kekere (A-20 W41) | 4.8kw | 9.6kw | 12.1kw |
| Kekere-otutu input agbara / COP | 2.25kw/2.13 | 4.75kw / 2.02 | 5.53kw/2.19 |
| Olusọdipúpọ iṣẹ ṣiṣe ni kikun IPLV(H) | 3.2 | 3.23 | 3.24 |
| GB/T25127.2-2020 (oriṣi rediosi) | GB/T25127.2-2020 (oriṣi rediosi) | GB/T25127.2-2020 (oriṣi rediosi) | GB/T25127.2-2020 (oriṣi rediosi) |
| Agbara alapapo orukọ (A-12 W50) | 5.0Q | 9.5kw | 12kw |
| Agbara igbewọle alapapo ipin/COP | 2.16kw/2.31 | 4.44kw/2.14 | 5.45kw / 2.20 |
| Agbara alapapo otutu kekere (A-20 W50) | 4.2kw | 8.5kw | 9.4kw |
| Kekere-otutu input agbara / COP | 2,46kw / 1,71 | 4,86kw / 1,75 | 5,40kw / 1,74 |
