- היץ פּאָמפּע
- קאָאָלינג / באַהיצונג / הייס וואַסער אַלע אין איין היץ פּאָמפּע
- פאָטאָוואָלטאַיק ענערגיע סטאָרידזש היץ פּאָמפּע
- קאָאָלינג / באַהיצונג היץ פּאָמפּע
- וואַסער כיטער היץ פּאָמפּע
- שווימערייַ בעקן וואַסער כיטער היץ פּאָמפּע
- הויזגעזינד היץ פּאָמפּע וניץ
- ינדוסטריאַל און לאַנדווירטשאַפטלעך דרייער היץ פּאָמפּע
- אַגריקולטוראַל פּלאַנטינג קעסיידערדיק טעמפּעראַטור וניץ
- לופט קאַנדישאַנער
- עלעקטריק באַהיצונג
- אַקסעססאָריעס
0102030405
11-160kw געשעפט היץ פּאָמפּע וואַסער כיטער הויך קאַפּ מיט קאָפּעלאַנד קאַמפּרעסער
פּראָדוקט פּאַראַמעטערס:
| פּראָדוקט בילד | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| פּראָדוקט מאָדעל | DKFXRS-18II | DKFXRS-38II | DKFXRS-50II | DKFXRS-75II | DKFXRS-85II | DKFXRS-160II | DKFXRS-42II-BC (ינווערטער הייס וואַסער) | DKFXRS-50II-B (ינווערטער הייס וואַסער) |
| מאַכט צושטעלן | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz |
| אַמביאַנט טעמפּעראַטור | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ |
| רייטאַד באַהיצונג קאַפּאַציטעט (KW) | 18.3 16.8 14.2 9.1 | 36.2 32 27.09 19.63 | 50 42.5 35.97 26.07 | 75 70 59.2 43.5 | 85 80 68 51.5 | 160 140 118.4 78 | 40.5 33 9.90 23.3 | 50.0 42 38 28 |
| רייטאַד מאַכט קאַנסאַמשאַן (KW) | 4.57 5.05 4.56 3.99 | 9.05 9.36 8.68 8.25 | 12.50 12.4 11.46 11.04 | 18.75 20.15 18.79 18.79 | 21.25 22.8 21.5 21.9 | 38 40.3 37.5 35.4 | 10.1 9.90 9.17 10.6 | 12.5 12.2 12.1 11.8 |
| COP(וו/וו) | 4.10 3.33 3.11 2.28 | 4.0 3.42 3.12 2.36 | 4.0 3.43 3.14 2.36 | 4.0 3.48 3.15 2.35 | 4.0 3.5 3.2 2.35 | 4.2 3.47 3.15 2.2 | 4.01 3.35 3.03 2.20 | 4.0 3.43 3.14 2.36 |
| וואַסער פּראָדוקציע (ל / ה) | 458 350 290 186 | 900 660 560 400 | 1250 870 740 532 | 1800 1430 1210 1050 | 2050 1650 1390 1050 | 3600 2860 2420 1800 | 980 830 750 480 | 1250 1050 950 700 |
| ריפרידזשעראַנט | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A |
| מאַקסימום אַרבעט קראַנט (א) | 10.8 | 22.4 | 27.4 | 43 | 48.6 | 83 | 25 | 28 |
| סערקיאַלייטינג וואַסער לויפן (מ³ / ה) | 3.5 | 6.5 | 8.6 | 13 | 15 | 27.5 | 6.8 | |
| מאַקסימום וואַסער אָפּזאָגן טעמפּעראַטור (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| אַרבעט סוויווע (℃) | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ |
| סערקיאַלייטינג וואַסער רער דיאַמעטער | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 (פלאַנדזש) | DN32 | DN40 |
| אַפּאַראַט וואָג (קג) | 158 | 330 | 330 | 660 | 660 | 1300 | 185 | 230 |
| גרייס (מם) | 1050*790*1200 | 1750*910*1600 | 1750*910*1600 | 2000*1000*1900 | 2000*1000*1900 | 2000*2000*1900 | 1150*420*1550 | 920*870*1320 |
| וואָטערפּרוף מיינונג | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| אַנטי-ילעקטראָוקייישאַן שוץ קלאַס | קלאַס I | קלאַס I | קלאַס I | קלאַס I | קלאַס I | קלאַס I | קלאַס I | קלאַס I |
פּראָדוקטן פֿעיִקייטן
פֿעיִקייטן:
1. גרויס קייט באַהיצונג קאַפּאַציטעט 10-160קוו.
2. אמעריקאנער קאָפּעלאַנד מעגילע קאַמפּרעסער, שטיל און הויך עפעקטיווקייַט.
3. הויך עפעקטיווקייַט רער אין שאָל אָדער רער צו רער היץ יקסטשיינדזשער.
4. ינטעליגענט קאַנטראָולינג סיסטעם.



5. ינטעליגענט ע וואַלוו, אויטאָמאַטיש דעפראָסטינג, ויסגעצייכנט עפעקטיווקייַט אין פאַרשידענע אַמביאַנט טעמפּ.
6. ינטעליגענט קאָנטראָל און אָטאַמאַטיק דאַטן באַקאַפּ (מיט זיך-דיאַגנאָסיס פֿונקציע, אַוטאָ-דעפראָסטינג פֿונקציע, גאַנץ שוץ פֿונקציע) צו ענשור פאַרלאָזלעך אָפּעראַציע.
7. גרינג ינסטאַלירונג און לאַנג וויירינג לקד אָפּעראַציע.






