- Impompo yobushushu
- Ukupholisa/ukufudumeza/amanzi ashushu onke kwimpompo enye yobushushu
- Ipompo yobushushu yokugcina amandla e-Photovoltaic
- Impompo yokupholisa/yokufudumeza
- Impompo yobushushu bamanzi
- Ipompo yokufudumeza amanzi echibini lokuqubha
- Iiyunithi zempompo zobushushu zasekhaya
- Impompo yobushushu bomshishini kunye nezolimo
- Iiyunithi zobushushu obuzinzileyo bokutyalwa kwezolimo
- Into yokufaka umoya endlini
- Ukufudumeza koMbane
- Izincedisi
0102030405
Impompo yobushushu yasekhaya yesixhobo sokufudumeza samanzi icrystal steel liner
Iiparamitha zeMveliso
| Umzekelo weMveliso | KF80-ZX/150L-3 | KF120-ZX |
| Inkcazo yoMfanekiso | 150L | 200L |
| Umthamo wokuFundisa ngoMsebenzi | 3200W | 5000W |
| Umthamo woKufudumeza waManzi ngeSibizo | 75L/h | 107L/h |
| Amandla oFakelo lweNgeniso | 840W | 1295W |
| Ubuninzi bamandla ongeniso | 1150W | 2050W |
| Iqondo lobushushu bamanzi | 55℃ | 55℃ |
| Ubushushu obukhulu bamanzi | 55℃ | 60℃ |
| Ulinganiso lombane/ukuphindaphinda | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Ubuninzi bokusebenza ngoku | 5.2A | 9.3A |
| Indawo yokusebenza | -15℃~48℃ | -15℃~48℃ |
| Ubunzima bomatshini ongundoqo | 24kg | 40kg |
| Umda wesakhelo esingundoqo (mm) | 680*250*460 | 760*256*551 |
| Ingxolo | ≦52dB(A) | ≦50dB(A) |
| Ubungakanani betanki yamanzi (mm) | ⊄480*1420 | ⊄480*1700 |
| Ukufudumeza ifriji | I-R22 | I-R22 |
