- Impompo yobushushu
- Ukupholisa/ukufudumeza/amanzi ashushu onke kwimpompo enye yobushushu
- Ipompo yobushushu yokugcina amandla e-Photovoltaic
- Impompo yokupholisa/yokufudumeza
- Impompo yobushushu bamanzi
- Ipompo yokufudumeza amanzi echibini lokuqubha
- Iiyunithi zempompo zobushushu zasekhaya
- Impompo yobushushu bomshishini kunye nezolimo
- Iiyunithi zobushushu obuzinzileyo bokutyalwa kwezolimo
- Into yokufaka umoya endlini
- Ukufudumeza koMbane
- Izincedisi
0102030405
I-12000BTU i-DC Inverter efakwe eludongeni Ukufudumeza kunye ne-Air Conditioner
Ingcaciso yeMveliso
I-Split Air Conditioner yeyona ndlela ibalaseleyo nesebenzayo yokupholisa okanye ukufudumeza ikhaya lakho unyaka wonke. Kulula ukuyifaka, kwaye icoceke ngesihluzo somoya esisuswayo nesihlambayo inkqubo yethu ibonelela ngentuthuzelo yekhaya lakho okanye iofisi nangaliphi na ixesha unyaka wonke.






UKUFAKWA OKULULA
I-split ac yethu iza nemigca yefriji esele ihlawulwe, yenzela ukufakwa kwexabiso eliphantsi kwaye kulula. Kwiqhezu lexabiso lenkqubo ye-HVAC, ungafakela iyunithi ngokwakho ngemiyalelo yethu yokulandela ngokulula.
Nceda uqaphele: Iimvume zokwakha ziyafuneka. Kufuneka umntu osebenza ngombane onelayisensi. Ukufakela kufuneka kuhambelane ne-NEC kunye nezinye iikhowudi zendawo.


Iiparamitha zeMveliso
| Umfanekiso weMveliso | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1HP | 1.5 HP | 2HP | |
| Umzekelo No. | I-KFRD-26GW/DBP1-Ab | I-KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | I-KFRD-50GW/DBP3-yenza | |
| Ukulinganisa ukuSebenza kwamandla | A+ | Iklasi A | Iklasi A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Ukufudumeza koMbane | IN | 1050W | 1100 | 1200 |
| Ukupholisa Umthamo | IN | 2600(150~4000) | 3500(500~4300) | 5000(900~6000) |
| Amandla okupholisa | IN | 650(75~1260) | 810(120~1400) | 1580(200~1800) |
| Ukufudumeza Umthamo | IN | 3900(150-5000) | 5000(300~6300) | 6300(1000~7000) |
| Amandla okufudumeza | IN | 1050(75-1290) | 1250(100~1850) | 1610(200~2200) |
| Ingxolo yangaphakathi (phantsi-phezulu) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Ingxolo yangaphakathi (phezulu kakhulu) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Ingxolo yangaphandle | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Umthamo womoya ojikelezayo | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Ubungakanani bephakheji yangaphakathi | mm | 790*308*255mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Ubungakanani bokuPakisha ngaphandle | mm | 840mm*362mm*590mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Ubungakanani bomnatha wangaphakathi | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Ubungakanani beNet yangaphandle | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Ubunzima Bobunzima bangaphakathi | ikg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Ubunzima obuGxina bangaphandle | ikg | 22.5 | 24 | 27 |
| Indoor Net Weight | ikg | 4 | 7.5 | 11 |
| Ubunzima beNet yangaphandle | ikg | 19 | 20.5 | 24 |
| Isikhenkcisi | I-R32 | I-R32 | I-R32 | |
| ityhubhu yoqhagamshelwano | mm | 6/9mm | 6/12mm | |
| Ubume beyunithi yangaphakathi | D5 umqolo ophindwe kabini 16U | D5 umqolo ophindwe kabini 16U | ||
| Uqwalaselo lweyunithi yangaphandle | D5 umqolo omnye 26U | D8 umqolo omnye 10U |

