- Impompo yobushushu
- Ukupholisa/ukufudumeza/amanzi ashushu onke kwimpompo enye yobushushu
- Ipompo yobushushu yokugcina amandla e-Photovoltaic
- Impompo yokupholisa/yokufudumeza
- Impompo yobushushu bamanzi
- Ipompo yokufudumeza amanzi echibini lokuqubha
- Iiyunithi zempompo zobushushu zasekhaya
- Impompo yobushushu bomshishini kunye nezolimo
- Iiyunithi zobushushu obuzinzileyo bokutyalwa kwezolimo
- Into yokufaka umoya endlini
- Ukufudumeza koMbane
- Izincedisi
0102030405
I-11-160kw iMpompo yoBubushushu boRhwebo kwiMpompa yaManzi yesifudumezili saManzi iKop ePhezulu eneCopeland Compressor
Imilinganiselo yemveliso:
| Umfanekiso weMveliso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Umzekelo weMveliso | I-DKFXRS-18II | I-DKFXRS-38II | DKFXRS-50II | I-DKFXRS-75II | I-DKFXRS-85II | I-DKFXRS-160II | DKFXRS-42II-BC(Inverter amanzi ashushu) | DKFXRS-50II-B(Inverter amanzi ashushu) |
| Ukunikezwa Amandla | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz |
| Ubushushu obugciniwe | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ |
| Umthamo wokufudumeza olinganisiweyo(KW) | 18.3 16.8 14.2 9.1 | 36.2 32 27.09 19.63 | 50 42.5 35.97 26.07 | 75 70 59.2 43.5 | 85 80 68 51.5 | 160 140 118.4 78 | 40.5 33 9.90 23.3 | 50.0 42 38 28 |
| Usetyenziso lwamandla olulinganisiweyo(KW) | 4.57 5.05 4.56 3.99 | 9.05 9.36 8.68 8.25 | 12.50 12.4 11.46 11.04 | 18.75 20.15 18.79 18.79 | 21.25 22.8 21.5 21.9 | 38 40.3 37.5 35.4 | 10.1 9.90 9.17 10.6 | 12.5 12.2 12.1 11.8 |
| I-COP(W/W) | 4.10 3.33 3.11 2.28 | 4.0 3.42 3.12 2.36 | 4.0 3.43 3.14 2.36 | 4.0 3.48 3.15 2.35 | 4.0 3.5 3.2 2.35 | 4.2 3.47 3.15 2.2 | 4.01 3.35 3.03 2.20 | 4.0 3.43 3.14 2.36 |
| Imveliso yamanzi (L/H) | 458 350 290 186 | 900 660 560 400 | 1250 870 740 532 | 1800 1430 1210 1050 | 2050 1650 1390 1050 | 3600 2860 2420 1800 | 980 830 750 480 | 1250 1050 950 700 |
| Isikhenkcisi | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A |
| Owona msebenzi mkhulu ngoku(A) | 10.8 | 22.4 | 27.4 | 43 | 48.6 | 83 | 25 | 28 |
| Ukujikeleza kwamanzi (m³/h) | 3.5 | 6.5 | 8.6 | 13 | 15 | 27.5 | 6.8 | |
| Elona qondo lobushushu lokukhupha amanzi(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Indawo yokusebenza(℃) | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ |
| Umbhobho wamanzi ojikelezayo ububanzi | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | I-DN65 (iflange) | DN32 | DN40 |
| Ubunzima beyunithi(kg) | 158 | 330 | 330 | 660 | 660 | 1300 | 185 | 230 |
| Ubungakanani(mm) | 1050*790*1200 | 1750*910*1600 | 1750*910*1600 | 2000*1000*1900 | 2000*1000*1900 | 2000*2000*1900 | 1150*420*1550 | 920*870*1320 |
| Ibakala lokungangeni manzi | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Iklasi yokukhusela umbane | IKLASI I | IKLASI I | IKLASI I | IKLASI I | IKLASI I | IKLASI I | IKLASI I | IKLASI I |
Iimpawu zeeMveliso
Iimbonakalo:
1. Large Range Ukufudumeza umthamo 10-160kW.
2. I-American Copeland skrola icompressor, ezolileyo kunye nokusebenza okuphezulu.
3. ityhubhu esebenzayo kwigobolondo okanye ityhubhu kwi-tube exchanger heat.
4. Inkqubo yokulawula ehlakaniphile.



5. Ivalve ye-EE ekrelekrele, i-defrosting ngokuzenzekelayo, intsebenzo egqwesileyo kwiqondo lobushushu elahlukileyo.
6. Ulawulo oluhlakaniphile kunye ne-Automatic data backup (Ngomsebenzi wokuzixilonga, umsebenzi wokuzihlambulula ngokuzenzekelayo, umsebenzi wokukhusela opheleleyo)ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekileyo.
7. Ufakelo olulula kunye nokusebenza kweengcingo ze-LCD ezinde.






