- Pompo ea Mocheso
- Ho futhumatsa / ho futhumatsa / metsi a chesang kaofela ka pompong e le 'ngoe ea mocheso
- Pompo ea mocheso oa polokelo ea matla a photovoltaic
- Pompo e futhumatsang / e futhumatsang mocheso
- Pompo e futhumatsang metsi
- Letamo la ho sesa metsi a futhumatsang pompo ea mocheso
- Likarolo tsa pompo ea mocheso oa ntlo
- Pompo ea mocheso oa liindasteri le temo
- Temo lema kamehla mocheso diyuniti
- Sepholisa moea
- Ho futhumatsa Motlakase
- Lisebelisoa
0102030405
R290 R32 Mohloli oa Moea Hydraulic Module Heat Pump bakeng sa Mocheso
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lipompo tsa mocheso tsa DC Inverter, ho kenyeletsoa le pompo ea mocheso oa moea ho ea ho metsi, li etselitsoe ho fana ka poloko e makatsang ea matla bakeng sa ho futhumatsa le ho hlahisa metsi a chesang. Ka maemo a tsona a phahameng a Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), lipompo tsena tsa mocheso li fana ka katleho e ikhethang le ho tšoarella. Ha ho bapisoa le mekhoa e tloaelehileng ea ho futhumatsa e kang li-boilers, pompo ea mocheso oa moea ho ea ho metsi e ka fokotsa tšebeliso ea matla ka 30% ho ea ho 50% nakong ea mariha a le mong, e leng se lebisang ho bolokeng litšenyehelo tse ngata bakeng sa basebelisi. Ka ho sebelisa matla a tsosolositsoeng a tsoang moeeng, pompo ea mocheso e fokotsa ho itšetleha ka mafura a lintho tsa khale le ho theola khabone haholo, e leng se etsang hore e be khetho e ntle ea tikoloho. Ebang ke bakeng sa lits'ebetso tsa bolulo kapa tsa khoebo, pompo ea mocheso oa moea ho ea ho metsi e fana ka tharollo e sebetsang hantle e sa thuseng feela ho fokotsa litefiso tsa ts'ebeliso empa hape e kenya letsoho bokamosong bo botala le bo tsitsitseng.



Sistimi e sebetsang hantle le e bonolo ea tikoloho ea moea ho ea ho metsi e ka fumaneha ka ponts'o ea 'mala ea LED. e kopantse likarolo tsohle le litlhophiso, ho kenyeletsoa theknoloji e tsoetseng pele ea pompo ea mocheso oa moea ho ea metsing, leqepheng le le leng ho etsa bonnete ba hore tšebeliso e bonolo. Pompo ena e ncha ea mocheso e sebelisa moea o potolohileng e le mohloli oa matla a ka nchafatsoang ho hlahisa metsi a chesang, ho fana ka matla a ikhethang a matla le ho fokotsa khabone. Ka ho kopanngoa ha eona ho sebopeho sa rona se bonolo sa basebelisi, basebelisi ba ka khona ho laola le ho ntlafatsa ts'ebetso ea pompo ea mocheso ho tloha moeeng ho ea metsing hammoho le likarolo tse ling, ho etsa hore e be tharollo e bonolo le e tsitsitseng bakeng sa ho futhumatsa metsi.


Lihlahisoa tsa lihlahisoa
| Mohlala oa Sehlahisoa | ZXKFD-90N1/WDBP | ZXKFD-160N1/WDBP | ZXKFD-190N1/WDBP |
| Tlhaloso ea Mohlala | 3P | 6P | 8P |
| Mohlala oa mochine oa ka hare | ZXKFD-90N1/WBP-A | ZXKFD-160N1/WBP-A | ZXKFD-190N1/WBP-A |
| Rated Voltage/Frequency | 220V ~ / 50Hz | 220V ~ / 50Hz | 220V ~ / 50Hz ~ |
| Lerata (boemo ba khatello ea molumo) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) |
| Mohlala oa ka ntle | ZXKFD-90N1/DBP-A | ZXKFD-160N1/DBP-A | ZXKFD-190N1/DBP-A |
| GB/T25127.2-2020 (mofuta oa khoele ea fan) | GB/T25127.2-2020 (mofuta oa khoele ea fan) | GB/T25127.2-2020 (mofuta oa khoele ea fan) | GB/T25127.2-2020 (mofuta oa khoele ea fan) |
| Matla a ho pholisa ka lebitso (A35 W7) | 5.5kw | 10.7kw | 11.6kw |
| Matla a kenyang a pholileng ka lebitso/COP | 2.17kw/2.53 | 4.26kw/2.51 | 4.58kw/2.53 |
| Matla a ho futhumatsa (A7 W45) | 9/0Q | 16/0q | 20/0q |
| Matla a kenyang mocheso/COP | 2.69kw/3.34 | 4.57kw/3.5 | 5.59kw/3.58 |
| Bokhoni ba ho futhumatsa ka lebitso (A-12 W41) | 6.2kw | 11/0Q | 14.5kw |
| Matla a kenyang ho futhumatsa ka lebitso / COP | 2.58kw/2.40 | 4.53kw/2.43 | 5.92kw/2.45 |
| Mocheso o tlase oa mocheso (A-20 W41) | 4.8kw | 9.6kw | 12.1kw |
| Matla a kenyang mocheso o tlase oa mocheso / COP | 2.25kw/2.13 | 4.75kw/2.02 | 5.53kw/2.19 |
| IPLV(H) ka botlalo coefficient ea tšebetso | 3.2 | 3.23 | 3.24 |
| GB/T25127.2-2020 (mofuta oa radiator) | GB/T25127.2-2020 (mofuta oa radiator) | GB/T25127.2-2020 (mofuta oa radiator) | GB/T25127.2-2020 (mofuta oa radiator) |
| Bokhoni ba ho futhumatsa ka lebitso (A-12 W50) | 5.0Q | 9.5kw | 12kw |
| Matla a kenyang ho futhumatsa ka lebitso / COP | 2.16kw/2.31 | 4.44kw/2.14 | 5.45kw/2.20 |
| Mocheso o tlase oa mocheso (A-20 W50) | 4.2kw | 8.5kw | 9.4kw |
| Matla a kenyang mocheso o tlase oa mocheso / COP | 2.46kw/1.71 | 4.86kw/1.75 | 5.40kw/1.74 |
