- Pompo ea Mocheso
- Ho futhumatsa / ho futhumatsa / metsi a chesang kaofela ka pompong e le 'ngoe ea mocheso
- Pompo ea mocheso oa polokelo ea matla a photovoltaic
- Pompo e futhumatsang / e futhumatsang mocheso
- Pompo e futhumatsang metsi
- Letamo la ho sesa metsi a futhumatsang pompo ea mocheso
- Likarolo tsa pompo ea mocheso oa ntlo
- Pompo ea mocheso oa liindasteri le temo
- Temo lema kamehla mocheso diyuniti
- Sepholisa moea
- Ho futhumatsa Motlakase
- Lisebelisoa
Setopo se le seng se koaletsoeng ka botlalo mocheso o tlase oa kalafo ea seretse le sistimi ea ho lahla
Likarolo tsa sehlahisoa
Mokhoa oa ho omisa seretse o etselitsoe ho boloka sebaka sa bohlokoa sa mobu. Ka mokhoa o monyenyane oa ho kenya maoto le mokhoa o bonolo oa ho kenya, tsamaiso ea rona e ka kenngoa habonolo ho lisebelisoa tsa hau tse teng ntle le ho nka sebaka se feteletseng. Sena se etsa hore e be tharollo e loketseng bakeng sa lits'ebeletso moo sebaka se leng teng. Ho feta moo, sistimi ea rona e na le potoloho e khuts'oane ea ho kenya le ho e lokisa, e u lumellang hore u tsohe kapele le ho sebetsa ntle le tšitiso e nyane ts'ebetsong ea hau.





Tšebeliso e matla ea sistimi ea rona ea ho omisa seretse ke tšobotsi e 'ngoe e ikhethang. Ka ho kenyelletsa ts'ebetso e potlakileng ea ho omisa le taolo e feto-fetohang ea lebelo le se nang mohato bakeng sa li-motor tsa phetisetso le ho fepa, sistimi ea rona e ka amohela lisebelisoa tse omeletseng tse nang le mongobo o fapaneng habonolo. Ho ikamahanya le maemo le botsitso ho etsa hore sistimi ea rona e be tharollo e fapaneng bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng tsa ho omisa seretse.
Lihlahisoa tsa lihlahisoa
| Mohlala oa Sehlahisoa | DKCHG-90II-G | DKCHG-135II-G | DKCHG-180II-G | DKCHG-270II-G | DKCHG-360II-G |
| Phepelo ea motlakase | 380V ~ 50Hz | 380V ~ 50Hz | 380V ~ 50Hz | 380V ~ 50Hz | 380V ~ 50Hz |
| Molumo o tloaelehileng oa ho tlosa metsi / 24h | 2400kg | 3600kg | 4800kg | 7200kg | 9600kg |
| Bophahamo ba metsi bo tlositsoeng/h | 100kg | 150kg | 200kg | 300kg | 400kg |
| Kakaretso ea matla | 30KW | 45KW | 56KW | 84KW | 112KW |
| Palo ea li-module tsa pompo ea mocheso | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| Mokhoa oa ho pholisa | Moeeng FL/Metsi-pholileng SL | Moeeng FL/Metsi-pholileng SL | Moeeng FL/Metsi-pholileng SL | Moeeng FL/Metsi-pholileng SL | Moeeng FL/Metsi-pholileng SL |
| Ho phalla ha metsi a pholileng | 2.0m³ | 3.0m³ | 4.0m³ | 6.0m³ | 8.0m³ |
| Sehatsetsi | 134a | 134a | 134a | 134a | 134a |
| Ho omisa mocheso | 48~56°C (moea o khutlang)/65~80°C (phepelo ea moea) | ||||
| Lethathamo la tšebeliso ea seretse se metsi | Likahare tsa metsi (70% -83%) (litekanyetso tse ling tsa metsi li hlophisitsoe) | ||||
| Metsi a seretse se omileng | Phetoho ea phetisetso ea khafetsa, maemo a metsi (10% -50%) | ||||
| Kakaretso ea boholo (L*W*Hmm) | 4700*2400*3100 | 4700*2400*3100 | 8100*2400*3100 | 11500*2400*3100 | 14900*2400*3100 |
| Boima ba 'mele | 3.3 lithane | 4,8 lithane | 6.3 lithane | 9,3 lithane | 12,3 lithane |
