- Kupisa Pombi
- Kutonhodza/kupisa/mvura inopisa zvese mune imwe pombi yekupisa
- Photovoltaic simba rekuchengetedza kupisa pombi
- Kutonhodza/kupisa kupisa pombi
- Pombi inopisa inopisa mvura
- Swimming pool mvura hita yekupisa pombi
- Mapombi ekupisa epamba
- Maindasitiri uye zvekurima dryer kupisa pombi
- Zvekurima kudyara zvinogara tembiricha zvikamu
- Air conditioner
- Electric Heating
- Accessories
0102030405
6~15KW Yakazara dc inverter kutonhora uye kupisa kupatsanurwa mweya kune mvura inopisa pombi
Product parameters:
| Product Model | ZXKFD-90N1/WDBP | ZXKFD-160N1/WDBP | ZXKFD-190N1/WDBP |
| Tsanangudzo Yemuenzaniso | 3P | 6P | 8P |
| Yemukati muchina modhi | ZXKFD-90N1/WBP-A | ZXKFD-160N1/WBP-A | ZXKFD-190N1/WBP-A |
| Rated Voltage/Frequency | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz~ |
| Noise (sound pressure level) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) |
| Outer model | ZXKFD-90N1/DBP-A | ZXKFD-160N1/DBP-A | ZXKFD-190N1/DBP-A |
| GB/T25127.2-2020 (fan coil type) | GB/T25127.2-2020 (fan coil type) | GB/T25127.2-2020 (fan coil type) | GB/T25127.2-2020 (fan coil type) |
| Nominal kutonhora simba (A35 W7) | 5.5kw | 10.7kw | 11.6kw |
| Nominal kutonhora kupinza simba/COP | 2.17kw/2.53 | 4.26kw/2.51 | 4.58kw/2.53 |
| Kupisa simba (A7 W45) | 9/0Q | 16/0q | 20/0q |
| Kupisa kwekuisa simba/COP | 2.69kw/3.34 | 4.57kw/3.5 | 5.59kw/3.58 |
| Nominal kupisa simba (A-12 W41) | 6.2kw | 11/0Q | 14.5kw |
| Nominal heat yekupinda simba/COP | 2.58kw/2.40 | 4.53kw/2.43 | 5.92kw/2.45 |
| Kudzika-kupisa kupisa simba (A-20 W41) | 4.8kw | 9.6kw | 12.1kw |
| Yakaderera-tembiricha yekudziya yekuisa simba/COP | 2.25kw/2.13 | 4.75kw/2.02 | 5.53kw/2.19 |
| Yakazara performance coefficient IPLV(H) | 3.2 | 3.23 | 3.24 |
| GB/T25127.2-2020 (rudzi rweradiator) | GB/T25127.2-2020 (rudzi rweradiator) | GB/T25127.2-2020 (rudzi rweradiator) | GB/T25127.2-2020 (rudzi rweradiator) |
| Nominal kupisa simba (A-12 W50) | 5.0q | 9.5kw | 12kw |
| Nominal heat yekupinda simba/COP | 2.16kw/2.31 | 4.44kw/2.14 | 5.45kw/2.20 |
| Kudzika-kupisa kupisa simba (A-20 W50) | 4.2kw | 8.5kw | 9.4kw |
| Yakaderera-tembiricha yekudziya yekuisa simba/COP | 2.46kw/1.71 | 4.86kw/1.75 | 5.40kw/1.74 |
Products Features
Features:
Product features:
1.Intelligent frequency conversion technology: full DC frequency conversion, kubvisa magetsi ekubatsira, kuchengetedza uye kuchengetedza simba, simba rekutanga rekugadzirisa simba, frequency conversion fusion kuti ivimbise kugadzikana uye kushanda kwakanyatsoshanda kwechikwata pakupisa kwekamuri.
2.Split design: chikamu chekunze chinogona kunge chakasungirirwa pamadziro kana pasi, uye chikwata chemukati chinoiswa mukati, chinogona kugadzirisa zvinobudirira matambudziko ekudzivirira chando munguva yechando.
3.Multifunctional: chigadzirwa chine zvose kutonhora uye kupisa mabasa, uye inogona kushandiswa kupisa pasi, radiator inopisa, uye indoor fan plate heat.
4.Intelligent control: intelligent control system, inogadzirisa pakarepo kupisa kwemvura yekubuda kwechikwata pasina kugadzirisa kwakakosha.



5.Kupisa kwakasimba kwesimba pakupisa kwakadzika: Sezvo kutonhora kwemukati kunodonha, kugadzirwa kwekupisa kwepombi yekupisa kwejeti kunoderera zvakanyanya zvishoma kudarika iyo yepombi inopisa inopisa, uye inenge 30 muzana yakakwirira kudarika iyo yepombi inopisa inopisa.
6. Wider range of use: -35C ~ 48C nharaunda basa rakasimba.
7. Kuparadzaniswa kwemvura nemagetsi, hapana ngozi yekupisa uye kuputika, yakachengeteka uye yakagadzikana kushanda kwehurongwa.


