- Kupisa Pombi
- Kutonhodza/kupisa/mvura inopisa zvese mune imwe pombi yekupisa
- Photovoltaic simba rekuchengetedza kupisa pombi
- Kutonhodza/kupisa kupisa pombi
- Pombi inopisa inopisa mvura
- Swimming pool mvura hita yekupisa pombi
- Mapombi ekupisa epamba
- Maindasitiri uye zvekurima dryer kupisa pombi
- Zvekurima kudyara zvinogara tembiricha zvikamu
- Air conditioner
- Electric Heating
- Accessories
0102030405
7.2kw 18000BTU DC inverter kutonhora kudziyisa uriri akamira mhepo conditioner
Product parameters:
| Mufananidzo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Type | Fixed Frequency Single Cooling | Yakagadziriswa frequency kupisa uye kutonhora (nemagetsi ekubatsira kupisa) | Variable frequency Kupisa & Kutonhodza (nemagetsi ekubatsira kupisa) | Variable frequency Kupisa & Kutonhodza (nemagetsi ekubatsira kupisa) | |
| Muenzaniso Nha. | KF-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/BPSV1-N2 | KFRD-260LW-BPSAYN2 | |
| Magetsi | V/N/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Refrigeration capacity | IN | 12000 | 12000 | 12000(1800~13200) | 26000 |
| Refrigeration input power | IN | 3750 | 3750 | 4950(960~5850) | 11000 |
| Kupisa simba | IN | / | 13800+3500 | 13200(1800~15500)+3500 | 28000+6000 |
| Simba rekupinza rekudziya | IN | / | 3800+3500 | 4600(900~5650)+3500 | 9200+6000 |
| Simba rekuisa repamusoro | IN | 6300 | 6300+3500 | 6250+3500 | 13000+6000 |
| Yakanyanya kuiswa ikozvino | A | 14 | 14+5.3 | 11.5+5.3 | 25.5+9.3 |
| Indoor unit air volume | m³/h | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 4500/3800/3250 |
| Indoor unit ruzha | dB(A) | 511/47141 | 51/47/41 | 511/47141 | 60/56/52 |
| Indoor unit size | mm | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 1200x1850x380 |
| Indoor unit packaging size | mm | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 1282x1990x400 |
| Indoor unit mambure uremu | kg | 58 | 60 | 52 | 130 |
| Indoor unit huremu huremu | kg | 68 | 70 | 64 | 150 |
| Outdoor unit ruzha | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 |
| Outdoor unit size | mm | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 1120x1560x400 |
| Outdoor unit kurongedza saizi | mm | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1270x1710x500 |
| Outdoor unit mambure uremu | kg | 85 | 80 | 80 | 135 |
| Outdoor unit huremu huremu | kg | 95 | 90 | 90 | 155 |
| Refrigerant/charge | kg | R410A/2.4 | R410A/2.5 | R410A/2.8 | R410A/6.5 |
| Pombi yemvura | mm | F9.525 | F9.525 | F9.525 | F9.52 |
| Pneumatic chubhu | mm | F19.05 | F19.05 | F19.05 | F22 |
| Maximum pombi kureba | m | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Maximum drop | m | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Pombi yemvura | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Products Features
Stylish Design
Floor yakamira air conditioner ndiyo yakanakira kugadzirisa zvemukati zvemazuva ano mumba mako kana muhofisi.
Inouya nehupamhi uye ine simba kuyerera kwemhepo, kumira kwepasi kunopa mweya unotonhorera kune yega kona yekamuri ine yakanakisa inotonhorera kugovera kwemhepo. Iyo yakatsetseka uye yakashongedzwa saizi yepaneru inoita kuti inyatso kusanganisa nechero rudzi rwenzvimbo dhizaini.



Quick Response
Floor yakamira unit inogona kusvika patembiricha yakatarwa munguva pfupi pfupi ichipa kutonhora kwakasimba. Zvichakadaro, iyo Power Heating basa inopa yakaringana airflow angle, inovimbisa kukurumidza kupisa kuita.
Iine Simba Airflow
Nekumhanya kwemhepo ine simba uye vhoriyamu, kuyerera kwemhepo kunogona kusvika kumamita makumi maviri. Izvi zvinobvumira kutonhora kutsva uye kwakasununguka munguva pfupi.




