0102030405
R290 R32 Air Source Hydraulic Module Heat Pump mo le vevela
Fa'amatalaga o oloa
O pamu vevela DC Inverter, e aofia ai le pamu vevela ea-i-vai, ua mamanuina e tuʻuina atu ai le faʻaolaina o le malosi mo le faʻavevela ma le gaosiga o le vai vevela. Faatasi ai ma a latou tulaga maualuga o le Fa'ai'uga Fa'a-Taimi (SCOP), o nei pamu vevela e ofoina atu le lelei ma le fa'aauau. I le faʻatusatusaina o faiga faʻavevela masani e pei o pusa, ea-i-vai pamu vevela e mafai ona faʻaitiitia le faʻaaogaina o le malosi i le 30% i le 50% i luga o le taumalulu e tasi, e oʻo atu ai i le tele o tau e teu ai mo tagata faʻaoga. E ala i le fa'aogaina o le malosi fa'afouina mai le ea, o le pamu vevela e fa'aitiitia ai le fa'alagolago i suau'u fa'ato'aga ma fa'aitiitia ai le fa'aosoina o le kaponi, ma avea ai ma filifiliga fa'alelei. Pe mo fale nofomau po'o fa'atauga fa'apisinisi, o le pamu vevela o le ea mai le vai e maua ai se vaifofo malosi e le gata e fesoasoani e fa'aitiitia pili fa'aoga ae e saofagā fo'i i se lumana'i lauusiusi ma gafatia.



E mafai ona maua le faiga pamu vevela ea-i-vai fa'alelei lelei ma le si'osi'omaga e ala ile fa'aaliga LED lanu. ua tu'ufa'atasia vaega uma ma fa'atonuga, e aofia ai ma tekonolosi fa'aonaponei o le pamu vevela ea-i-vai, i luga o se itulau e tasi e fa'amautinoa ai le faigofie o le fa'aoga. O lenei pamu vevela fou e faʻaogaina ai le ea o loʻo siomia ai e avea o se puna malosi faʻafouina e gaosia ai le vai vevela, maua ai le malosi faʻapitoa ma faʻaitiitia ai le kasa. Faatasi ai ma lona tuʻufaʻatasia i totonu o la tatou faʻaoga faʻaoga-faʻaoga, e mafai e tagata faʻaoga ona pulea ma le faʻaogaina le faʻaogaina o le pamu vevela o le ea-i-vai faʻatasi ma isi vaega, ma avea ai ma se fofo faigofie ma gafataulimaina mo le faʻamafanafanaina o vai.


Fua Fa'atatau
| Fa'ata'ita'iga o oloa | ZXKFD-90N1/WDBP | ZXKFD-160N1/WDBP | ZXKFD-190N1/WDBP |
| Fa'amatalaga Fa'ata'ita'iga | 3P | 6P | 8P |
| Fa'ata'ita'iga masini totonu | ZXKFD-90N1/WBP-A | ZXKFD-160N1/WBP-A | ZXKFD-190N1/WBP-A |
| Fuafuaina Voltage/Faatele | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz~ |
| Pio (tulaga mamafa o le leo) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) |
| Fa'ata'ita'iga fafo | ZXKFD-90N1/DBP-A | ZXKFD-160N1/DBP-A | ZXKFD-190N1/DBP-A |
| GB/T25127.2-2020 (ituaiga ili ili) | GB/T25127.2-2020 (ituaiga ili ili) | GB/T25127.2-2020 (ituaiga ili ili) | GB/T25127.2-2020 (ituaiga ili ili) |
| Ole malosi ole malulu (A35 W7) | 5.5kw | 10.7kw | 11.6kw |
| Malosi'a fa'amalie fa'aulu/COP | 2.17kw/2.53 | 4.26kw/2.51 | 4.58kw/2.53 |
| Malosi fa'avevela (A7 W45) | 9/0Q | 16/0q | 20/0q |
| Malosiaga fa'avevela/COP | 2.69kw/3.34 | 4.57kw/3.5 | 5.59kw/3.58 |
| Ole malosi ole fa'avevela (A-12 W41) | 6.2kw | 11/0Q | 14.5kw |
| Mana'o fa'avevela fa'aulu/COP | 2.58kw/2.40 | 4.53kw/2.43 | 5.92kw/2.45 |
| Maulalo-vevela malosi fa'avevela (A-20 W41) | 4.8kw | 9.6kw | 12.1kw |
| Malosi fa'avevela fa'avevela maualalo/COP | 2.25kw/2.13 | 4.75kw/2.02 | 5.53kw/2.19 |
| Fa'ai'uga fa'atino atoatoa IPLV(H) | 3.2 | 3.23 | 3.24 |
| GB/T25127.2-2020 (ituaiga radiator) | GB/T25127.2-2020 (ituaiga radiator) | GB/T25127.2-2020 (ituaiga radiator) | GB/T25127.2-2020 (ituaiga radiator) |
| Ole malosi ole fa'avevela (A-12 W50) | 5.0Q | 9.5kw | 12kw |
| Mana'o fa'avevela fa'aulu/COP | 2.16kw/2.31 | 4.44kw/2.14 | 5.45kw/2.20 |
| Maulalo-vevela malosi fa'avevela (A-20 W50) | 4.2kw | 8.5kw | 9.4kw |
| Malosi fa'avevela fa'avevela maualalo/COP | 2.46kw/1.71 | 4.86kw/1.75 | 5.40kw/1.74 |
