O le vevela faifai pea ma le susū fa'amago ma le fa'amama fa'amama fa'atasi masini
Fa'ailoga oloa



O le masini o loʻo i ai le vevela faifaipea, faʻafefe tumau ma le faʻamamaina o galuega, ma avea ai ma meafaigaluega faʻapitoa mo le tele o manaʻoga faʻagogo. Pe e te manaʻomia e faʻagogo meaafale, meaʻai iʻa, fafie, mea faʻafefete, paipa pepa, mea manogi, vailaʻau, lau tapaa, ma isi.
Matou te faʻaaogaina le tele o tekinolosi faʻaleleia o le vevela, lea e le gata ina faʻaleleia ai le malosi o le malosi, ae e aumaia ai foʻi faʻamanuiaga lelei tau tamaoaiga. E iai fo'i se masini e fa'atonu ai le vevela fa'aautometi mo le fa'amago vave ma lelei. O lenei masini e mafai ona faʻaauau pea ona faʻagogo mea 24 itula i le aso, faʻatasi ai ma le vave faʻagogo vave ma le maualuga o le gaosiga lelei, faigofie ona faʻamalieina manaʻoga o pisinisi. O le tele o faʻaoga faʻapitoa e faʻamautinoa ai e le afaina i le tau, e talafeagai mo le faʻaaogaina i tulaga eseese o le siosiomaga ma le tau.


Fua Fa'atatau
| Fa'ata'ita'iga o oloa | DKNHG-15II-G | DKNHG-45II-G |
| Paoa sapalai | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
| Fa'atatauina le malosi fa'avevela | 15.1KW | 45.2KW |
| Fa'atatauina Malosi Fa'aofi | 5.9KW | 12.2KW |
| Fa'atatau i le taimi nei | 10.2A | 14.6A |
| Malosi fa'avevela eletise | 9KW | 18KW |
| Malosiaga galue malosi | 16.1KW | 37.6KW |
| Ole maualuga ole fa'agaioiga ole taimi nei | 27.8A | 65A |
| Maualuluga fa'amago vevela | 75℃ | 75℃ |
| vevela fa'avevela fa'aeletise | 105℃ | 105℃ |
| Susū La'uina Volume | 15kg/h | 45kg/h |
| Omiga galue maualuga i le itu fausu | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Ole mamafa galue ile itu suction | 0.75MPa | 0.75MPa |
| Aotelega (L*W*Hmm) | 1790*1000*1570 | 2440*1940*1120 |
